Роман Зозуля - 52-й член "Всеукраинского клуба бомбардиров"
До символічного «Всеукраїнського клубу бомбардирів» потрапляють футболісти, які досягли позначки у 100 забитих м’ячів за українські команди в усіх турнірах під егідою ФФУ.
2016 року членський квиток у «ВКБ» отримав лише Роман Зозуля: ювілейний 100-й м’яч було проведено ним 20 квітня в матчі Кубка України «Дніпро — Зоря» (1:0) на 17-й хвилині.
Мав можливість увійти до символічного клубу бомбардирів і Євген Коноплянка, реалізуй він пенальті в матчі збірних Україна — Ісландія. Та не склалося…
За рік, що минув, великих змін у списку найкращих бомбардирів не сталося. Найвагоміший здобуток у Андрія Ярмоленка (+18 м’ячів). Із футболістів, які мають членський квиток «ВКБ» і продовжували виступи в чемпіонаті України, свій доробок поповнили: Олег Гусєв (+5), Станіслав Куліш (+4), Олександр Ковпак (+4), Олександр Гладкий (+3), Євген Селезньов (+2).
Футболістів, які найближчим часом могли би скласти компанію «сотникам», поки не видно. Про «застій» у середовищі бомбардирів свідчить і той факт, що багато українських футболістів переходять у зарубіжні клуби. Але чекатимемо на поповнення: Євген Коноплянка має забитих 99 м’ячів; Артем Кравець — 97; Максим Фещук — 97; Ігор Кириєнко — 93; Олександр Акименко — 91; Пилип Будківський — 90…
«Всеукраїнський клуб бомбардирів» (1992—2016 рр.)
Футболісти | Міста, де виступали | Всього | В | I | II | Мол | КУ | СК | Нац | Мол | Юн | ЄК |
1. О. Алієв | Бориспіль, Київ «Д», Запоріжжя «Мт», Дніпропетровськ | 209 | 27 | 55 | 4 | 66 | 3 | 8 | 8 | 34 | 4 | |
2. Є. Селезньов | Донецьк «Ш», Київ «Ар», Дніпропетровськ | 206 | 111 | 19 | 9 | 30 | 12 | 11 | 14 | |||
3. А. Шевченко | Київ «Д» | 205 | 83 | 16 | 21 | 48 | 6 | 6 | 25 | |||
4. О. Косирін | Запоріжжя «В», Київ «Д» + ЦСКА + «Ар», Черкаси, Одеса «Ч», Донецьк «Мт», Овідіополь, Ужгород «Г» | 200 | 84 | 74 | 13 | 10 | 13 | 4 | 2 | |||
5. С. Ребров | Донецьк «Ш», Київ «Д» | 198 | 123 | 2 | 20 | 15 | 7 | 31 | ||||
6. А. Воробей | Костянтинівна, Донецьк «Ш», Київ «Ар», Дніпропетровськ, Харків «Мс» | 184 | 105 | 2 | 20 | 7 | 25 | 9 | 3 | 13 | ||
7. А. Ярмоленко | Чернігів, Київ «Д» | 184 | 85 | 12 | 17 | 15 | 29 | 3 | 5 | 18 | ||
8. М. Шацьких | Київ «Д» + «Ар», Ужгород «Г» | 180 | 124 | 7 | 1 | 1 | 24 | 23 | ||||
9. С. Чуйченко | Олександрія, Дніпропетровськ, Ромни, Полтава «Вр», Охтирка, Харків «Мс» | 165 | 30 | 116 | 8 | 8 | 3 | |||||
10. В. Полтавець | Павлоград, Запоріжжя «В» + «Мт», Дніпропетровськ, Київ «Ар», Одеса «Ч» + ФК, Овідіополь | 152 | 77 | 50 | 6 | 4 | 14 | 1 | ||||
11. О. Гладкий | Харків «Мс» + «Ар» + ФК, Донецьк «Ш», Дніпропетровськ, Львів «К» | 149 | 77 | 7 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 5 | 23 | 8 |
12. А. Мілевський | Бориспіль, Київ «Д» | 148 | 57 | 18 | 3 | 14 | 11 | 3 | 8 | 7 | 11 | 16 |
13. П. Онисько | Львів «К» + ФК, Маріуполь, Стрий, Полтава «Вр», Київ «Об», Молодіжне, Івано-Франківськ, Свердловськ | 143 | 1 | 88 | 43 | 4 | 7 | |||||
14. К. Бабич | Нікополь, Дніпропетровськ, Одеса «Ч», Київ ЦСКА + «Ар», Полтава «Вр», Маріуполь, Ужгород «Зк» | 136 | 66 | 31 | 10 | 6 | 22 | 1 | ||||
15. О. Гусєв | Суми, Київ «Ар» + «Д» | 136 | 60 | 17 | 7 | 16 | 2 | 13 | 22 | |||
16. В. Ареф’єв | Алчевськ, Київ ЦСКА, Харцизьк, Донецьк «Ол» | 134 | 3 | 71 | 49 | 11 | ||||||
17. Б. Єсип | Київ «Д», Кіровоград, Ужгород «Зк», Львів «К», Охтирка, Молодіжне, Суми, Донецьк «Ол» | 133 | 3 | 100 | 18 | 10 | 2 | |||||
18. О. Бєлик | Донецьк «Ш», Дніпропетровськ, Запоріжжя «Мт» | 132 | 55 | 26 | 7 | 13 | 5 | 7 | 16 | 3 | ||
19. О. Венглинський | Київ «Д», Дніпропетровськ, Одеса «Ч» | 130 | 40 | 64 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||
20. Л. Адріано | Донецьк «Ш» | 129 | 77 | 1 | 16 | 3 | 32 | |||||
21. О. Кожем’яченко | Чернігів, Золочів | 128 | 16 | 104 | 8 | |||||||
22. Т. Гусейнов | Луганськ «З», Одеса «Ч», Суми | 127 | 85 | 16 | 8 | 8 | 8 | 2 | ||||
23. В. Плотников | Стаханов, Алчевськ | 126 | 116 | 5 | 5 | |||||||
24. О. Матвєєв | Київ «Д», Донецьк «Ш» + «Мт», Кременчук, Запоріжжя «Мт» | 122 | 81 | 17 | 6 | 17 | 1 | |||||
25. О. Паляниця | Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Рівне, Львів «К», Харків «Мс», Суми | 121 | 79 | 6 | 10 | 22 | 4 | |||||
26. О. Ковпак | Черкаси, Сімферополь «Т», Київ «Ар», Севастополь, Полтава «Вр» | 118 | 74 | 7 | 20 | 2 | 14 | 1 | ||||
27. С. Назаренко | Дніпропетровськ, Сімферополь «Т», Одеса «Ч», Харків «Мс» | 116 | 73 | 9 | 4 | 3 | 7 | 12 | 8 | |||
28. А. Покладок | Стрий, Львів «К», Донецьк «Мт», Вінниця, Івано-Франківськ, Олександрія, Рава-Руська | 115 | 62 | 16 | 19 | 18 | ||||||
29. О. Антоненко | Малин, Бородянка, Маріуполь, Київ «Об», Біла Церква «Ар» | 113 | 1 | 15 | 56 | 41 | ||||||
30. С. Мізін | Київ «Д» + ЦСКА + «Ар», Дніпропетровськ, Одеса «Ч», Львів «К», Кривий Ріг, Харків «Мс» | 112 | 90 | 5 | 1 | 14 | 2 | |||||
31. П. Паршин | Київ «Д», Вінниця, Нікополь, Житомир, Івано-Франківськ, Миколаїв | 112 | 2 | 85 | 13 | 12 | ||||||
32. М. Девич | Луцьк, Харків «Мс», Донецьк «Ш» | 111 | 90 | 4 | 7 | 10 | ||||||
33. О. Мелащенко | Полтава «Вр», Київ «Д», Кривий Ріг, Дніпропетровськ | 111 | 46 | 16 | 18 | 7 | 11 | 3 | 10 | |||
34. Є. Арбузов | Армянськ, Кривий Ріг «Гр» | 111 | 102 | 9 | ||||||||
35. В. Сачко | Куп’янськ, Луцьк, Кривий Ріг, Полтава «Вр» | 110 | 68 | 17 | 12 | 12 | 1 | |||||
36. В. Терещенко | Одеса «Ч» + СК, Київ «Об», Овідіополь | 109 | 25 | 27 | 42 | 5 | 10 | |||||
37. Р. Платон | Чернівці, Львів «К», Харків «ФК», Ужгород «Г», Сімферополь «Т», Запоріжжя «Мт» | 108 | 22 | 46 | 6 | 28 | 6 | |||||
38. О. Гайдаш | Сімферополь «Т», Саки, Маріуполь | 107 | 95 | 3 | 9 | |||||||
39. В. Леоненко | Київ «Д» + ЦСКА, Ужгород | 107 | 67 | 13 | 12 | 6 | 9 | |||||
40. О. Антюхін | Запоріжжя «Мт», Сімферополь «Т», Київ «Д», Полтава «Вр» | 107 | 63 | 22 | 4 | 16 | 2 | |||||
41. П. Кондратюк | Бориспіль, Полтава «Вр», Вінниця, Чернігів, Біла Церква «Рг», Маріуполь, Черкаси, Львів «ФК» | 106 | 3 | 44 | 52 | 7 | ||||||
42. С. Куліш | Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ | 106 | 2 | 21 | 80 | 2 | 1 | |||||
43. О. Капуста | Мелітополь | 106 | 102 | 4 | ||||||||
44. О. Микуляк | Івано-Франківськ, Чортків, Черкаси, Кременчук, Запоріжжя «Мт», Львів «К», Сімферополь, Миколаїв «ФК», Тисмениця, Калуш | 103 | 6 | 35 | 61 | 2 | ||||||
45. К. Пінчук | Луганськ «Д» + «Ш», Маріуполь, Роженьки, Сєверодонецьк | 103 | 2 | 16 | 82 | 3 | ||||||
46. В. Коробкін | Харків «Мс» + «Ар», Київ «Об», Красилів, Івано-Франківськ, Луганськ «Км», Чернівці, Свердловськ | 103 | 20 | 73 | 3 | 7 | ||||||
47. В. Мусолітін | Київ ЦСКА, Одеса «СК» + «Ч», Охтирка, Полтава «Вр», Кривий Ріг, Овідіополь | 102 | 40 | 15 | 25 | 15 | 1 | 6 | ||||
48. В. Швед | Стрий, Львів «К», Рогатин | 102 | 16 | 78 | 8 | |||||||
49. І. Бездольний | Армянськ, Дніпропетровськ, Луганськ «З», Молодіжне, Житомир «Ж», Миколаїв, Кривий Ріг «Гр» | 102 | 3 | 99 | ||||||||
50. Р. Зозуля | Київ «Д», Дніпропетровськ | 101 | 25 | 10 | 30 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | ||
51. С. Закарлюка | Нікополь, Київ ЦСКА + «Ар», Донецьк «Мт», Маріуполь | 100 | 75 | 13 | 3 | 4 | 5 | |||||
52. А. Гусін | Комарне, Львів «К», Київ «Д» + ЦСКА | 100 | 35 | 36 | 3 | 11 | 9 | 6 |
Умовні позначення.
Чемпіонат: В — вища ліга, Прем’єр-Ліга, I — перша ліга; II — друга ліга (плюс III ліга і перехідний турнір); мол — молодіжний турнір команд УПЛ, а раніше турнір дублерів.
КУ — Кубок України на всіх стадіях розіграшу; СК — Суперкубок України; ЄК — єврокубки.
Збірні: національна — молодіжна — юніорські всіх вікових груп.
«Д» — «Динамо», «Ш» — «Шахтар», «Мт» — «Металург», «В» — «Віктор», «Ар» — «Арсенал», «Ч» — «Чорноморець», «Г» — « Говерла», «Мс» — «Металіст», «Р» — «Ригонда», «Вр» — «Ворскла», «К» — «Карпати», «Об» — «Оболонь», «Ол» — «Олімпік», «Зк» — «Закарпаття», «З» — «Зоря», «Т» — «Таврія», «Гр» — «Гірник», «Ж» — «Житичі», «Км» — «Комунальник», ФК — футбольний клуб, СК — спортивний клуб.