Клубный рейтинг УЕФА: "Металлист" в восьми шагах от "Динамо"
"Металлист" вошел в Топ-40 клубного рейтинга УЕФА, обыграв на выезде "Олимпиакос" в 1/8 Лиги Европы. Теперь харьковчане занимают 39-е место в рейтинге, имея в активе 51,493 балла. Отметим, "желто-синие" побили свой рекорд двухлетней давности, набрав 18,5166 балла за сезон, что является 23-м показателем в Европе. При прохождении четвертьфинала "Металлист" может подняться на 37 место рейтинга.
Киевское "Динамо" опустилось на одну строчку и теперь занимает 31-е место в рейтинге. Скорее всего, киевляне там и останутся, так как обойти их имеет шанс только "Металлист". Но для этого харьковчанам нужно будет очень постараться, а именно - выиграть кубок Лиги Европы, пройдя дистанцию без потерь.
Донецкий "Шахтер" также немного опустился, расположившись на 16-м месте, что гарантирует "горнякам" попадание во вторую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.
М | Команда | Страна | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Рейтинг |
1. | Барселона | Испания | 27,775 | 28,662 | 30,586 | 36,643 | 28,200 | 151,865 |
2. | Ман Ю | Англия | 32,575 | 28,000 | 28,586 | 36,671 | 15,800 | 141,632 |
3. | Челси | Англия | 28,575 | 25,000 | 22,586 | 26,671 | 22,800 | 125,632 |
4. | Бавария | Германия | 22,700 | 22,537 | 30,617 | 24,133 | 23,717 | 123,703 |
5. | Реал | Испания | 14,775 | 14,662 | 22,586 | 33,643 | 28,200 | 113,865 |
6. | Арсенал | Англия | 21,575 | 22,000 | 25,586 | 22,671 | 21,800 | 113,632 |
7. | Интер | Италия | 16,050 | 13,275 | 34,086 | 21,314 | 20,243 | 104,967 |
8. | Порту | Португалия | 15,586 | 17,357 | 21,000 | 31,760 | 12,167 | 97,869 |
9. | Лион | Франция | 13,386 | 15,200 | 28,000 | 19,150 | 19,100 | 94,835 |
10. | Ливерпуль | Англия | 24,575 | 23,000 | 24,586 | 15,671 | 2,800 | 90,632 |
11. | Милан | Италия | 16,050 | 14,275 | 19,086 | 18,314 | 21,243 | 88,967 |
12. | Атлетико | Испания | 14,775 | 17,662 | 24,586 | 9,643 | 21,200 | 87,865 |
13. | Бенфика | Португалия | 12,585 | 4,357 | 21,000 | 25,760 | 23,167 | 86,869 |
14. | Валенсия | Испания | 9,775 | 13,662 | 19,586 | 21,643 | 21,200 | 85,865 |
15. | Марсель | Франция | 13,386 | 14,200 | 17,000 | 20,1500 | 21,100 | 85,835 |
16. | Шахтер | Украина | 7,975 | 29,325 | 11,160 | 26,017 | 9,517 | 83,993 |
17. | ЦСКА | Россия | 6,250 | 18,950 | 21,233 | 16,183 | 17,950 | 80,566 |
18. | Зенит | Россия | 23,250 | 14,950 | 2,733 | 18,183 | 19,950 | 79,066 |
19. | Вильярреал | Испания | 15,775 | 18,662 | 10,586 | 26,643 | 7,200 | 78,865 |
20. | Шальке | Германия | 15,700 | 8,537 | 3,617 | 30,133 | 18,717 | 76,703 |
21. | ПСВ | Голландия | 17,000 | 6,267 | 13,883 | 20,233 | 18,640 | 76,023 |
22. | Спортинг | Португалия | 18,586 | 13,357 | 14,000 | 13,760 | 16,167 | 75,869 |
23. | Вердер | Германия | 15,700 | 24,537 | 18,617 | 11,133 | 2,717 | 72,703 |
24. | Гамбург | Германия | 18,700 | 24,537 | 21,617 | 3,1333 | 2,717 | 20,703 |
25. | Рома | Италия | 19,050 | 16,275 | 12,086 | 18,314 | 3,743 | 69,467 |
26. | Севилья | Испания | 18,775 | 10,662 | 22,586 | 12,625 | 4,700 | 69,365 |
27. | Тоттенхэм | Англия | 16,575 | 12,000 | 3,586 | 24,671 | 9,800 | 66,632 |
28. | МанСити | Англия | 3,575 | 20,000 | 3,586 | 16,671 | 19,800 | 63,632 |
29. | Фиорентина | Италия | 23,050 | 11,275 | 24,085 | 2,314 | 2,243 | 62,967 |
30. | Брага | Португалия | 8,5856 | 13,357 | 3,000 | 25,760 | 12,167 | 62,869 |
31. | Динамо К | Украина | 3,957 | 22,325 | 9,160 | 19,017 | 7,517 | 61,993 |
32. | Олимпиакос | Греция | 14,500 | 9,300 | 17,580 | 2,520 | 17,520 | 61,420 |
33. | Байер | Германия | 18,700 | 2,537 | 3,617 | 16,133 | 18,716 | 59,703 |
34. | Бордо | Франция | 13,356 | 11,200 | 30,000 | 2,150 | 2,100 | 58,835 |
35. | Аякс | Голландия | 3,000 | 14,267 | 10,883 | 15,233 | 14,640 | 58,023 |
36. | Твенте | Голландия | 3,000 | 9,267 | 9,883 | 17,233 | 17,640 | 57,023 |
37. | Штутгарт | Германия | 7,700 | 10,537 | 20,617 | 13,133 | 2,717 | 54,703 |
38. | Базель | Швейцария | 11,250 | 4,580 | 7,150 | 10,180 | 20,200 | 53,360 |
39. | Металлист | Украина | 1,975 | 18,325 | 2,660 | 10,017 | 18,517 | 51,493 |
40. | Панатинаикос | Греция | 13,500 | 13,300 | 13,580 | 7,520 | 3,020 | 50,920 |
* жирным шрифтом выделены команды, которые продолжают борьбу в еврокубках