1 декабря 2011 21:30
121

Турнирная таблица конкурса прогноза составов после 7-го тура (Обновлено)

В седьмом туре прогнозируется состав "Динамо"в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы со "Сток Сити" (1 декабря). Дедлайн подачи прогнозов - 12:00 1 декабря.

Начиная с 7-го тура и до конца турнира прогнозы будут подаваться только открытым способом, то есть на сайте в ветке тура, либо в Фейсбуке (этот вариант использует только 2 игрока). ПРОГНОЗЫ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ. Такая мера принята в связи с обострением борьбы в верхней части турнирной таблицы и желанием усилить общественный контроль за ходом турнира - все прогнозы будут доступны игрокам, и они самостоятельно смогут проверить правильность начисления баллов.

Прогноз можно поменять лишь один раз. По-прежнему доступны бонусы в размере 2 баллов при нажатии Like на нашей странице в Фейсбуке.

http://www.facebook.com/pages/Dynamomaniacom/152585384804745#!/pages/Dynamomaniacom/152585384804745
 

Администрация оставляет за собой право лишить игрока бонуса в случае снятия лайка в течение игры (до 14 декабря). Те, кто уже пропустил один тур, в случае неподачи прогноза в 7-м туре, из игры выбывают.

Заранее информируем участников турнира о том, что подача прогнозов на 8-й и 9-й туры будет открыта одновременно в связи с коротким промежутком между турами (1 день). Напомним, что в 8-м туре прогнозируется состав "Динамо" в матче с "Металлургом" (5 декабря), в 9-м состав молодежной команды в матче с "Металлистом" (6 декабря). В связи с ранним начало игры в Харькове дедлайн 9-го тура назначен на 11.00 6 декабря.

Раписание оставшихся туров

7) 1 декабря, четверг
 
"Сток Сити" - "Динамо"
 
8) 5 декабря, понедельник

 "Динамо" - "Металлург" Д
 
9) 6 декабря, вторник
 
"Металлист" - "Динамо (молодежные команды)
 
10) 10 декабря, суббота
 
"Карпаты" - "Динамо"
 
11) 14 декабря, среда
 
"Динамо" - "Маккаби" Т-А

Ссылка на правила
   
http://www.dynamomania.com/news/152293-vnimanie-dinamomaniya-ob-yavlyaet-o-nachale-turnira-futbolnyh-prognozistov

Турнирная таблица после 7-го тура

Имя FB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Сумма
1 VlaLen 0 9 10 10 10 11 9 9         68
2 M5.Ns`ka 2 9 10 9 8 11 10 9         68
3 SASHKA 2 9 10 8 9 10 10 10         68
4 НВК 2 9 9 8 10 11 10 9         68
5 Димка ДК 0 9 9 9 9 11 10 10         67
6 Роман (15781) 0 11 10 9 7 11 9 10         67
7 Billi 2 9 9 10 7 11 9 10         67
8 bobbest 2 9 10 9 7 11 10 9         67
9 Crazy_Jack 2 8 10 9 9 9 10 10         67
10 harik 2 8 10 9 7 11 10 10         67
11 HondaDio 2 9 10 9 9 10 9 9         67
12 Magrao 2 9 9 9 8 11 10 9         67
13 polizon 2 8 7 9 10 11 9 11         67
14 Successor 2 9 10 8 9 11 9 9         67
15 Yara 2 9 10 9 9 10 9 9         67
16 Александр 2 8 10 9 9 11 9 9         67
17 Дима Зарудный 2 9 9 8 9 11 9 10         67
18 Олег (4096) 2 9 10 9 7 10 10 10         67
19 Таврия.Киев 2 9 9 9 8 11 9 10         67
20 rvalera 0 9 7 8 10 11 10 11         66
21 aikafanDK 2 8 10 8 9 11 9 9         66
22 big-dnipro 2 8 9 9 8 11 10 9         66
23 Droma 2 7 10 9 8 10 10 10         66
24 Enrike 2 9 10 9 6 11 10 9         66
25 IURII FRANKO 2 8 8 9 9 11 10 9         66
26 max_idrive 2 9 9 8 8 11 9 10         66
27 Mike 2 8 10 9 8 10 10 9         66
28 OG 2 9 10 9 9 10 9 8         66
29 Sauber 2 8 10 9 9 10 10 8         66
30 V.A.D. 2 8 10 9 7 11 10 9         66
31 vegab 2 8 9 9 8 11 9 10         66
32 VovaSeryi 2 9 10 9 8 11 10 7         66
33 Zeit 2 8 10 10 8 8 10 10         66
34 Алекс 2 8 10 9 8 10 9 10         66
35 Валентин (17348) 2 9 10 10 5 11 9 10         66
36 Вольдемар Морковкин 2 8 10 8 9 10 10 9         66
37 Кирилл 2 8 9 9 9 10 9 10         66
38 Linker 0 8 10 9 9 9 10 10         65
39 nibiks 0 9 10 7 9 10 10 10         65
40 СашаРогов 0 8 10 9 9 10 9 10         65
41 dinamovec 2 9 10 9 7 9 9 10         65
42 liverpool 2 9 9 8 7 11 10 9         65
43 lucas 2 8 10 9 8 11 7 10         65
44 tattooist 2 8 9 9 9 10 9 9         65
45 This_is_Хорошо 2 9 9 9 8 9 10 9         65
46 Андрей (10310) 2 9 9 10 5 11 9 10         65
47 Костян 2 8 10 9 7 10 9 10         65
48 danik 0 9 9 9 9 10 9 9         64
49 Socolik 0 9 10 8 7 11 9 10         64
50 Игорь (3858) 0 9 10 8 7 11 9 10         64
51 Diego 2 8 9 8 9 8 10 10         64
52 Helios 2 9 10 9 8 10 7 9         64
53 HuunpeT 2 8 7 8 9 10 10 10         64
54 pmr 2 9 10 7 7 10 10 9         64
55 T777 2 8 9 9 9 9 9 9         64
56 Tryme 2 8 10 8 8 10 9 9         64
57 Virchak 2 9 9 9 6 11 9 9         64
58 Vova 2 9 9 9 9 10 9 7         64
59 Биба 2 8 9 10 7 10 9 9         64
60 beliy 0 8 9 7 8 11 11 9         63
61 Bazil 2 6 9 9 7 10 9 11         63
62 Betmen 2 7 10 8 8 11 9 8         63
63 Jekilo 2 8 10 8 5 11 9 10         63
64 marco polo 2 9 10 9 9 8 7 9         63
65 maxim (2527) 2 9 9 9 5 10 9 10         63
66 niktoo70 2 8 9 9 5 10 10 10         63
67 Roman-Cherneckij 2 8 9 8 7 9 10 10         63
68 sokoleek 2 8 10 9 8 8 9 9         63
69 Херсонец 2 7 9 8 8 10 9 10         63
70 chooovak 0 8 9 8 7 11 10 9         62
71 Anggell 2 9 9 8 8 7 9 10         62
72 Mykoreal 2 8 7 9 7 11 9 9         62
73 Илья 2 8 7 9 7 11 9 9         62
74 №9 0 8 7 8 10 9 9 10         61
75 Бодун 0 8 9 7 9 9 10 9         61
76 OLEG_K 2 8 9 10 6 11 8 7         61
77 perferator 2 9 9 8 8 7 7 11         61
78 shapa 2 7 8 7 8 10 10 9         61
79 Tolik 2 7 10 9 7 8 9 9         61
80 Vitaliy Burmaka 2 9 7 9 7 9 9 9         61
81 Александр Заровный 2 9 9 7 8 6 10 10         61
82 P.U.E.R.T.A. 0 9 9 8 8 8 9 9         60
83 Roman Romen 2 9 9 9 6 9 9 7         60
84 saturn 2 8 10 9 7 6 9 9         60
85 Seryi 2 8 10 8 8 6 9 9         60
86 Vigor 2 8 7 7 8 9 9 10         60
87 Вероника Петракова 2 7 9 9 6 9 9 9         60
88 EnZip 0 8 9 9 8 6 10 9         59
89 Ватель 0 8 9 8 7 10 9 8         59
90 мАкс 0 8 9 4 8 11 8 11         59
91 Sergey 2 9 9 3 7 10 9 10         59
92 VE-DY13 0 8 9 8 8 7 9 9         58
93 generator95 2 7 9 7 6 8 9 10         58
94 PalashevaC.Ronaldo 2 9 9 6 5 7 9 9         56

 

Шовковский - Данило Силва,Юссуф,Бетао,Алмейда- Вукоевич, Алиев, Гусев, Ярмоленко Милевский-Идейе
Шовковский - Данило Силва, Хачериди, Юссуф, Бетао - Вукоевич, Алиев, Гусев, Ярмоленко - Милевский, Идейе
Шовковский - Данило Силва, Хачериди, Юссуф, Бетао - Вукоевич, Алиев, Гусев, Ярмоленко - Милевский, Идейе
Шовковський, Гусєв, Юссуф, Хачеріді, Бетао, Вукоєвич, Корреа, Шевченко, Алієв, Ярмоленко, Ідейє.
Прогноз на 7 тур: 1.Шовковский 2.Данило Силва 3.Юссуф 4.Алмейда 5.Бетао 6.Вукоевич 7.Алиев 8.Гусев 9.Ярмоленко 10.Идейе 11.Кореа
Шовковский, Данило Силва, Юссуф, Алмейда, Бетао, Вукоевич, Алиев, Гусев, Ярмоленко, Идейе, Милевский
Шовковский, Силва, Юссуф, Алмейда, Бетао, Вукоевич, Алиев, Гусев, Милевкий, Ярмоленко, Идее
Меняю прогноз Шовковский,Данило,Юссуф,Алмейда,Бетао,Вукоевич,Алиев,Гусев,Милевкий,Ярмоленко,Идее
Шовковский - Данило Силва, Юссуф, Алмейда, Бетао, Гусев, Вукоевич, Аруна, Ярмоленко, Милевский, Шевченко
Шовковский - Данило Силва, Юссуф, Алмейда, Бетао - Гусев, Вукоевич, Алиев, Ярмоленко - Милевский, Идейе