Воротарі | ||||||||||
№ | Фото | Гравець | ДН | Зріст (см) | Вага (кг) | Прийшов з клубу | У році | Матчі | Голи | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Іларіон Тугай | 15.04.2003 | 192 | 80 | ДЮФК "Динамо" | 2020 | 2 | -1 | ||
51 | Валентин Моргун | 10.08.2001 | 192 | 81 | ДЮФК "Динамо" | 2017 | 18 | -13 | ||
Захисники | ||||||||||
- | Евгений Опанасенко | 09.06.2003 | 192 | 81 | ДЮФК "Динамо" | 2020 | 3 | 0 | ||
2 | Костянтин Вівчаренко | 10.06.2002 | 178 | 76 | ДЮФК "Динамо" | 2018 | 35 | 0 | ||
- | Володимир Матусевич | 20.07.2002 | 184 | 71 | ФК "Львів" | 2020 | 4 | 0 | ||
40 | Крістіан Біловар | 05.02.2001 | 191 | 75 | ДЮФК "Динамо" | 2017 | 35 | 1 | ||
- | Даніл Скорко | 06.04.2002 | 180 | 69 | ДЮФК "Динамо" | 2018 | 33 | 1 | ||
- | Денис Кузик | 18.09.2002 | 179 | 69 | ДЮФК "Динамо" | 2019 | 32 | 0 | ||
- | Даниил Хондак | 19.04.2001 | 188 | 77 | ДЮФК "Динамо" | 2017 | 22 | 0 | ||
Півзахисники | ||||||||||
- | Артем Хацкевич | 19.06.2003 | 188 | 74 | ДЮФК "Динамо" | 2020 | 3 | 0 | ||
- | Ілля Гаджук | 02.08.2002 | 183 | 69 | "Ворскла" | 2021 | 15 | 1 | ||
- | Олег Власов | 25.10.2002 | 180 | 63 | "Ворскла" | 2021 | 17 | 3 | ||
- | Роман Михайлів | 31.01.2003 | 165 | 61 | ФК "Львів" | 2020 | 6 | 0 | ||
- | Юрій Тлумак | 11.07.2002 | 184 | 66 | "Карпати" Лв | 2020 | 10 | 0 | ||
- | Максим Завгородний | 23.04.2001 | 180 | 72 | ДЮФК "Динамо" | 2017 | 11 | 0 | ||
9 | Назар Волошин | 17.06.2003 | 175 | 62 | ДЮФК "Динамо" | 2020 | 14 | 4 | ||
- | Артем Шулянський | 11.04.2001 | 173 | 67 | ДЮФК "Динамо" | 2018 | 27 | 4 | ||
- | Ярослав Надольський | 01.03.2001 | 179 | 69 | ДЮФК "Динамо" | 2017 | 47 | 24 | ||
91 | Микола Михайленко | 22.05.2001 | 181 | 66 | ДЮФК "Динамо" | 2018 | 19 | 3 | ||
- | Дмитро Єфименко | 30.08.2001 | 181 | 67 | ДЮФК "Динамо" | 2017 | 17 | 3 | ||
- | Вікентій Волошин | 17.04.2001 | 179 | 75 | ДЮФК "Динамо" | 2017 | 28 | 15 | ||
6 | Володимир Бражко | 23.01.2002 | 184 | 77 | ДЮФК "Динамо" | 2019 | 28 | 4 | ||
Нападники | ||||||||||
11 | Владислав Ванат | 04.01.2002 | 182 | 69 | ДЮФК "Динамо" | 2018 | 30 | 28 | ||
- | Ігор Горбач | 27.05.2004 | 184 | 72 | ДЮФК "Динамо" | 2020 | 6 | 4 |
Тренерський склад