Александр Андриевский
Амплуа:
Центральный полузащитник
Дополнительные амплуа:
Номер:
18
Дата рождения:
25.06.1994
Рост:
179
Вес:
76

Родился 25 июня 1994 года в Киеве. В ДЮФЛ выступал за киевский "Атлет", "Динамо" и харьковский "Металлиста", за который и сыграл свой первый матч на профессиональном уровне.

В чемпионате Украины дебютировал 10 мая 2012 года, выйдя на замену в поединке 30-го тура "Ворскла" - "Металлист". Летом 2014 года на правах аренды перебрался в "Горняк-Спорт", где произвел очень неплохое впечатление, обратив на себя внимание многих клубов.

Провел за национальную сборную Украины 1 матч.

Фото - Ольга Щербицкая.

Карьера
Сезон Лига Команда ЧМ ЧГ КМ КГ ЕМ ЕГ
2011/12 вл "Металлист" 1 0 0 0 0 0
2011/12 м "Металлист"-м 24 7 0 0 0 0
2012/13 вл "Металлист" 1 0 0 0 0 0
2012/13 м "Металлист"-м 26 2 0 0 0 0
2012/13 юн "Металлист" Ю19 2 1 0 0 0 0
2013/14 м "Металлист"-м 21 3 0 0 0 0
2014/15 вл "Динамо" Киев 1 0 1 0 0 0
2014/15 "Горняк-Спорт" 15 5 1 0 0 0
2014/15 м "Динамо-м" К 9 3 0 0 0 0
2015/16 м "Динамо-м" К 22 5 0 0 0 0
2016/17 вл "Черноморец" 24 3 1 0 0 0
2017/18 вл "Заря" 18 3 1 0 6 0
2018/19 вл "Динамо" Киев 12 0 1 0 3 0
2018/19 м "Динамо-м" К 5 1 0 0 0 0
2019/20 вл "Динамо" Киев 7 0 3 0 1 0
2019/20 м "Динамо-м" К 8 1 0 0 0 0
2020/21 вл "Динамо" Киев 14 1 1 0 8 0
2021/22 вл "Динамо" Киев 8 0 0 0 2 0
2022/23 вл "Динамо" Киев 16 3 0 0 5 0
2023/24 вл "Динамо" Киев 22 1 1 0 2 0
Всего
вл "Металлист" 2 0 0 0 0 0
м "Металлист"-м 71 12 0 0 0 0
юн "Металлист" Ю19 2 1 0 0 0 0
вл "Динамо" Киев 80 5 7 0 21 0
"Горняк-Спорт" 15 5 1 0 0 0
м "Динамо-м" К 44 10 0 0 0 0
вл "Черноморец" 24 3 1 0 0 0
вл "Заря" 18 3 1 0 6 0
user avatar
10 сентября 2024 21:23
user avatar
2 сентября 2024 20:14
user avatar
23 августа 2023 16:53