"Динамо" отпраздновало победный юбилей
Победа над «Штурмом» (1:0) стала 10-й для «Динамо» в еврокубковых баталиях с австрийскими клубами.
10 побед «Динамо» над клубами из Австрии в еврокубках
Дата | Ранг | Стадия | Тренер «Динамо» | Соперник | Счет | |
1. | 17.09.1969 | КЧ | 1/16 | Виктор МАСЛОВ | Аустрия | 2:1 (г) |
2. | 01.10.1969 | КЧ | 1/16 | Виктор МАСЛОВ | Аустрия | 3:1 (д) |
3. | 13.09.1972 | КЧ | 1/16 | Александр СЕВИДОВ | Сваровски-Ваккер | 1:0 (г) |
4. | 27.09.1972 | КЧ | 1/16 | Александр СЕВИДОВ | Сваровски-Ваккер | 2:0 (д) |
5. | 21.10.1981 | КЧ | 1/8 | Валерий ЛОБАНОВСКИЙ | Аустрия | 1:0 (г) |
6. | 05.03.1986 | КК | 1/4 | Валерий ЛОБАНОВСКИЙ | Рапид | 4:1 (г) |
7. | 19.03.1986 | КК | 1/4 | Валерий ЛОБАНОВСКИЙ | Рапид | 5:1 (д) |
8. | 16.09.1992 | КУ | 1/32 | Анатолий ПУЗАЧ | Рапид | 1:0 (д) |
9. | 12.12.2013 | ЛЕ | ГТ | Олег БЛОХИН | Рапид | 3:1 (д) |
10. | 03.08.2022 | ЛЧ | КР3 | Мирча ЛУЧЕСКУ | Штурм | 1:0 (д) |
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.