"Динамо" відсвяткувало переможний ювілей
Перемога над «Штурмом» (1:0) стала 10-ю для «Динамо» у єврокубкових баталіях із австрійськими клубами.
10 перемог «Динамо» над клубами з Австрії у єврокубках
Дата | Ранг | Стадія | Тренер «Динамо» | Суперник | Рахунок | |
1. | 17.09.1969 | КЧ | 1/16 | Віктор МАСЛОВ | Аустрія | 2:1 (г) |
2. | 01.10.1969 | КЧ | 1/16 | Віктор МАСЛОВ | Аустрія | 3:1 (д) |
3. | 13.09.1972 | КЧ | 1/16 | Олександр СЕВІДОВ | Сваровськи-Ваккер | 1:0 (г) |
4. | 27.09.1972 | КЧ | 1/16 | Олександр СЕВІДОВ | Сваровськи-Ваккер | 2:0 (д) |
5. | 21.10.1981 | КЧ | 1/8 | Валерій ЛОБАНОВСЬКИЙ | Аустрія | 1:0 (г) |
6. | 05.03.1986 | КК | 1/4 | Валерій ЛОБАНОВСЬКИЙ | Рапід | 4:1 (г) |
7. | 19.03.1986 | КК | 1/4 | Валерій ЛОБАНОВСЬКИЙ | Рапід | 5:1 (д) |
8. | 16.09.1992 | КУ | 1/32 | Анатолій ПУЗАЧ | Рапід | 1:0 (д) |
9. | 12.12.2013 | ЛЕ | ГТ | Олег БЛОХІН | Рапід | 3:1 (д) |
10. | 03.08.2022 | ЛЧ | КР3 | Мірча ЛУЧЕСКУ | Штурм | 1:0 (д) |
КЧ - Кубок чемпіонів; ЛЧ - Ліга чемпіонів; КУ - Кубок УЄФА; ЛЄ - Ліга Європи; КК - Кубок кубків; ГТ - груповий турнір; КР3 - третій кваліфікаційний раунд.