29 сентября 2011 14:45
4

Украина осложнила задачу догнать Россию и Португалию и занять в рейтинге УЕФА шестое место

Единственный украинский клуб в Лиге чемпионов "Шахтер" после двух туров группового этапа сумел набрать лишь одно очко (ничья с АПОЕЛом), тогда как наши главные соперники в таблице коэффициентов УЕФА - Россия и Португалия, представленные двумя командами, - только в этом туре набрали по три очка. "Зенит" обыграл "Порту", а "Бенфика" - румынский "Оцелул".

Такие результаты осложняют задачу догнать Россию и Португалию и занять в рейтинге шестое место, дающее право выставить в Лиге чемпионов три команды.

Сегодня в Лиге Европы сыграют три наши команды: "Маккаби" - "Динамо", "Металлист" - АЗ и "Ворскла" - "Ганновер". Обновленную таблицу по итогам этих игр смотрите на нашем сайте в пятницу утром.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА:

 

Страна клубов сезон коэффициент  
1 Англия 8 5,375 74,535  
2 Испания 6 5,000 68,329  
3 Германия 5 4,416 64,352  
4 Италия 5 3,785 52,409  
5 Франция 5 5,166 48,844  
6 Португалия 4 4,500 48,013  
7 Россия 4 3,583 41,665  
8 Украина 4 3,416 40,799  
9 Нидерланды 4 3,800 35,715  
10 Турция 2 3,875 32,825  
11 Греция 3 3,000 32,500  
12 Дания 2 2,500 26,925  
13 Бельгия 4 4,100 26,400  
14 Швейцария 2 2,800 23,600  
15 Австрия 3 3,375 22,575  
16 Кипр 2 5,125 21,499  
17 Шотландия 1 1,500 19,891  
18 Израиль 3 3,750 19,750  
19 Чехия 1 4,250 19,350  
20 Хорватия 1 3,750 18,874  
21 Белоруссия 1 2,875 17,958  
22 Румыния 4 2,833 17,324  
23 Польша 2 2,875 16,166  
24 Швеция 1 2,700 15,700  
25 Норвегия 0 2,300 14,675  
26 Словакия 1 2,125 14,624  
27 Сербия 0 2,125 14,250  
28 Болгария 0 1,500 14,250  
29 Венгрия 0 2,250 9,750  
30 Финляндия 0 1,500 9,133  
31 Грузия 0 2,875 8,666  
32 Босния и Герцеговина 0 1,125 8,416  
33 Ирландия 1 1,500 7,375  
34 Литва 0 1,000 6,875  
35 Словения 1 2,000 6,874  
36 Молдавия 0 0,500 6,749  
37 Азербайджан 0 1,375 6,207  
38 Латвия 0 0,625 5,874  
39 Македония 0 1,625 5,666  
40 Казахстан 0 1,625 5,333  
41 Исландия 0 1,375 5,332  
42 Черногория 0 0,500 4,375  
43 Лихтенштейн 0 2,000 4,000  
44 Албания 0 0,875 3,916  
45 Мальта 0 0,833 3,083  
46 Уэльс 0 0,625 2,749  
47 Эстония 0 0,375 2,666  
48 Северная Ирландия 0 0,500 2,583  
49 Люксембург 0 1,125 2,333  
50 Армения 0 0,125 2,208  
51 Фарерские острова 0 0,500 1,416  
52 Андорра 0 0,000 1,000  
53 Сан-Марино 0 0,000 0,916

Скоро Португалія Францію обійде.
Обратите внимание, как стартовал Кипр!!!!
Скрыть
ого, не заметил сразу. Кипр - колодцы, третье место по набранным очкам в копилку страны в этом сезоне
не колодцы, а молодцы, что-то я туплю сегодня