11 червня 2018 14:10
4
Бразилия и Германия впереди, Украина на грани топ-50. Турнирная таблица чемпионатов мира
Предлагаем вам ознакомиться с основными статистическими показателями сборных на мундиалях, собранными в одной таблице
Уже 14 июня стартует 21-й по счету чемпионат мира, на котором выступят 32 команды-участницы. В связи с этим мы собрали все данные о результатах и голах сборных на предыдущих турнирах в общую таблицу, места в которой распределяются по набранным очкам.
Так, первую строчку в реестре занимает Бразилия, у которой набралось сразу 70 викторий. При этом желто-зеленые провели на два матча меньше, чем Германия, расположившаяся на второй позиции. Эти же сборные забили наибольшее количество мячей: у немцев их 224, а у бразильцев — 221.
Больше всего ничьих у Италии (21), которая идет на третьей позиции в таблице. Далее разместились Германия (20) и Англия (20). Наибольшее число поражений у сборной Мексики, проигравшей на мундиалях 25 матчей из 53-х.
Еще один интересный факт: пяти командам, у которых по одному попаданию на чемпионат мира, не удалось забить ни одного гола. А вообще ни одного очка на мировых форумах не добыли девять сборных из низа таблицы.
Что касается Украины, то на ЧМ-2006 сине-желтые набрали семь очков (2—1—2). Наша команда забила пять мячей и пропустила семь. Соответственно, с такими показателями мы пока что не входим даже в топ-50.
№ | Команда | У | И | В | Н | П | М | О |
1. | Бразилия | 20 | 104 | 70 | 17 | 17 | 221—102 | 227 |
2. | Германия | 18 | 106 | 66 | 20 | 20 | 224—121 | 218 |
3. | Италия | 18 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128—77 | 156 |
4. | Аргентина | 16 | 77 | 42 | 14 | 21 | 131—84 | 140 |
5. | Испания | 14 | 59 | 29 | 12 | 18 | 92—66 | 99 |
6. | Англия | 14 | 62 | 26 | 20 | 16 | 79—56 | 98 |
7. | Франция | 14 | 59 | 28 | 12 | 19 | 106—71 | 96 |
8. | Голландия | 10 | 50 | 27 | 12 | 11 | 86—48 | 93 |
9. | Уругвай | 12 | 51 | 20 | 12 | 19 | 80—71 | 72 |
10. | Швеция | 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 74—69 | 61 |
11. | Россия | 10 | 40 | 17 | 8 | 15 | 66—47 | 59 |
12. | Сербия | 9 | 43 | 17 | 8 | 18 | 64—59 | 59 |
13. | Мексика | 15 | 53 | 14 | 14 | 25 | 57—92 | 56 |
14. | Бельгия | 12 | 41 | 14 | 9 | 18 | 52—66 | 51 |
15. | Польша | 7 | 31 | 15 | 5 | 11 | 44—40 | 50 |
16. | Венгрия | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87—57 | 48 |
17. | Португалия | 6 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43—29 | 43 |
18. | Чехия | 9 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47—49 | 41 |
19. | Австрия | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43—47 | 40 |
20. | Чили | 9 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40—49 | 40 |
21. | Швейцария | 10 | 33 | 11 | 6 | 16 | 45—59 | 39 |
22. | Парагвай | 8 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30—38 | 31 |
23. | США | 10 | 33 | 8 | 6 | 19 | 37—62 | 30 |
24. | Румыния | 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30—32 | 29 |
25. | Дания | 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27—24 | 26 |
26. | Корея | 9 | 31 | 5 | 9 | 17 | 31—67 | 24 |
27. | Хорватия | 4 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21—17 | 23 |
28. | Колумбия | 5 | 18 | 7 | 2 | 9 | 26—27 | 23 |
29. | Коста-Рика | 4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17—23 | 19 |
30. | Шотландия | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25—41 | 19 |
31. | Камерун | 7 | 23 | 4 | 7 | 12 | 18—43 | 19 |
32. | Нигерия | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20—26 | 18 |
33. | Болгария | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22—53 | 17 |
34. | Турция | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20—17 | 16 |
35. | Япония | 5 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14—22 | 16 |
36. | Гана | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13—16 | 15 |
37. | Перу | 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19—31 | 15 |
38. | Ирландия | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10—10 | 14 |
39. | С.Ирландия | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13—23 | 14 |
40. | Эквадор | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10—11 | 13 |
41. | Алжир | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13—19 | 12 |
42. | Кот-д’Ивуар | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13—14 | 10 |
43. | ЮАР | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11—16 | 10 |
44. | Марокко | 4 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12—18 | 10 |
45. | Норвегия | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7—8 | 9 |
46. | Австралия | 4 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11—26 | 9 |
47. | Сенегал | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7—6 | 8 |
48. | ГДР | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5—5 | 8 |
49. | Греция | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5—20 | 8 |
50. | Сауд.Аравия | 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9—32 | 8 |
51. | УКРАИНА | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5—7 | 7 |
52. | Тунис | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8—17 | 7 |
53. | Уэльс | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4—4 | 6 |
54. | Иран | 4 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7—22 | 6 |
55. | Словакия | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5—7 | 4 |
56. | Словения | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5—10 | 4 |
57. | Куба | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5—12 | 4 |
58. | КНДР | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6—21 | 4 |
59. | Босния | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4—4 | 1 |
60. | Ямайка | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3—9 | 3 |
61. | Новая Зеландия | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4—14 | 3 |
62. | Гондурас | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3—14 | 3 |
63. | Ангола | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1—2 | 2 |
64. | Израиль | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1—3 | 2 |
65. | Египет | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3—6 | 2 |
66. | Кувейт | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2—6 | 1 |
67. | Тринидад и Тобаго | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0—4 | 1 |
68. | Боливия | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1—20 | 1 |
69. | Ирак | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1—4 | 0 |
70. | Того | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1—6 | 0 |
71. | Канада | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0—5 | 0 |
72. | Гол.Антилы | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0—6 | 0 |
73. | ОАЭ | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2—11 | 0 |
74. | Китай | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0—9 | 0 |
75. | Гаити | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2—14 | 0 |
76. | ДР Конго | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0—14 | 0 |
77. | Сальвадор | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1—22 | 0 |
Примечание 1. У — участия в чемпионатах мира, И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, М — забитые и пропущенные мячи, О — очки.
Примечание 2. Россия является правопреемницей СССР, Чехия — Чехословакии, Сербия — Югославии. Для Германии учтены показатели ФРГ. ДР Конго — бывший Заир.
Коментарі
С какой-то радости ЧМ с участием сборной СССР причислили к достижениям сборной России. Особенно если говорить о ЧМ 1986 и 1990 года. Точно также и сборная Сербии..Приписали участия сборной Югославии, в которой особо выделялись хорваты. И говорить здесь о правопреемстве. Дожились. Недавно, смотрю обзора СССР- Бельгия 3:4 и ведущий говорит "Вот гол забивают россияне". Это кто россияне? Беланов ,который забил гол или Заваров, который отдавал передачу?
Сховати
Там же и Чехия затесалась, хотя была Чехословакия.
Сховати
Konstantin, здесь я меньше могу что-то сказать. Просто а вот, то что ни русские ни сербы не составляли основы сборных СССР и Югославии 80-начала 90-х это точно. Шла б речь о хоккее, я промолчал бы. А здесь..Да и совсем некорректно не только одной какой-то стране передать заслуги сборной, да и вообще как-то пытаться разделить сборную на украинцев, русских, грузин, белоруссов и т.д.