Валентин Белькевич
Амплуа:
Півзахисник
Додаткові амплуа:
Номер:
-
Дата народження:
27.01.1973
Ріст:
181
Вага:
70
Народився в м.Мінськ (Білорусь). Починав займатися футболом в СДЮШОР "Динамо" (Мінськ).
Провів 49 ігор (9 голів) за збірну Білорусі.
Один з найрозумніших і технічних футболістів чемпіонату України. Футбольний естет і інтелігент. Один з тих, на кого спеціально ходять вболівальники - як у театрі. Володіє надточною передачею-м'яч, посланий Белькевичем, "має очі", елегантним дриблінгом, добре поставленим дальнім ударом. Штатний виконавець "стандартів". У житті неговіркий, абсолютно не шанує журналістів, що, втім, не применшує його футбольних достоїнств.
Фото (c) uefa.com
Кар'єра
| Сезон | Ліга | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЄМ | ЄГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | вл | "Динамо" Київ | 23 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2000/01 | 1л | "Динамо-2" К | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | вл | "Динамо" Київ | 20 | 6 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 1999/00 | 1л | "Динамо-2" К | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | вл | "Динамо" Мн, Білорусь | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1992 | вл | "Динамо" Мн, Білорусь | 15 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 1995 | вл | "Динамо" Мн, Білорусь | 15 | 11 | -1 | -1 | 4 | 1 |
| 1996 | вл | "Динамо" Мн, Білорусь | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1992/93 | вл | "Динамо" Мн, Білорусь | 28 | 8 | 5 | 0 | -1 | -1 |
| 1993/94 | вл | "Динамо" Мн, Білорусь | 29 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 1996/97 | вл | "Динамо" Київ | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996/97 | 1л | "Динамо-2" К | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994/95 | вл | "Динамо" Мн, Білорусь | 27 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1997/98 | вл | "Динамо" Київ | 13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 1997/98 | 1л | "Динамо-2" К | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | вл | "Динамо" Київ | 21 | 5 | 7 | 1 | 13 | 1 |
| 1998/99 | 1л | "Динамо-2" К | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | 2л | "Динамо-3" К | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | вл | "Динамо" Київ | 24 | 9 | 6 | 1 | 8 | 2 |
| 2001/02 | 1л | "Динамо-2" К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | вл | "Динамо" Київ | 23 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 2003/04 | вл | "Динамо" Київ | 26 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 |
| 2004/05 | вл | "Динамо" Київ | 23 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2004/05 | дубль | "Динамо-д", К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | вл | "Динамо" Київ | 25 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 2006/07 | вл | "Динамо" Київ | 11 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 2006/07 | дубль | "Динамо-д", К | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | вл | "Динамо" Київ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2007/08 | дубль | "Динамо-д", К | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | ||||||||
| вл | "Динамо" Київ | 224 | 51 | 45 | 8 | 73 | 9 | |
| 1л | "Динамо-2" К | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Мн, Білорусь | 128 | 54 | 25 | 9 | 6 | 2 | |
| 2л | "Динамо-3" К | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| дубль | "Динамо-д", К | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

