Народився 31 травня 1994 року в Одесі. Футболом починав займатися в академії одеського "Чорноморця", але пізніше перебрався до "Динамо".
"Динамо" виграло боротьбу за талановитого голкіпера у харківського "Металіста". За першу команду киян Бущан дебютував у сезоні 2017/18, а вже з сезону 2019/20 став основним охоронцем воріт "Динамо". У складі киян був чемпіоном України, двічі здобував Кубок країни, і тричі - Суперкубок. Періодично виводив команду на поле у статусі капітана.
У січні 2024 року ухвалив рішення перебратися до чемпіонату Саудівської Аравії, де його у своєму складі захотів бачити клуб "Аль-Шабаб". Але закріпитися там Бущану не вдалося, і за півроку він повернувся до України, ставши гравцем "Полісся", де більшу частину часу провів у ролі дублера Євгена Волинця.
Виступав за різні юнацькі та молодіжну збірну України. За національну збірну України провів 18 матчів (пропустив 30 м'ячів).
Фото - УПЛ.
| Сезон | Ліга | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЄМ | ЄГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | м | "Динамо" U-21 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | м | "Динамо" U-21 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | юн | "Динамо" U-19 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 1л | "Динамо-2" К | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | м | "Динамо" U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 1л | "Динамо-2" К | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 1л | "Динамо-2" К | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | м | "Динамо" U-21 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | м | "Динамо" U-21 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | вл | "Динамо" Київ | 6 | -3 | 3 | -2 | 3 | -4 |
| 2017/18 | м | "Динамо" U-21 | 8 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | вл | "Динамо" Київ | 7 | -3 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| 2018/19 | м | "Динамо" U-21 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | вл | "Динамо" Київ | 20 | -19 | 3 | -2 | 5 | -7 |
| 2019/20 | м | "Динамо" U-21 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | вл | "Динамо" Київ | 23 | -11 | 0 | 0 | 11 | -15 |
| 2021/22 | вл | "Динамо" Київ | 15 | -9 | 0 | 0 | 5 | -11 |
| 2022/23 | вл | "Динамо" Київ | 8 | -7 | 0 | 0 | 8 | -11 |
| 2023/24 | вл | "Динамо" Київ | 26 | -21 | 0 | 0 | 4 | -6 |
| 2024/25 | вл | "Динамо" Київ | 16 | -10 | 0 | 0 | 11 | -20 |
| 2024/25 | вл | "Аль-Шабаб", Саудівська Аравія | 11 | -21 | 1 | -3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | вл | "Полісся" | 3 | -3 | 1 | -3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | вл | "Аль-Шабаб", Саудівська Аравія | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 2л | "Полісся-2" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | вл | "Полісся" | 3 | -4 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Всього | ||||||||
| м | "Динамо" U-21 | 69 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| юн | "Динамо" U-19 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1л | "Динамо-2" К | 24 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Київ | 121 | -83 | 7 | -5 | 48 | -75 | |
| вл | "Аль-Шабаб", Саудівська Аравія | 12 | -25 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| вл | "Полісся" | 6 | -7 | 1 | -3 | 2 | -5 | |
| 2л | "Полісся-2" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
