Максим Коваль
            Амплуа: 
                Воротар
                
            Додаткові амплуа: 
                                 
                Номер: 
                -
             
            Дата народження: 
                09.12.1992
            Ріст: 
                188
             
            Вага: 
                87
             
            Родился 9 декабря 1992 года в Запорожье. Воспитанник футбольной школы "Металлурга" (Запорожье). Первый тренер - Виктор Трегубов. 
Дебютировал в Премьер-Лиге Украины 01.11.2009 в матче "Металлург" (З) - "Закарпатье" - 3:0.
Провел за сборную юношескую сборную Украины 9 матчей (9п). В первой сборной дебютировал 01.06.2012 в матче Австрия - Украина - 3:2, провел за нее 2 матча (2п).
Дебютировал в "Динамо" 17.08.2010 в матче квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Динамо" - "Аякс" - 1:1.
Фото - Ольга Щербицкая.
Кар'єра
    | Сезон | Ліга | Команда | ЧМ | ЧГ | КМ | КГ | ЄМ | ЄГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 2л | "Металург-2" З | 18 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008/09 | м | "Металург-м" З | 6 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/10 | вл | "Металург" З | 19 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/10 | м | "Металург-м" З | 6 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010/11 | вл | "Динамо" Київ | 12 | -7 | 1 | -2 | 5 | -6 | 
| 2010/11 | вл | "Металург" З | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010/11 | м | "Динамо-м" К | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011/12 | вл | "Динамо" Київ | 8 | -1 | 1 | -2 | 1 | -3 | 
| 2011/12 | м | "Динамо-м" К | 10 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012/13 | вл | "Динамо" Київ | 23 | -16 | 0 | 0 | 10 | -13 | 
| 2012/13 | м | "Динамо-м" К | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/14 | вл | "Динамо" Київ | 13 | -16 | 2 | -2 | 4 | -7 | 
| 2013/14 | м | "Динамо-м" К | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/15 | м | "Динамо-м" К | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/15 | вл | "Говерла" | 21 | -32 | 3 | -4 | 0 | 0 | 
| 2015/16 | м | "Динамо-м" К | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/16 | вл | "Оденсе", Данія | 10 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/17 | вл | "Динамо" Київ | 7 | -7 | 2 | -1 | 0 | 0 | 
| 2016/17 | м | "Динамо-м" К | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/18 | вл | "Динамо" Київ | 11 | -9 | 0 | 0 | 7 | -9 | 
| 2017/18 | м | "Динамо-м" К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/18 | вл | "Депортіво" Ла-Корунья, Іспанія | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/19 | вл | "Аль-Фатех", Саудівська Аравія | 29 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | ||||||||
| 2л | "Металург-2" З | 18 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| м | "Металург-м" З | 12 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Металург" З | 22 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Динамо" Київ | 74 | -56 | 6 | -7 | 27 | -38 | |
| м | "Динамо-м" К | 35 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Говерла" | 21 | -32 | 3 | -4 | 0 | 0 | |
| вл | "Оденсе", Данія | 10 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Депортіво" Ла-Корунья, Іспанія | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| вл | "Аль-Фатех", Саудівська Аравія | 29 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

