Кубки
1936(о) | Второй призер чемпионата СССР |
1937 | Третий призер чемпионата СССР |
1939 | Второй призер чемпионата СССР |
1952 | Второй призер чемпионата СССР |
1954 | Обладатель Кубка СССР |
1960 | Второй призер чемпионата СССР |
1961 | Чемпион СССР |
1964 | Обладатель Кубка СССР |
1965 | Второй призер чемпионата СССР |
1966 | Чемпион СССР Обладатель Кубка СССР |
1967 | Чемпион СССР |
1968 | Чемпион СССР |
1969 | Второй призер чемпионата СССР |
1971 | Чемпион СССР |
1972 | Второй призер чемпионата СССР |
1973 | Финалист Кубка СССР Четвертьфиналист Кубка (Лиги) Чемпионов |
1974 | Чемпион СССР Обладатель Кубка СССР |
1975 | Чемпион СССР Обладатель Кубка обладателей Кубков Обладатель Суперкубка УЕФА |
1976 | Четвертьфиналист Кубка (Лиги) Чемпионов |
1976(о) | Второй призер чемпионата СССР |
1977 | Чемпион СССР Полуфиналист Кубка (Лиги) Чемпионов |
1978 | Второй призер чемпионата СССР Обладатель Кубка СССР |
1979 | Третий призер чемпионата СССР |
1980 | Чемпион СССР |
1981 | Чемпион СССР |
1982 | Второй призер чемпионата СССР Обладатель Кубка СССР Четвертьфиналист Кубка (Лиги) Чемпионов |
1983 | Четвертьфиналист Кубка (Лиги) Чемпионов |
1985 | Чемпион СССР Обладатель Кубка СССР |
1986 | Чемпион СССР Обладатель Кубка обладателей Кубков |
1987 | Обладатель Кубка СССР Полуфиналист Кубка (Лиги) Чемпионов |
1988 | Второй призер чемпионата СССР |
1989 | Третий призер чемпионата СССР |
1990 | Чемпион СССР Обладатель Кубка СССР |
1992 | Второй призер чемпионата Украины |
1993 | Чемпион Украины Обладатель Кубка Украины |
1994 | Чемпион Украины |
1995 | Чемпион Украины |
1996 | Чемпион Украины Обладатель Кубка Украины Обладатель Кубка чемпионов Содружества |
1997 | Чемпион Украины Обладатель Кубка чемпионов Содружества |
1998 | Чемпион Украины Обладатель Кубка Украины Четвертьфиналист Кубка (Лиги) Чемпионов Обладатель Кубка чемпионов Содружества |
1999 | Чемпион Украины Обладатель Кубка Украины Полуфиналист Кубка (Лиги) Чемпионов |
2000 | Чемпион Украины Обладатель Кубка Украины |
2001 | Чемпион Украины |
2002 | Второй призер чемпионата Украины Финалист Кубка Украины Обладатель Кубка чемпионов Содружества |
2003 | Чемпион Украины Обладатель Кубка Украины Обладатель Кубка Лобановского |
2004 | Чемпион Украины Обладатель Суперкубка Украины Обладатель Кубка Лобановского |
2005 | Второй призер чемпионата Украины Обладатель Кубка Украины |
2006 | Второй призер чемпионата Украины Обладатель Кубка Украины Обладатель Суперкубка Украины |
2007 | Чемпион Украины Обладатель Кубка Украины Обладатель Суперкубка Украины |
2008 | Второй призер чемпионата Украины Финалист Кубка Украины Обладатель Кубка Первого канала |
2009 | Чемпион Украины Полуфиналист Кубка УЕФА Обладатель Суперкубка Украины |
2010 | Второй призер чемпионата Украины |
2011 | Второй призер чемпионата Украины Финалист Кубка Украины Обладатель Кубка Украины |
2012 | Второй призер чемпионата Украины |
2013 |
Третий призер чемпионата Украины |
2014 | Обладатель Кубка Украины |
2015 | Чемпион Украины Обладатель Кубка Украины |
2016 | Чемпион Украины Обладатель Суперкубка Украины |
2017 | Финалист Кубка Украины Второй призер чемпионата Украины |
2018 | Финалист Кубка Украины Второй призер чемпионата Украины Обладатель Суперкубка Украины |
2019 | Второй призер чемпионата Украины Обладатель Суперкубка Украины |
2020 | Второй призер чемпионата Украины Обладатель Суперкубка Украины |
2021 | Чемпион Украины Обладатель Кубка Украины |
Команда и ее игроки завоевывали следующие призы советского футбола
1959 | "Справедливой игры" |
1960 | "Двумя составами" |
1964 | Лучшему вратарю (Виктор Банников) "Самый красивый гол" (Олег Базилевич) |
1965 | Им. Г. Федотова - самой результативной команде "Двумя составами" "Крупного счета" "За волю к победе" |
1966 | Им. Г. Федотова - самой результативной команде "Двумя составами" "Крупного счета" "За лучшую разность" "Агрессивного гостя" |
1967 | "Двумя составами" "Крупного счета" "За лучшую разность" "Самый красивый гол" (Анатолий Бышовец) |
1968 | "Двумя составами" "Агрессивного гостя" "За волю к победе" |
1969 | "Двумя составами" "Крупного счета" "Честь флага" Лучшему вратарю (Евгений Рудаков) |
1970 | "Честь флага" |
1971 | Им. Г. Федотова - самой результативной команде "Двумя составами" "Крупного счета" "За лучшую разность" "Агрессивного гостя" "Кубок прогресса" Лучшему вратарю (Евгений Рудаков) |
1972 | Им. Г. Федотова - самой результативной команде "Честь флага" Лучшему бомбардиру (Олег Блохин) Лучшему вратарю (Евгений Рудаков) |
1973 | "Честь флага" Лучшему бомбардиру (Олег Блохин) |
1974 | Им. Г. Федотова - самой результативной команде "Двумя составами" "За лучшую разность" "Честь флага" Лучшему бомбардиру (Олег Блохин) |
1975 | Им. Г. Федотова - самой результативной команде "Двумя составами" "Крупного счета" "За лучшую разность" "Честь флага" Лучшему бомбардиру (Олег Блохин) |
1976 | "Двумя составами" "Честь флага" |
1977 | Им. Г. Федотова - самой результативной команде "Двумя составами" "Крупного счета" "Справедливой игры" "За лучшую разность" "Агрессивного гостя" "Честь флага" Лучшему бомбардиру (Олег Блохин) |
1978 | "Крупного счета" "Честь флага" |
1979 | "За волю к победе" |
1980 | "Кубок сезона" Им. Г. Федотова - самой результативной команде "Двумя составами" "За лучшую разность" "Агрессивного гостя" "Хрустальный мяч" (Олег Блохин) |
1981 | "Двумя составами" "Агрессивного гостя" "Агрессивного гостя" |
1982 | "Двумя составами" "Крупного счета" "За лучшую разность" |
1983 | "Двумя составами" |
1985 | "Кубок сезона" "Двумя составами" "За лучшую разность" "Агрессивного гостя" "Кубок прогресса" "Первая высота" |
1986 | Им. Г. Федотова - самой результативной команде "Первая высота" Лучшему вратарю (Виктор Чанов) "Верность клубу" (Олег Блохин) |
1987 | "Рыцарь атаки" (Александр Заваров) |
1988 | "Крупного счета" "За волю к победе" "Кубок прогресса" "Первая высота" |
1989 | Им. Г. Федотова - самой результативной команде "За благородство и мужество" "Лучшему новичку" (Олег Лужный) |
1990 | "Двумя составами" "Крупного счета" "За лучшую разность" "Первая высота" Лучшему бомбардиру (Олег Протасов) "Лучшему новичку" (Сергей Юран) |
Лучшие игроки СССР
1966 | Андрей Биба |
1969 | Владимир Мунтян |
1971 | Евгений Рудаков |
1973 | Олег Блохин |
1974 | Олег Блохин |
1975 | Олег Блохин |
1985 | Анатолий Демьяненко |
1986 | Александр Заваров |
1988 | Алексей Михайличенко |
Лучшие игроки Украины
1992 | Виктор Леоненко |
1993 | Виктор Леоненко |
1994 | Виктор Леоненко |
1995 | Юрий Калитвинцев |
1996 | Сергей Ребров |
1997 | Андрей Шевченко |
1998 | Сергей Ребров |
1999 | Андрей Шевченко |
2001 | Валентин Белькевич |
2003 | Валентин Белькевич |
2005 | Александр Шовковский |
Приз лучшего футболиста Европы - "Золотой мяч" еженедельника "Франс Футбол"
1975 | Олег Блохин |
1986 | Игорь Беланов |
1988 | Алексей Михайличенко 4-е место |
1999 | Андрей Шевченко 3-е место |