21 августа 2009 10:55
1
Свежие коэффициенты УЕФА
По состоянию на 21.08.09.
# | Страна | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | рейтинг | осталось/было |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 14.428 | 16.625 | 17.875 | 15.000 | 2.428 | 66.356 | 7/ 7 |
2 | Испания | 15.642 | 19.000 | 13.875 | 13.312 | 2.428 | 64.257 | 7/ 7 |
3 | Италия | 15.357 | 11.928 | 10.250 | 11.375 | 2.428 | 51.338 | 7/ 7 |
4 | Германия | 10.437 | 9.500 | 13.500 | 12.687 | 2.000 | 48.124 | 6/ 6 |
5 | Франция | 10.812 | 10.000 | 6.928 | 11.000 | 2.166 | 40.906 | 6/ 6 |
6 | Россия | 10.000 | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 1.750 | 39.375 | 5/ 6 |
7 | Украина | 5.750 | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 2.600 | 36.350 | 5/ 5 |
8 | Румыния | 16.833 | 11.333 | 2.600 | 2.642 | 2.166 | 35.574 | 6/ 6 |
9 | Португалия | 5.500 | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 1.500 | 29.796 | 4/ 6 |
10 | Голландия | 7.583 | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 2.416 | 29.546 | 6/ 6 |
11 | Турция | 4.000 | 6.100 | 9.750 | 7.000 | 2.400 | 29.250 | 5/ 5 |
12 | Дания | 3.500 | 6.125 | 5.125 | 8.200 | 2.900 | 25.850 | 3/ 5 |
13 | Швейцария | 9.375 | 4.100 | 6.250 | 2.900 | 1.875 | 24.500 | 3/ 4 |
14 | Шотландия | 4.250 | 6.750 | 10.250 | 1.875 | 1.333 | 24.458 | 3/ 6 |
15 | Греция | 3.333 | 4.666 | 7.500 | 6.500 | 1.200 | 23.199 | 4/ 5 |
16 | Болгария | 8.750 | 5.125 | 2.750 | 2.250 | 2.125 | 21.000 | 3/ 4 |
17 | Бельгия | 5.500 | 4.700 | 4.500 | 4.500 | 1.500 | 20.700 | 4/ 5 |
18 | Чехия | 4.625 | 5.750 | 5.125 | 2.375 | 2.100 | 19.975 | 5/ 5 |
19 | Норвегия | 5.400 | 2.000 | 5.400 | 2.500 | 2.000 | 17.300 | 2/ 5 |
20 | Кипр | 3.000 | 1.750 | 2.666 | 6.333 | 2.250 | 15.999 | 1/ 4 |
21 | Словакия | 4.333 | 2.000 | 2.166 | 4.833 | 2.500 | 15.832 | 3/ 4 |
22 | Израиль | 1.500 | 6.000 | 2.375 | 1.750 | 3.625 | 15.250 | 3/ 4 |
23 | Швеция | 2.666 | 1.125 | 5.400 | 2.500 | 2.250 | 13.941 | 1/ 4 |
24 | Австрия | 3.250 | 1.500 | 3.200 | 2.250 | 3.375 | 13.575 | 4/ 4 |
25 | Сербия | 3.250 | 2.125 | 2.625 | 3.000 | 2.000 | 13.000 | 2/ 4 |
26 | Польша | 1.125 | 2.625 | 1.666 | 5.000 | 2.125 | 12.541 | 1/ 4 |
27 | Хорватия | 0.333 | 1.000 | 3.666 | 4.333 | 2.000 | 11.332 | 1/ 4 |
28 | Беларусь | 1.333 | 1.000 | 1.833 | 4.000 | 1.875 | 10.041 | 1/ 4 |
29 | Ирландия | 1.833 | 2.833 | 1.000 | 2.500 | 1.375 | 9.541 | 1/ 4 |
30 | Финляндия | 2.333 | 1.333 | 2.625 | 1.833 | 1.375 | 9.499 | 4 |
31 | Босния и Герцеговина | 1.500 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.750 | 8.749 | 1/ 4 |
32 | Литва | 1.333 | 1.833 | 1.500 | 2.500 | 1.250 | 8.416 | 4 |
33 | Латвия | 1.333 | 2.166 | 1.333 | 1.166 | 1.500 | 7.498 | 1/ 4 |
34 | Словения | 2.333 | 1.250 | 0.666 | 1.333 | 1.375 | 6.957 | 1/ 4 |
35 | Молдова | 1.666 | 1.500 | 1.333 | 0.666 | 1.125 | 6.290 | 1/ 4 |
36 | Грузия | 0.666 | 1.166 | 1.000 | 1.166 | 1.750 | 5.748 | 4 |
37 | Венгрия | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 5.500 | 1/ 4 |
38 | Исландия | 0.833 | 1.000 | 1.166 | 1.166 | 1.250 | 5.415 | 4 |
39 | Азербайджан | 1.333 | 1.333 | 0.666 | 0.666 | 1.375 | 5.373 | 2/ 4 |
40 | Македония | 1.500 | 1.166 | 1.666 | 0.500 | 0.500 | 5.332 | 4 |
41 | Лихтенштейн | 1.000 | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 4.500 | 1 |
42 | Кахахстан | 1.000 | 0.666 | 0.750 | 0.833 | 1.250 | 4.499 | 1/ 4 |
43 | Эстония | 0.833 | 1.500 | 0.833 | 0.333 | 0.750 | 4.249 | 1/ 4 |
44 | Албания | 1.000 | 0.833 | 0.500 | 0.666 | 1.000 | 3.999 | 4 |
45 | Армения | 0.666 | 0.500 | 1.333 | 0.000 | 0.500 | 2.999 | 4 |
46 | Уэльс | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.333 | 0.250 | 2.581 | 4 |
47 | Черногория | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 2.125 | 4 |
48 | Фареры | 0.666 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 1.832 | 4 |
49 | Северная Ирландия | 0.500 | 0.166 | 0.500 | 0.333 | 0.125 | 1.624 | 4 |
50 | Люксембург | 0.500 | 0.166 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 1.249 | 4 |
51 | Андорра | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2 |
52 | Мальта | 0.000 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.916 | 4 |
53 | Сан Марино | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.750 | 2 |
Комментарии
Стоун
11:04 21 августа 2009
Совершенно не согласен с рейтингом Андорры. Он должен быть меньше примерно на 0,0024!
смит
11:05 21 августа 2009
По баллам набраным в этом сезоне мы пока только меньше набрали,чем Австрия и Израиль
Юра
11:25 21 августа 2009
Треба росію обаняти
Delloran
11:31 21 августа 2009
Тогда уже сразу и Францию! :)
Мексиканец.
11:45 21 августа 2009
.....а чо, я думаю в этом году реально на пару мест подняться..)
Вадим
11:59 21 августа 2009
Мексиканец.
Надо писать: "...а ШО" , а не "...а чо" - грамотей! )))
Accord
12:59 21 августа 2009
смит
11:05 21 августа 2009
По баллам набраным в этом сезоне мы пока только меньше набрали,чем Австрия и Израиль
--
И Дания.
Игорь/pashik 73
13:13 21 августа 2009
Мексиканец.
11:45 21 августа 2009
.....а чо, я думаю в этом году реально на пару мест подняться..)
Как бы с некоторыми балластами не опуститься на две позиции...
Pasha
14:45 21 августа 2009
наврядле мы в этом году выше подымемся, хоть бы на этой позиции удержатся
koleno
16:59 21 августа 2009
они считают за последние 5 лет... у россии и у румынии уйдет хороший год посрав нению с нашим.. так што это пойдет нам тоже вплюс..