4 июня 2009 09:02
15
"Динамо" - седьмое в мировом рейтинге клубов
Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг лучших клубов мира. К постоянному лидеру прошлых месяцев "Манчестер Юнайтед" прибавилась испанская "Барселона", выигравшая три титула в мае. "Динамо" сохранило за собой седьмое место.
Рейтинг лучших клубов мира IFFHS (в скобках место по итогам рейтинга апреля):
1. (2.) "Барселона" (Испания) – 315
1. (1.) "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 315
3. (3.) "Челси" (Англия) – 276
4. (6.) "Ливерпуль" (Англия) – 248
5. (5.) "Арсенал" (Англия) – 247
6. (10.) "Шахтер" (Украина) – 245,5
7. (7.) "Динамо" (Украина) – 234,5
8. (11.) "Эстудиантес" (Аргентина) – 232
9. (8.) "Гамбург" (Германия) – 228
10. (16.) "Гремио" (Бразилия) – 222...
Рейтинг лучших клубов мира IFFHS (в скобках место по итогам рейтинга апреля):
1. (2.) "Барселона" (Испания) – 315
1. (1.) "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 315
3. (3.) "Челси" (Англия) – 276
4. (6.) "Ливерпуль" (Англия) – 248
5. (5.) "Арсенал" (Англия) – 247
6. (10.) "Шахтер" (Украина) – 245,5
7. (7.) "Динамо" (Украина) – 234,5
8. (11.) "Эстудиантес" (Аргентина) – 232
9. (8.) "Гамбург" (Германия) – 228
10. (16.) "Гремио" (Бразилия) – 222...
Комментарии
Thundertaker
09:42 04 июня 2009
Как что? Эстудиантес обогнать это дело чести для любого клуба!:)))))))