28 февраля 2009 09:55
6

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина преследует Португалию

Сезоны 2004/2005 -- 2008/2009 (определяет представительство в сезоне-2010/2011)

  2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Сумма Клубы
1. Англия 15,571 14,428 16,625 17,875 11,222 75,721 5(9)
2. Испания 12,437 15,642 19,000 13,875 11,187 72,141 4(8)
3. Италия 14,000 15,357 11,928 10,250 10,500 62,035 4(8)
4. Германия 10,571 10,437 9,500 13,500 9,687 53,695 3(8)
5. Франция 11,428 10,812 10,000 6,928 9,571 48,739 4(7)
6. Россия 10,000 10,000 6,625 11,250 8,750 46,625 2(4)
7. Голландия 12,000 7,583 8,214 5,000 6,166 38,963 1(6)
8. Румыния 5,500 16,833 11,333 2,600 2,642 38,908 0(7)
9. Португалия 8,166 5,500 8,083 7,928 6,214 35,891 3(7)
10. УКРАИНА 8,100 5,750 6,500 4,875 10,625 35,850 3(4)
11. Турция 5,375 4,000 6,100 9,750 6,750 31,975 1(4)
12. Греция 6,166 3,333 4,666 7,500 6,500 28,165 1(4)
13. Шотландия 4,750 4,250 6,750 10,250 1,875 27,875 0(4)
14. Бельгия 6,125 5,500 4,700 4,500 4,500 25,325 0(4)
15. Швейцария 2,625 9,375 4,100 6,250 2,900 25,250 0(5)
16. Дания 1,500 3,500 6,125 5,125 7,800 24,050 1(5)
17. Болгария 2,375 8,750 5,125 2,750 2,250 21,250 0(4)
18. Чехия 2,875 4,625 5,750 5,125 2,375 20,750 0(4)
19. Норвегия 3,500 5,400 2,000 5,400 2,500 18,800 0(5)
20. Австрия 7,625 3,250 1,500 3,200 2,250 17,825 0(4)
21. Сербия 4,250 3,250 2,125 2,625 3,000 15,250 0(4)
22. Израиль 3,625 1,500 6,000 2,375 1,750 15,250 0(4)
23. Кипр 1,333 3,000 1,750 2,666 6,333 15,082 0(3)
24. Швеция 3,000 2,666 1,125 5,400 2,500 14,691 0(4)
25. Словакия 1,333 4,333 2,000 2,166 4,833 14,665 0(3)
26. Польша 2,500 1,125 2,625 1,666 5,000 12,916 0(3)
27. Хорватия 3,000 0,333 1,000 3,666 4,333 12,332 0(3)
28. Финляндия 1,666 2,333 1,333 2,625 1,833 9,790 0(3)
29. Литва 2,500 1,333 1,833 1,500 2,500 9,666 0(3)
30. Ирландия 1,333 1,833 2,833 1,000 2,500 9,499 0(3)
31. Латвия 3,166 1,333 2,166 1,333 1,166 9,164 0(3)
32. Словения 3,500 2,333 1,250 0,666 1,333 9,082 0(3)
33. Белоруссия 0,500 1,333 1,000 1,833 4,000 8,666 0(3)
34. Босния 1,666 1,500 1,833 1,833 1,833 8,665 0(3)
35. Венгрия 4,166 1,000 1,000 1,000 1,000 8,166 0(3)
36. Исландия 2,500 0,833 1,000 1,166 1,666 6,665 0(3)
37. Молдавия 1,500 1,666 1,500 1,333 0,666 6,665 0(3)
38. Грузия 2,666 0,666 1,166 1,000 1,166 6,664 0(3)
39. Лихтенштейн 2,000 1,000 2,000 0,500 0,000 5,500 0(1)
40. Македония 0,333 1,500 1,166 1,666 0,500 5,165 0(3)
41. Азербайджан 0,500 1,333 1,333 0,666 0,666 4,498 0(3)
42. Эстония 0,833 0,833 1,500 0,833 0,333 4,332 0(3)
43. Албания 1,000 1,000 0,833 0,500 0,666 3,999 0(3)
44. Казахстан 0,000 1,000 0,666 0,750 0,833 3,249 0(3)
45. Армения 0,500 0,666 0,500 1,333 0,000 2,999 0(3)
46. Уэльс 0,000 0,666 0,666 0,666 0,333 2,331 0(3)
47. Сев.Ирландия 0,666 0,500 0,166 0,500 0,333 2,165 0(3)
48. Фареры 0,333 0,666 0,500 0,333 0,333 2,165 0(3)
49. Люксембург 0,333 0,500 0,166 0,333 0,000 1,332 0(3)
50. Черногория 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 1,000 0(3)
51. Андорра 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 0(2)
52. Мальта 0,333 0,000 0,166 0,000 0,000 0,499 0(3)
53. Сан-Марино 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,250 0(2)

 

Alex ты че с дуба? какой финал УЕФА. в 05/06 - полуфинал
Стяуа играл в финале кубка УЕфа
тут нет сезона за 5 лет назад. а в сезоне 05-06 (который я еще не застал) наерно был успешным для румын, кто-то далеко зашел, получается.
Олег,цифры есть,но достойных игр румынских команд и не вспомниш .Тот же Порту пятак лет назад выиграл ЛЧ.
ну для этого тебе и таблица =)
Как это румыны затесались перед Португалией?