20 сентября 2008 11:36

Таблица коэффициентов УЕФА

Сезоны 2004/2005 -- 2008/2009 (определяет представительство в сезоне-2010/2011)

  2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Сумма Клубы
1. Англия 15,571 14,428 16,625 17,875 3,888 68,387 9(9)
2. Испания 12,437 15,642 19,000 13,875 3,562 64,516 8(8)
3. Италия 14,000 15,357 11,928 10,250 3,750 55,285 8(8)
4. Германия 10,571 10,437 9,500 13,500 3,062 47,070 8(8)
5. Франция 11,428 10,812 10,000 6,928 3,000 42,168 7(7)
6. Россия 10,000 10,000 6,625 11,250 2,250 40,125 4(4)
7. Румыния 5,500 16,833 11,333 2,600 1,928 38,194 7(7)
8. Голландия 12,000 7,583 8,214 5,000 1,333 34,130 6(6)
9. Португалия 8,166 5,500 8,083 7,928 1,928 31,605 7(7)
10. УКРАИНА 8,100 5,750 6,500 4,875 3,875 29,100 3(4)
11. Турция 5,375 4,000 6,100 9,750 3,250 28,475 4(4)
12. Шотландия 4,750 4,250 6,750 10,250 1,125 27,125 2(4)
13. Швейцария 2,625 9,375 4,100 6,250 2,700 25,050 4(5)
14. Греция 6,166 3,333 4,666 7,500 2,750 24,415 2(4)
15. Бельгия 6,125 5,500 4,700 4,500 1,000 21,825 2(4)
16. Дания 1,500 3,500 6,125 5,125 5,000 21,250 4(5)
17. Болгария 2,375 8,750 5,125 2,750 1,750 20,750 3(4)
18. Чехия 2,875 4,625 5,750 5,125 1,125 19,500 3(4)
19. Норвегия 3,500 5,400 2,000 5,400 1,700 18,000 2(5)
20. Австрия 7,625 3,250 1,500 3,200 2,250 17,825 2(4)
21. Израиль 3,625 1,500 6,000 2,375 1,750 15,250 1(4)
22. Сербия 4,250 3,250 2,125 2,625 2,500 14,750 2(4)
23. Швеция 3,000 2,666 1,125 5,400 2,500 14,691 1(4)
24. Кипр 1,333 3,000 1,750 2,666 4,666 13,415 3(3)
25. Словакия 1,333 4,333 2,000 2,166 3,166 12,998 2(3)
26. Хорватия 3,000 0,333 1,000 3,666 3,333 11,332 2(3)
27. Польша 2,500 1,125 2,625 1,666 2,333 10,249 2(3)
28. Финляндия 1,666 2,333 1,333 2,625 1,833 9,790 1(3)
29. Литва 2,500 1,333 1,833 1,500 2,500 9,666 1(3)
30. Ирландия 1,333 1,833 2,833 1,000 2,166 9,165 1(3)
31. Латвия 3,166 1,333 2,166 1,333 1,166 9,164 0(3)
32. Словения 3,500 2,333 1,250 0,666 1,333 9,082 0(3)
33. Босния 1,666 1,500 1,833 1,833 1,833 8,665 0(3)
34. Венгрия 4,166 1,000 1,000 1,000 1,000 8,166 0(3)
35. Белоруссия 0,500 1,333 1,000 1,833 3,000 7,666 1(3)
36. Исландия 2,500 0,833 1,000 1,166 1,666 6,665 0(3)
37. Молдавия 1,500 1,666 1,500 1,333 0,666 6,665 0(3)
38. Грузия 2,666 0,666 1,166 1,000 1,166 6,664 0(3)
39. Лихтенштейн 2,000 1,000 2,000 0,500 0,000 5,500 0(1)
40. Македония 0,333 1,500 1,166 1,666 0,500 5,165 0(3)
41. Азербайджан 0,500 1,333 1,333 0,666 0,666 4,498 0(3)
42. Эстония 0,833 0,833 1,500 0,833 0,333 4,332 0(3)
43. Албания 1,000 1,000 0,833 0,500 0,666 3,999 0(3)
44. Казахстан 0,000 1,000 0,666 0,750 0,833 3,249 0(3)
45. Армения 0,500 0,666 0,500 1,333 0,000 2,999 0(3)
46. Уэльс 0,000 0,666 0,666 0,666 0,333 2,331 0(3)
47. Сев.Ирландия 0,666 0,500 0,166 0,500 0,333 2,165 0(3)
48. Фареры 0,333 0,666 0,500 0,333 0,333 2,165 0(3)
49. Люксембург 0,333 0,500 0,166 0,333 0,000 1,332 0(3)
50. Черногория 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 1,000 0(3)
51. Андорра 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 0(2)
52. Мальта 0,333 0,000 0,166 0,000 0,000 0,499 0(3)
53. Сан-Марино 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,250 0(2)

ЦИФРЫ

3,875 балла -- в активе Украины (15,5:4). 7,5 очка набрало "Динамо", 7 -- "Шахтер", 1 -- "Днепр". "Металлист" пока с баранкой.

4 позицию мы пока занимаем по результатам сезона -- после Дании, Кипра и Англии. 11 стран сохранили всех своих представителей в еврокубках. Всего в обойме еще 31 ассоциация.

10 место, на котором мы нынче пребываем, позволяет заявить в сезоне-2010/2011: в Лигу чемпионов -- два клуба (один сразу в групповой раунд, один -- в квалификацию) и в Кубок УЕФА -- три. Аналогичную диспозицию имеют и 11--12-я страна в таблице коэффициентов (13-я теряет автоматическую путевку в группу). 9-е место (как, впрочем, 7-е и 8-е), от которого Украина отстает на 2,510 балла (11 очков), предоставляет квоту уже по схеме "2+4" (дает в Кубок УЕФА на один пропуск больше).