19 мая 2008 09:01
Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур. "Интер" - чемпион, "Милан" вне ЛЧ. Таблица, бомбардиры
"Сампдория" - "Ювентус" 3:3 (2:2)
Голы: 0:1 Дель Пьеро (7), 0:2 Трезеге (16, с пенальти), 1:2 Кассано (22), 2:2 Маджо (39), 2:3 Дель Пьеро (65, с пенальти), 3:3 Монтелла (80)
Нереализованный пенальти: Кассано (45)
Удаление: Сиссоко ("Ю", 60)
"Милан" - "Удинезе" 4:1 (0:1)
Голы: 0:1 Место (32), 1:1 Пато (48), 2:1 Индазги (59), 3:1 Кафу (79), 4:1 Зеедорф (88)
Нереализованный пенальти: Индзаги (69)
"Аталанта" - "Дженоа" 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 Флоккари (33), 2:0 Маркони (90)
Удаление: Данило ("Д", 66)
"Кальяри" - "Реджина" 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 Ларривей (18), 1:1 Аморузо (55), 2:1 Бьянко (81), 2:2 Аморузо (86, с пенальти)
"Катанья" - "Рома" 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 Вучинич (8), 1:1 Мартинес (85)
"Эмполи" - "Ливорно" 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 Буше (10), 2:0 Саудати (56), 2:1 Дьяманти (84)
"Лацио" - "Наполи" 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 Рокки (15), 2:0 Фирмани (71), 2:1 Домицци (83)
"Парма" - "Интер" 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 Ибрагимович (62), 0:2 Ибрагимович (79)
"Сиена" - "Палермо" 2:2 (1:2)
Голы: 1:0 Маккароне (2), 1:1 Янкович (23), 1:2 Микколи (30), 2:2 Маккароне (58)
"Торино" - "Фиорентина" 0:1 (0:0)
Гол: Освальдо (76)
Итоговая турнирная таблица
1 Интер 38 25 10 3 69 - 26 85
2 Рома 38 24 10 4 72 - 37 82
3 Ювентус 38 20 12 6 72 - 37 72
4 Фиорентина 38 19 9 10 55 - 39 66
5 Милан 38 18 10 10 66 - 38 64
6 Сампдория 38 17 9 12 56 - 46 60
7 Удинезе 38 16 9 13 48 - 53 57
8 Наполи 38 14 8 16 50 - 53 50
9 Аталанта 38 12 12 14 52 - 56 48
10 Дженоа 38 13 9 16 44 - 52 48
11 Палермо 38 12 11 15 47 - 57 47
12 Лацио 38 11 13 14 47 - 51 46
13 Сиена 38 9 17 12 40 - 45 44
14 Кальяри 38 11 9 18 40 - 56 42
15 Торино 38 8 16 14 36 - 49 40
16 Реджина 38 9 13 16 37 - 56 40
17 Катания 38 8 13 17 33 - 45 37
18 Эмполи 38 9 9 20 29 - 52 36
19 Парма 38 7 13 18 42 - 62 34
20 Ливорно 38 6 12 20 35 - 60 30
Бомбардиры:
1. Дель Пьеро ("Ювентус") - 21 (3, с пенальти, 37)
2. Трезеге ("Ювентус") - 20 (2, с пенальти, 36)
3. Борьелло ("Дженоа") - 19 (5, с пенальти, 34)
4. Ибрагимович ("Интер") - 17 (8, с пенальти, 25)
5. Муту ("Фиорентина") - 17 (6, с пенальти, 29)
6. Ди Натале ("Удинезе") - 17 (2, с пенальти, 35)
7. Кака ("Милан") - 15 (6, с пенальти, 29)
8. Тотти ("Рома") - 14 (3, с пенальти, 25)
9. Пандев ("Лацио") - 14 (1, с пенальти, 32)
10. Амаури ("Палермо") - 14 (2, с пенальти, 34)
11. Рокки ("Лацио") - 14 (3, с пенальти, 35)
12. Крус ("Интер") - 13 (1, с пенальти, 27)
13. Дони ("Аталанта") - 12 (4, с пенальти, 29)
14. Белуччи ("Сампдория") - 12 (2, с пенальти, 32)
15. Аморузо ("Реджина") - 12 (3, с пенальти, 32)
16. Маккароне ("Сиена") - 12 (2, с пенальти, 34)
17. Квальярелла ("Удинезе") - 12 (36)
18. Индзаги ("Милан") - 11 (20)
19. Аквафреска ("Кальяри") - 11 (2, с пенальти) 5.
Комментарии
Войдите в систему
или
Зарегистрируйтесь