"Динамо" победило дома в еврокубках впервые с декабря 2020 года
«Динамо», взяв верх над «Штурмом» (1:0), прервало две свои «рекордные» домашние серии в еврокубках: общую - из 6 матчей (3 ничьи и 3 поражения) и в Лиге чемпионов - из 4-х (2 ничьи и 2 поражения).
Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках
Серия | Клуб | Началась | Завершилась | ||||
Дата | Соперник | Счет | Дата | Соперник | Счет | ||
7 (=4-3) | Шахтер | 19.09.2018 | Хоффенхайм | 2:2 | 20.02.2020 | Бенфика | 2:1 |
6 (=3-3) | Динамо | 11.03.2021 | Брюгге | 1:1 | 03.08.2022 | Штурм | 1:0 |
5* (=0-5) | Ворскла | 04.08.2016 | Локомотив З | 2:3 | |||
5 (=2-3) | Заря | 20.08.2015 | Легия | 0:1 | 19.10.2017 | Герта | 2:1 |
4 (=1-3) | Динамо | 02.10.2007 | Спортинг | 1:2 | 27.08.2008 | Спартак М | 4:1 |
4 (=2-2) | Динамо | 24.10.2000 | ПСВ | 0:1 | 30.10.2001 | Боавишта | 1:0 |
4 (=2-2) | Шахтер | 12.04.2011 | Барселона | 0:1 | 19.09.2012 | Норшелланн | 2:0 |
4 (=2-2) | Карпаты | 26.08.2010 | Галатасарай | 1:1 | 28.07.2011 | Сент-Патрикс | 2:0 |
4* (=2-2) | Александрия | 24.08.2017 | БАТЭ | 1:2 | |||
4 (=3-1) | Шахтер | 05.12.2012 | Ювентус | 0:1 | 27.11.2013 | Реал Сосьедад | 4:0 |
4* (=3-1) | Шахтер | 25.08.2021 | Монако | 2:2 |
Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в Лиге чемпионов
Серия | Клуб | Началась | Завершилась | ||||
Дата | Соперник | Счет | Дата | Соперник | Счет | ||
8 (=4-4) | Шахтер | 19.09.2018 | Хоффенхайм | 2:2 | 01.12.2020 | Реал | 2:0 |
4 (=1-3) | Динамо | 02.10.2007 | Спортинг | 1:2 | 27.08.2008 | Спартак М | 4:1 |
4 (=2-2) | Динамо | 24.10.2000 | ПСВ | 0:1 | 30.10.2001 | Боавишта | 1:0 |
4 (=2-2) | Шахтер | 12.04.2011 | Барселона | 0:1 | 19.09.2012 | Норшелланн | 2:0 |
4 (=2-2) | Динамо | 14.09.2021 | Бенфика | 0:0 | 03.08.2022 | Штурм | 1:0 |
4 (=3-1) | Шахтер | 05.12.2012 | Ювентус | 0:1 | 27.11.2013 | Реал Сосьедад | 4:0 |
4 (=3-1) | Динамо | 06.11.2012 | Порту | 0:0 | 09.12.2015 | Маккаби Т-А | 1:0 |
4* (=3-1) | Шахтер | 25.08.2021 | Монако | 2:2 |
* серия не закончена.