4 декабря 2006 18:44
"Динамо" по-прежнему выше "Шахтера" в мировом рейтинге клубов
Сегодня был опубликован рейтинг Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), в который включены 350 лучших клубов мира.
Лидирует по-прежнему испанская "Севилья", а на второе место подянлся итальянский "Милан". В тройку "призеров" вошла "Рома, поднявшаяся с 8-го места.
Киевское "Динамо" потеряло в рейтинге четыре позиции и занимает 49-е место, на десять строчек ниже расположился донецкий "Шахтер", который за месяц сдал свои позиции на два пункта.
Мировой рейтинг клубов IFFHS (на 30 ноября)
1 (1). "Севилья" (Испания) – 308
2 (4). "Милан" (Италия) – 276
3 (8). "Рома" (Италия) – 269
4 (5). "Интер" (Италия) - 268
5 (3). "Ливерпуль" (Англия) – 260
6 (5). "Рапид" Бх (Румыния) – 254
7 (2). "Барселона" (Испания) – 251
8 (11). "Сан-Паулу" (Бразилия) – 246
8 (9). "Лион" (Франция) – 246
10 (7). "Арсенал" (Англия) – 239
11 (9). "Марсель" (Франция) – 228
12 (12). "Бавария" (Германия) – 227
13 (14). "Челси" (Англия) – 221
14 (13). "Интернасьональ" (Бразилия) - 220
15 (21). "Эспаньол" (Испания) – 218
16 (16). "Базель" (Швейцария) - 213
16 (33). "Ньюкасл" (Англия) - 213
18 (18). "Аякс" (Голландия) – 206
18. (15). "Палермо" (Италия) – 206
20 (25). "Алкмар" (Голландия) – 204,5
39 (52). "Порту" (Португалия) – 171,5
42 (31). ЦСКА (Россия) – 165
49 (45). "Динамо" (Украина) – 158
57 (59). "Шахтер" (Украина) – 144,5
93 (99). "Спартак" (Россия) – 123,5
122 (117). "Пахтакор" (Узбекистан) – 110
126 (71). "Каунас" (Литва) – 109
129 (103). "Шериф" (Молдавия) – 107
120 (103). "Зенит" (Россия) – 106,5
141 (151). "Флора" (Эстония) – 100
146 (145). "Левадия" (Эстония) – 99
146 (151). "Карван" (Азербайджан) - 99
162 (120). "Металлург" З (Украина) – 95,5
166 (119). "Локомотив" (Россия) – 93
173 (173). "Вентспилс" (Латвия) – 90
176 (180). "Сконто" (Латвия) – 89
186 (210). "Днепр" (Украина) – 87
184 (180). ТФМК (Эстония) – 87
194 (166). "Зимбру" (Молдавия) - 86
198 (223). "Рубин" (Россия) – 85,5
199 (171). БАТЭ (Белоруссия) – 85
214 (209). "Амери" (Грузия) – 81,5
215 (220). "Металлург" (Латвия) – 81
227 (168). "Экранас" (Литва) – 79
227 (168). "Судува" (Латвия) – 79
257 (257). "Нарва-Транс" (Эстония) - 73
260 (267). "Сиони" (Грузия) – 72
260 (267). "ВИТ-Джорджия" (Грузия) – 72
268 (270). "Зестафони" (Грузия) – 71,5
270 (294). "Пюник" (Армения) - 71
286 (287). "Карабах" (Азербайджан) - 69
302 (322). "Машъал" (Узбекистан) – 67
337 (360). "Сатурн" (Россия) - 61.
Комментарии
Войдите в систему
или
Зарегистрируйтесь