6 ноября 2006 14:16
Перед очным поединком "Динамо" обходит "Шахтер" в мировом рейтинге клубов
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала очередной рейтинг лучших футбольных клубов мира – за октябрь 2006 года.
Как и месяц назад, две первые строчки рейтинга занимают испанские клубы - "Севилья" и "Барселона". А вот на третью позицию сумел подняться "Ливерпуль", обошедший итальянский "Милан". Продолжает творить сенсацию скромный румынский "Рапид" из Бухареста, который поднялся уже на пятую позицию. На четыре строчки поднялся "Интер", у которого равное с румынами количество баллов.
За отчетный период, несмотря на два поражения в Лиге чемпионов от "Лиона", "Динамо" сумело подняться в рейтинге на три позиции - с 48-го на 45-е место - вследстивие чего обошло донецкий "Шахтер", с которым встречается сегодня в Киеве в рамках чемпионата страны. Горняки опустились на целых пятнадцать строчек и идут на 59-м месте. Последний соперник "Динамо" - "Лион" - занимает высокую девятую позицию.
Лучшим клубом постсоветского пространства по-прежнему остается московский ЦСКА, поднявшийся с 39-го на 31-е место. "Динамо" - на второй позиции, "Шахтер" - на третьей. Замыкают пятерку литовский "Каунас" и московский "Спартак".
Рейтинг клубов IFFHS (октябрь-2006)
1 (1). «Севилья» (Испания) – 290
2 (2). «Барселона» (Испания) – 270
3 (4). «Ливерпуль» (Англия) – 267
4 (3). «Милан» (Италия) – 266
5 (7). «Рапид» Бх (Румыния) – 264
5 (9). «Интер» (Италия) - 264
7 (5). «Арсенал» (Англия) – 252
8 (8). «Рома» (Италия) – 247
9 (9). «Лион» (Франция) – 244
9 (5). «Марсель» (Франция) – 244
11 (13). «Сан-Паулу» (Бразилия) – 240
12 (12). «Бавария» (Германия) – 232
13 (11). «Интернасьонал» (Бразилия) - 240
14 (14). «Челси» (Англия) – 222
15 (17). «Палермо» (Италия) – 218
16 (17). «Базель» (Швейцария) - 215
17 (19). «Лилль» (Франция) - 214
18 (16). «Аякс» (Голландия) – 211,5
19 (15). «Шальке» (Германия) - 210
20 (26). «Ривер Плейт» (Аргентина) – 202
31 (39). ЦСКА (Россия) – 179,5 164
40 (29). «Ювентус» (Италия) – 166
45 (48). «Динамо» К (Украина) – 156,5
59 (44). «Шахтер» Д (Украина) – 142
71 (74). «Каунас» (Литва) – 133
99 (101). «Спартак» (Россия) – 117,5
103 (111). «Шериф» (Молдавия) – 116
103 (85). «Зенит» (Россия) – 116
117 (125). «Пахтакор» (Узбекистан) – 110
119 (116). «Локомотив» (Россия) – 109,5
120 (129). «Металлург» З (Украина) – 109
145 (152). «Левадия» (Эстония) – 100
151 (157). «Флора» (Эстония) – 98
151 (159). «Карван» (Азербайджан) - 98
166 (195). «Зимбру» (Молдавия) - 94
168 (219). «Экранас» (Литва) – 93
168 (238). «Судува» (Латвия) – 93
171 (174). БАТЭ (Белоруссия) – 91,5
173 (149). «Вентспилс» (Латвия) – 91
180 (169). ТФМК (Эстония) – 89
180 (179). «Сконто» (Латвия) – 89
209 (203). «Амери» (Грузия) – 82,5
210 (218). «Днепр» (Украина) – 82
220 (218). «Металлург» (Латвия) – 80
223 (226). «Рубин» (Россия) – 79,5
256 (243). «Нарва-Транс» (Эстония) - 72
266 (238). «ВИТ-Джорджия» (Грузия) – 71
266 (255). «Сиони» (Грузия) – 71
269 (279). «Зестафони» (Грузия) – 70,5
288 (287). «Карабах» (Азербайджан) - 68
295 (298). «Пюник» (Армения) - 67
323 (346). «Машъал» (Узбекистан) – 64
334 (298). «Нефтчи» (Узбекистан) – 62
334 (401) «Нистру» (Молдавия) - 62
Комментарии
Войдите в систему
или
Зарегистрируйтесь