3 ноября 2006 15:01

Украина осталась двенадцатой в таблице коэффициентов УЕФА


Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 3 листопада

1. Іспанія - 6.571 - за сезон 2006/2007; 64.462 - за п'ять останніх сезонів

2. Італія - 6.642; 60.802

3. Англія - 8.125; 60.040

4. Франція -5.625; 49.281

5. Німеччина - 4.928; 39.792

6. Португалія - 4.583; 39.249

7. Румунія - 9; 37.832

8. Голландія - 4.785; 35.950

9. Росія - 5.375; 34.875

10. Бельгія - 4.1; 28.475

11. Шотландія - 4.25; 28.000

12. Україна - 4.25; 27.225

13. Туречина - 4.3; 24.841

14. Болгарія - 5.125; 24.582

15. Чехія - 3.5; 24.575

16. Греція - 3.666;24.497.