5 июня 2006 12:17
"Динамо" упало на 22 позиции в мировом рейтинге клубов
Международная федерация футбольной истории и статистики (ИФФХС) обнародовала очередной рейтинг 350 лучших футбольных клубов мира - за май 2006 года.
Лучшими клубами мира, как и месяц назад являются "Ливерпуль" и "Интер", победитель Лиги чемпионов "Барселона" осталась третьей. Клубом месяца стала "Севилья", завоевавшая Кубок УЕФА - благодаря чему она поднялась на общее 4-е место.
Лучшим клубом на постсоветском пространстве впервые за долгое время стал донецкий "Шахтер". "Динамо" по сравнению с прошлым рейтингом опустилось на 22 позиции.
Напомним, в рейтинге учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев (в порядке возрастания) в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. Так, победа в матче любого еврокубка приносит в копилку клуба 14 баллов, а победа в национальном чемпионате - максимум 4.
ИФФХС. Мировой рейтинг клубов (на 30 мая)
1 (1). "Ливерпуль" (Англия) - 323
1 (1). "Интер" (Италия) - 323
3 (3). "Барселона" (Испания) - 286
4 (12). "Севилья" (Испания) - 262
5 (4). "Рома" (Италия) - 252
6 (5). "Бавария" (Германия) - 248
6 (8). "Интернасьонал" (Бразилия) - 248
6 (7). "Лион" (Франция) - 248
9 (10). Рапид Бх (Румыния) - 244
9 (6). "Сан-Паулу" (Бразилия) - 244
11 (9). "Милан" (Италия) - 243
12 (14). "Марсель" (Франция) - 242
13 (10). "Арсенал" (Англия) - 236
14 (12). "Ювентус" (Италия) - 230
15 (17). "Велес Сарсфилд" (Аргентина) - 224
16 (15). "Челси" (Англия) - 223
42 (38). "Шахтер" Д (Украина) - 171
45 (50). "Зенит" (Россия) - 165
48 (52). "Локомотив" (Россия) - 159
53 (35). ЦСКА (Россия) - 156,5 203,5
76 (54). "Динамо" К (Украина) - 136
98 (114). "Каунас" (Литва) - 121
107 (110). "Днепр" (Украина) - 117
122 (153). "Шериф" (Молдавия) - 107
140 (132). "Металлург" Д (Украина) - 102
154 (162). "Металлург" (Латвия) - 95
155 (149). ТВМК (Эстония) - 94
170 (146). "Пахтакор" (Узбекистан) - 91
176 (167). "Нефтчи" (Азербайджан) - 89
189 (198). БАТЭ (Белоруссия) - 86,5
194 (199). "Экранас" (Литва) - 85
202 (224). "Флора" (Эстония) - 82
207 (254). "Спартак" (Россия) - 81
207 (206). "Металлург" З (Украина) - 81
219 (230). "Вентспилс" (Латвия) - 79,5
221 (142). "Левадия" (Эстония) - 79
235 (245). "Крылья Советов" (Россия) - 76,5
240 (177). "Нистру" (Молдавия) - 76
265 (258). "Ильичевец" (Украина) - 73,5
283 (290). Машъал (Узбекистан) - 71
300 (231). "Нарва-Транс" (Эстония) - 68
305 (356). "Зестафони" (Грузия) - 67,5
313 (333). "Динамо" Тб (Грузия) - 67
318 (364). "Сиони" (Грузия) - 66
318 (237). "Баку" (Азербайджан) - 66
318 (342). "Сконто" (Латвия) - 66
334 (314). "Рубин" (Россия) - 65
334 (419). "Мика" (Армения) - 65
344 (342). "Шахтер" (Белоруссия) - 64
Комментарии
Войдите в систему
или
Зарегистрируйтесь