18 марта 2006 07:52

Таблица коэффициентов УЕФА

Новая страница 2

Сезоны 2001/02 -- 2005/06

(определяет представительство стран в сезоне-2007/08)
  2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 Сумма Клубы
1. Испания 14,857 15,500 14,312 12,437 12,214 69,320 3(7)
2. Италия 12,571 15,928 8,875 14,000 14,214 65,588 3(7)
3. Англия 11,571 10,666 11,250 15,571 12,428 61,486 2(7)
4. Франция 7,125 7,916 13,500 11,428 10,687 50,656 1(8)
5. Германия 13,500 9,142 4,714 10,571 9,812 47,739 1(8)
6. Португалия 9,375 10,750 10,250 8,166 5,333 43,874 1(6)
7. Голландия 10,166 6,166 5,416 12,000 7,583 41,331 0(6)
8. Греция 11,250 7,166 4,166 6,166 3,333 32,081 0(6)
9. Россия 2,333 3,625 5,875 10,000 9,750 31,583 1(4)
10. Шотландия 6,625 7,375 7,375 4,750 4,250 30,375 0(4)
11. Бельгия 5,875 6,875 5,875 6,125 5,500 30,250 0(4)
12. Румыния 2,625 2,166 4,333 5,500 14,500 29,124 2(3)
13. УКРАИНА 3,625 4,250 4,875 8,100 5,750 26,600 0(4)
14. Чехия 5,500 6,200 7,375 2,875 4,625 26,575 0(4)
15. Турция 5,625 4,666 6,500 5,375 4,000 26,166 0(4)
16. Швейцария 6,125 5,875 1,875 2,625 8,875 25,375 1(4)
17. Болгария 4,833 4,166 4,166 2,375 8,500 24,040 1(4)
18. Израиль 8,333 5,833 2,250 3,625 1,500 21,541 0(4)
19. Норвегия 3,250 2,700 6,125 3,500 5,400 20,975 0(5)
20. Австрия 3,375 4,000 2,125 7,625 3,250 20,375 0(4)
21. Сербия 3,166 4,833 4,500 4,250 3,250 19,999 0(4)
22. Польша 4,125 6,625 4,125 2,500 1,125 18,500 0(4)
23. Дания 4,500 3,250 4,200 1,500 3,500 16,950 0(4)
24. Венгрия 1,500 3,166 4,833 4,166 1,000 14,665 0(3)
25. Хорватия 4,375 2,750 3,625 3,000 0,333 14,083 0(3)
26. Швеция 3,833 2,250 1,500 3,000 2,666 13,249 0(3)
27. Словакия 3,500 0,666 2,500 1,333 4,333 12,332 0(3)
28. Кипр 1,333 3,166 1,333 1,333 3,000 10,165 0(3)
29. Словения 1,500 0,666 2,166 3,500 2,333 10,165 0(3)
30. Босния 0,333 3,000 1,666 1,666 1,500 8,165 0(3)
31. Финляндия 1,375 0,333 1,666 1,666 2,333 7,373 0(3)
32. Латвия 0,666 1,166 0,833 3,166 1,333 7,164 0(3)
33. Молдавия 1,166 1,000 1,500 1,500 1,666 6,832 0(3)
34. Грузия 1,333 1,333 0,333 2,666 0,666 6,331 0(3)
35. Литва 0,333 0,833 0,833 2,500 1,333 5,832 0(3)
36. Македония 0,666 1,166 1,666 0,333 1,500 5,331 0(3)
37. Исландия 0,833 0,166 0,500 2,500 0,833 4,832 0(3)
38. Лихтенштейн 0,500 1,000 0,000 2,000 1,000 4,500 0(1)
39. Белоруссия 0,750 1,166 0,666 0,500 1,333 4,415 0(3)
40. Ирландия 0,666 0,166 0,333 1,333 1,833 4,331 0(3)
41. Албания 0,666 0,666 0,333 1,000 1,000 3,665 0(3)
42. Армения 0,000 1,166 0,666 0,500 0,666 2,998 0(3)
43. Эстония 0,500 0,166 0,333 0,833 0,833 2,665 0(3)
44. Мальта 1,166 0,833 0,333 0,333 0,000 2,665 0(3)
45. Уэльс 1,000 0,333 0,333 0,000 0,666 2,332 0(3)
46. Сев.Ирландия 0,333 0,333 0,500 0,666 0,500 2,332 0(3)
47. Азербайджан 0,166 0,000 0,000 0,500 1,333 1,999 0(3)
48. Люксембург 0,333 0,500 0,166 0,333 0,500 1,832 0(3)
49. Казахстан 0,000 0,500 0,166 0,000 1,000 1,666 0(1)
50. Фареры 0,500 0,166 0,000 0,333 0,666 1,665 0(3)
51. Андорра 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0(1)
52. Сан-Марино 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0(1)

Сезоны 2002/03--2005/06

(плюс сезон-2006/07 -- определяет представительство стран в сезоне- 2008/09)

 

1. Испания 54,463
2. Италия 53,017
3. Англия 49,915
4. Франция 43,531
5. Португалия 34,999
6. Германия 34,239
7. Голландия 31,165
8. Россия 29,250
9. Румыния 26,499
10. Бельгия 24,375
11. Шотландия 23,750
12. УКРАИНА 22,975
13. Чехия 21,075
14. Греция 20,831
15. Турция 20,541
16. Швейцария 19,250
17. Болгария 19,207
18. Норвегия 17,725
19. Австрия 17,000
20. Сербия 16,833
21. Польша 14,375
22. Израиль 13,208
23. Венгрия 13,165
24. Дания 12,450
25. Хорватия 9,708
26. Швеция 9,416

Предполагаемый посев в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2006/07

(по состоянию на 18 марта)

 

Сеяная группа  
Интер (Италия-3) 109,643
Ливерпуль (Англия-3) 105,290
Валенсия (Испания-3) 93,875
Панатинаикос (Греция-2) 66,587
Шальке (Германия-3) 59,754
Лилль (Франция-3) 54,716
Фейеноорд (Голландия-2) 54,640
Бенфика (Португалия-3) 50,478
Базель (Швейцария-1) 47,372
ЦСКА (Россия-1) 42,422
ДИНАМО К (УКРАИНА-1) 36,777
ШАХТЕР (УКРАИНА-2) 33,777
Галатасарай (Турция-2) 33,634
Слован (Чехия-1) 28,769
Фенербахче (Турция-1) 28,634
Аустрия (Австрия-1) 27,723
Несеяная группа  
Фиорентина (Италия-4) 27,643
Осасуна (Испания-4) 23,875
Динамо Б (Румыния-1) 21,611
Спартак (Россия-2) 21,422
ЦСКА (Болгария-1) 20,933
Динамо З (Хорватия-1) 20,647
Црвена Звезда (Сербия-1) 20,600
Тоттенхэм (Англия-4) 20,290
Хартс (Шотландия-2) 20,023
Маккаби Х (Израиль-1) 19,108
Теплице (Чехия-2) 18,769
Стандард (Бельгия-2) 17,981
ФК Копенгаген (Дания-1) 16,593
Легия (Польша-1) 16,104
Волеренга (Норвегия-1) 11,921
Юргорден (Швеция) 9,372