10 января 2006 12:59
"Динамо" закончило 2005 год на 59-й месте в мировом клубном рейтинге
Международная федерация футбольной истории и статистики (ИФФХС) обнародовала итоговый рейтинг 2005 года 350 лучших футбольных клубов мира.
Лучший клуб 2005 года по рейтингу ИФФХС - «Ливерпуль», который год назад был всего лишь 25-м. «Ливерпуль» стал лучшим клубом года второй раз (ранее это произошло по итогам 2001-го года).
"Динамо" по сравнению с предыдущим рейтингом поднялось на 16 позиций и занимает 59-е место.
Напомним, в рейтинге учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев (в порядке возрастания) в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. Так, победа в матче любого еврокубка приносит в копилку клуба 14 баллов, а победа в национальном чемпионате – максимум 4.
ИФФХС. Мировой рейтинг клубов (на 31 декабря)
1 (2). «Ливерпуль» (Англия) - 317
2 (1). «Интер» (Италия) - 307
3 (6) «Бавария» (Германия) – 281
4 (5). «Милан» (Италия) – 263
5 (3). ЦСКА (Россия) – 254
6 (13). ПСВ (Голландия) - 249
7 (7). «Лион» (Франция) – 246
7 (11). «Сан-Паулу» (Бразилия) – 246
9 (4). «Арсенал» (Англия) - 245
10 (9). «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 240
…13 (14). «Челси» (Англия) – 229
16 (15). «Ювентус» (Италия) - 219
19 (18). «Шахтер» Д (Украина) – 201,5
21 (28). «Барселона» (Испания) - 191
49 (59). «Локомотив» (Россия) – 158,5
59 (75). «Динамо» К (Украина) – 150,5
62 (53). «Зенит» (Россия) – 149,5
92 (116). «Днепр» (Украина) – 122,5
107 (101). «Каунас» (Литва) – 113
129 (128). «Металлург» Д (Украина) – 106,5
132 (129). «Левадия» (Эстония) – 105
144 (194). «Нефтчи» (Азербайджан) – 99,5
149 (157). «Металлург» (Латвия) – 98
172 (174). ТВМК (Эстония) - 93
177 (180). «Экранас» (Литва) – 91
191 (195). «Крылья Советов» (Россия) – 87
201 (281). «Пахтакор» (Узбекистан) – 85
205 (210). «Шериф» (Молдавия) - 84
205 (210). «Нистру» (Молдавия) – 84
205 (298). «Ильичевец» (Украина) - 84
205 (210). «Локомотив» Тб (Грузия) – 84
205 (273). «Баку» (Азербайджан) - 84
221 (219). БАТЭ (Белоруссия) – 80,5
242 (238). «Вентспилс» (Латвия) – 77,5
257 (249). МТЗ-РИПО (Белоруссия) – 75
264 (259). «Флора» (Эстония) – 74
277 (267). «Мика» (Армения) – 73
288 (335). «Зестафони» (Грузия) – 71
294 (287). «Нарва-Транс» (Эстония) - 70
296 (292). «Сконто» (Латвия) – 69
304 (343). «Динамо» Тб (Грузия) – 68
313 (431). «Металлург» З (Украина) – 67,5
339 (335). «Бананц» (Армения) – 64
339 (335). «Нефтчи» (Узбекистан) – 64
339 (335). «Дачия» (Молдавия) – 64
Комментарии
Войдите в систему
или
Зарегистрируйтесь