Итоги года для юношеской сборной Украины U-20
Це була неймовірна крапка в біографії цієї юнацької збірної України, яка зробила її найкращою в нашій історії.
Під керівництвом Олександра Петракова команда відіграла на всіх трьох топ-турнірах, які були можливі на юнацькому рівні — Євро-2016 (U-17), Євро-2018 (U-19) та ЧС-2019 (U-20). Причому у 2018-му українці грали у півфіналі чемпіонату Європи і здобули бронзові нагороди, а у 2019-му стали чемпіонами світу.
Востаннє українські футболісти вигравали титул чемпіонів світу 32 роки тому — ще у складі збірної Радянського Союзу у 1987-му (U-17). Узагалі за часи незалежності титулів у нас лише два — в Європі у 2009-му (U-19) та у світі у 2019-му (U-20).
Троє підопічних Петракова отримали ще й індивідуальні нагороди: Андрій Лунін — «Золоту рукавичку», Сергій Булеца — «Срібний м’яч», Данило Сікан — «Срібну бутсу». Окрім того, збільшилася цінність кожного гравця. Але це тільки початок їхнього шляху. Дуже яскравий початок, який потребує якісного продовження.
Матчі юнацької збірної України U-20 у 2019 році
Дата | Статус | Суперник | Рахунок | Голи |
21.03.2019 | товариський | Корея | 1:0 | Булеца |
25.03.2019 | товариський | Уругвай | 2:1 | Устименко, Янчак |
18.05.2019 | товариський | ПАР | 1:1 | Корнієнко |
24.05.2019 | ЧС-2019 | США | 2:1 | Булеца, Попов |
27.05.2019 | ЧС-2019 | Катар | 1:0 | Попов |
30.05.2019 | ЧС-2019 | Нігерія | 1:1 | Сікан |
03.06.2019 | ЧС-2019 | Панама | 4:1 | Сікан (2), Попов, Булеца |
07.06.2019 | ЧС-2019 | Колумбія | 1:0 | Сікан |
11.06.2019 | ЧС-2019 | Італія | 1:0 | Булеца |
15.06.2019 | ЧС-2019 | Корея | 3:1 | Супряга (2), Цітаішвілі |
До попереднього варіанту заявки для участі в чемпіонаті світу (U-20) було включено Віталія Миколенка («Динамо»). Але через травму 23 травня його замінив Олег Веремієнко, який весну 2019-го провів в оренді у другій лізі.
Згодом з’ясувалося, що Миколенко досить швидко оговтався від ушкодження. На початку червня він відіграв два матчі відбору Євро-2020 за національну збірну. Але стати чемпіоном світу йому не судилося. На відміну від Андрія Луніна, який провів чотири поєдинки на ЧС, поїхав до національної збірної на червневі ігри й повернувся до команди U-20 на півфінал та фінал.
Склад команди (футболісти, які потрапили до заявки на ЧС-2019 (U-20), подані з номерами)
Воротарі | Дата народження | Клуб | Ігри | Хвилини | Голи |
1. Андрій ЛУНІН | 11.02.1999 | «Леганес» (Іспанія) | 6 | 540 | 4п |
12. Владислав КУЧЕРУК | 14.02.1999 | «Динамо» | 3 | 225 | 1п |
20. Дмитро РІЗНИК | 30.01.1999 | «Ворскла» | 2 | 135 | 1п |
Захисники | Дата народження | Клуб | Ігри | Хвилини | Голи |
2. Валерій БОНДАР | 27.02.1999 | «Шахтар» | 10 | 900 | 0 |
9. Віктор КОРНІЄНКО | 14.02.1999 | «Шахтар» | 10 | 855 | 1 |
13. Данило БЕСКОРОВАЙНИЙ | 07.02.1999 | «Земплін» (Словаччина) | 10 | 579 | 0 |
4. Денис ПОПОВ | 17.02.1999 | «Динамо» | 9 | 793 | 3 |
17. Юхим КОНОПЛЯ | 26.08.1999 | «Шахтар» | 9 | 677 | 0 |
3. Олександр САФРОНОВ | 11.06.1999 | «Дніпро-1» | 7 | 378 | 0 |
19. Ігор СНУРНІЦИН | 07.03.2000 | «Олімпік» | 2 | 90 | 0 |
Олександр АВРАМЕНКО | 22.03.1999 | «Карпати» | 2 | 25 | 0 |
5. Олег ВЕРЕМІЄНКО | 13.02.1999 | «Калуш» | 1 | 16 | 0 |
Півзахисники | Дата народження | Клуб | Ігри | Хвилини | Голи |
10. Сергій БУЛЕЦА | 16.02.1999 | «Динамо» | 10 | 736 | 4 |
15. Кирило ДРИШЛЮК | 16.09.1999 | «Олександрія» | 8 | 579 | 0 |
6. Максим ЧЕХ | 03.01.1999 | «Шахтар» | 8 | 468 | 0 |
21. Олексій КАЩУК | 29.06.2000 | «Шахтар» | 8 | 326 | 0 |
8. Олексій ХАХЛЬОВ | 06.02.1999 | «Сан-Ігнасіо» (Іспанія) | 7 | 425 | 0 |
7. Георгій ЦІТАІШВІЛІ | 18.11.2000 | «Динамо» | 6 | 397 | 1 |
16. Микола МУСОЛІТІН | 21.01.1999 | «Чорноморець» | 4 | 270 | 0 |
Владислав ВАКУЛА | 29.04.1999 | «Маріуполь» | 2 | 107 | 0 |
Олександр БЄЛЯЄВ | 04.10.1999 | «Дніпро-1» | 2 | 73 | 0 |
Вадим ЯНЧАК | 07.02.1999 | «Львів» | 2 | 52 | 1 |
Юрій КОЗИРЕНКО | 27.11.1999 | «Ворскла» | 1 | 19 | 0 |
Нападники | Дата народження | Клуб | Ігри | Хвилини | Голи |
11. Владислав СУПРЯГА | 15.02.2000 | «Динамо» | 8 | 405 | 2 |
14. Данило СІКАН | 16.04.2001 | «Маріуполь» | 7 | 307 | 4 |
18. Денис УСТИМЕНКО | 12.04.1999 | «Олександрія» | 6 | 218 | 1 |
Андрій КУЛАКОВ | 28.04.1999 | «Шахтар» | 2 | 83 | 0 |
Тренер | Дата народження |
| Ігри |
| |
Олександр ПЕТРАКОВ | 06.08.1957 | 10 |