Лига Европы. Как выглядит "Заря" в сезоне-2019/20 и ее заявка на еврокубки
Первой из украинских клубов в новый евросезон вступит Заря-2019/2020, которая уже подала заявку в УЕФА на матчи Лиги Европы с черногорской Будучностью, пишет zbirna.com.
Послезавтра Заря начнет евросезон для украинских клубов. Одновременно с этим — футбольный сезон в Украине в целом. Практика, когда чемпионат страны начинается позже, чем первая игра в Лиге Европы, немного непривычна. Раньше мы видели такое у соперников, сейчас и сами попали в аналогичное положение. Хорошо, что Будучность из Черногории не выглядит страшным оппонентом.
Заявка Зари на сайте УЕФА выглядит так, как указано в приведенной ниже таблице. У нее есть отличия от заявки на сайте УПЛ, но на то наверняка есть причины. И не будем забывать, что трансферное окно в Украине закроется 2 сентября.
Изменения в заявке будут — это наверняка, ведь у Зари есть манера входить в сезон недоукомплектованной. А уже по его ходу добирать состав. Что не мешает руководству клуба делать заявления о провалах тренерского штаба.
Лига Европы. Заря-2019/2020. Заявка
Вратари | |||||||||
1 | Заури МАХАРАДЗЕ | 24.03.1993 | 186 | 88 | Грузия | 3 | 4п | 3 | 4п |
23 | Никола ВАСИЛЬ | 02.12.1995 | 193 | 83 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Никита ШЕВЧЕНКО | 26.01.1993 | 191 | 88 | 11 | 13п | 11 | 13п | |
Защитники | |||||||||
6 | Никита КАМЕНЮКА | 03.06.1985 | 172 | 64 | 15 | 2 | 15 | 2 | |
15 | Виталий ВЕРНИДУБ | 17.10.1987 | 194 | 86 | 8 | 0 | 34 | 1 | |
18 | Александр ТЫМЧИК | 20.01.1997 | 180 | 67 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
20 | Джоэль АБУ ХАННА | 22.01.1998 | 184 | 80 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Дмитрий ИВАНИСЕНЯ | 11.01.1994 | 189 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
25 | Максим БЕЛЫЙ | 21.06.1990 | 187 | 78 | 6 | 2 | 16 | 2 | |
98 | Евгений ЧЕБЕРКО | 23.01.1998 | 177 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Полузащитники | |||||||||
7 | Владислав КОЧЕРГИН | 30.04.1996 | 178 | 70 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
10 | Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ | 16.04.1990 | 183 | 77 | 13 | 1 | 15 | 1 | |
14 | Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО | 21.03.1997 | 179 | 74 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
17 | Богдан ЛЕДНЕВ | 07.04.1998 | 176 | 71 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
19 | Максим ЛУНЕВ | 22.05.1998 | 178 | 68 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
22 | Владислав КАБАЕВ | 01.09.1995 | 176 | 63 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
77 | Игорь ЧАЙКОВСКИЙ | 07.10.1991 | 175 | 70 | 13 | 0 | 13 | 0 | |
80 | Владлен ЮРЧЕНКО | 22.01.1994 | 181 | 74 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
99 | Леван АРВЕЛАДЗЕ | 06.04.1993 | 182 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие | |||||||||
11 | Филипп БУДКОВСКИЙ | 10.03.1992 | 195 | 86 | 9 | 1 | 9 | 1 | |
28 | Артем ГРОМОВ | 14.01.1990 | 178 | 72 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
Тренер | |||||||||
Виктор СКРИПНИК | 19.11.1969 | 0 | 2 |
Примечание
Указаны номер футболиста, дата рождения, рост и вес (данные официального сайта клуба и сайта УПЛ), страна (для легионеров), количество игр и голов в еврокубках в составе украинских клубов, количество игр и голов в еврокубках в сумме. Все данные — по состоянию на 22.07.2019.
Андрей КУДЫРКО