24 ноября 2002 20:53
Конкурс прогноза составов. Итоговая турнирная таблица
Участник | Тур 1 Динамо-Закарпатье | Тур 2 Румыния-Украина | Тур 3 Украина-Грузия | Тур 4 Украина-Югославия | Тур 5 Динамо - Ньюкасл | Тур 6 Украина-Греция | Тур 7 Динамо-Фейеноорд | Тур 8 Карпаты-Динамо | Тур 9 Динамо-Юве | Тур 10 Слов-Укр | Всего |
Bor_G | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 88 |
Кайлер | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 86 |
Peters | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 85 |
VVV | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 84 |
Captain | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 83 |
Ребе Тавр | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 6 | 82 |
Evhen | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 4 | 10 | 8 | 82 |
voxa | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 11 | 8 | 82 |
Matroskin | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 11 | 5 | 81 |
kolip | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 81 |
aboroda | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 80 |
Smith | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 7 | 79 |
lik | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 78 |
AG | 10 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 | 9 | 9 | 78 |
Kol | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 77 |
Gregory | 10 | 3 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 77 |
та ж не москаль | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 7 | 76 |
Гравець | 10 | 8 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 10 | 7 | 75 |
Vitsa | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 3 | 9 | 8 | 75 |
bog | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 75 |
Лесник | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 75 |
Alan | 9 | 9 | 7 | 3 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 73 |
аг.Малдер | 8 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 72 |
Jen | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | 7 | 72 |
benz | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 7 | 6 | 69 |
Он | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 10 | 8 | 68 |
Комментарии
Войдите в систему
или
Зарегистрируйтесь