31 января 2002 17:08

Объявлен расширенный список кандидатов в сборную Украины


Сегодня на пресс-конференции, посвященной результатам жеребьевки ЕВРО-2004, главный тренер сборной Украины Леонид Буряк обнародовал расширенный список кандидатов в главную команду страны, состоящий из 51 футболиста. Вошли в него и двенадцать динамовцев Киева.

Вратари

1. Александр Шовковский “Динамо” Киев 02.01.75 191 86
2. Виталий Рева “Динамо” Киев 19.11.74 182 79
3. Максим Левицкий “Спартак”, Россия 26.11.72 188 67
4. Юрий Вирт “Шахтер” 04.05.74 172 78
5. Николай Медин “Днепр” 04.05.72 184 78
6. Александр Горяинов “Металлист” 29.06.75 182 79
7. Илья Близнюк “Ростельмаш”, Россия 28.07.73 194 82
8. Сергей Долганский “Ворскла” 15.09.74 181 77

Правые защитники

1. Дмитрий Парфенов, “Спартак”, Россия 11.09.74 170 63
2. Олег Лужный, “Арсенал”, Англия 05.08.68 182 77
3. Юрий Дмитрулин, “Динамо” Киев 10.02.75 176 71
4. Михаил Старостяк, “Шахтер” 13.10.73 182 72
5. Александр Поклонский, “Днепр” 22.01.75 180 75
6. Сергей Даценко, “Ростельмаш”, Россия 10.12.77 178 72

Либеро

1. Владислав Ващук “Динамо” Киев 02.01.75 180 72

Стопперы

1. Александр Головко, “Динамо” Киев 06.01.72 186 76
2. Сергей Федоров, “Динамо” Киев 18.02.75 189 77
3. Сергей Снытко, “Черноморец”, Россия 31.03.75 184 75

Левые защитники

1. Андрей Несмачный, “Динамо” Киев 28.02.79 178 71
2. Виктор Скрипник, “Вердер”, Германия 19.11.69 183 78
3. Сергей Задорожный, “Днепр” 20.02.76 184 77
4. Андрей Конюшенко, “Шахтер” 02.04.77 177 77
5. Александр Радченко, “Закарпатье” 19.07.76 176 72
6. Олег Пестряков, “Шахтер” 05.08.74 178 70

Опорные полузащитники

1. Андрей Гусин, “Динамо” Киев 11.12.72 187 78
2. Сергей Попов, “Шахтер” 22.04.71 182 75
3. Анатолий Тимощук, “Шахтер” 30.03.79 183 74
4. Юрий Максимов, “Манхайм”, Германия 08.12.68 187 77
5. Василий Кардаш, “Динамо” Киев 14.01.73 184 75
6. Виталий Лисицкий, “Динамо” Киев 16.04.82 187 75
7. Александр Зотов, “Металлург” Д 23.02.75 186 75
8. Сергей Мизин, “Металлист” 25.09.72 183 75
9. Ярослав Хома, “Карпаты”17.02.74 186 75

Правые полузащитники

1. Геннадий Зубов, “Шахтер” 12.09.77 162 58
2. Сергей Нагорняк, Китай 05.09.71 187 78

Левые полузащитники

1. Сергей Шищенко, “Металлург” Д 13.01.76 168 63
2. Александр Алексеенко, “Шахтер” 13.05.79 185 80

Под нападающими

1. Сергей Кандауров, без клуба 02.12.71 172 68
2. Сергей Кормильцев, “Торпедо”, Россия 23.01.74 184 77
3. Максим Калиниченко, “Спартак”, Россия 26.01.79 176 67
4. Андрей Воронин, “Майнц 05”, Германия 21.07.79 177 71
5. Сергей Закарлюка, ЦСКА 17.08.76 181 70
6. Артем Яшкин, “Шинник”, Россия 29.04.75 169 69
7. Александр Рыкун, “Металлург” М 06.05.78 184 79

Нападающие

1. Андрей Шевченко, “Милан”, Италия 29.09.76 183 74
2. Сергей Ребров, “Тоттенхэм Хотспур”, Англия 03.06.74 173 66
3. Андрей Воробей, “Шахтер” 29.11.78 179 65
4. Александр Мелащенко, “Динамо” Киев 13.12.78 180 72
5. Сергей Серебренников, “Динамо” Киев 01.09.76 186 78
6. Алексей Белик, “Шахтер” 15.02.81 181 72
7. Руслан Костышин, ЦСКА 08.01.77 177 70