25 ноября 2001 03:55
Кандидаты на "Золотую Бутсу" за эту неделю
МАДРИД, 25 ноября (ДСА) - Как известно, приз "Золотая Бутса" является одним из самых престижных трофеев европейского футбола. Многие бомбардиры сражались и сражаются за него. Каждую неделю составляется список из 25 игроков, борющихся за этот приз.
Ниже приводятся данные, означающие:
- Классификацию игрока
- Классификацию игрока неделей ранее
- Имя игрока
- Команда
- Голы
- Поправка на чемпионат
- Очки
1 1 Максим Грызлов ("Транс", Эстония) 37 1 37
2 2 Кристиан Хименес ("Лугано", Швейцария) 19 1,5 28,5
3 3 Дмитрий Вязьмикин ("Торпедо", Россия) 18 1,5 27
4 4 Торстен Хельстад ("Бранн", Норвегия) 17 1,5 25,5
4 4 Клайтон Зане ("Лиллестрем", Норвегия) 17 1,5 25,5
4 4 Фроде Йонсен ("Русенборг", Норвегия) 17 1,5 25,5
7 7 Сергей Давыдов ("Неман-Белкард", Беларусь) 25 1 25
8 12 Рональд Брунмайр (ГАК, Австрия) 16 1,5 24
8 8 Ивица Олич ("Загреб", Хорватия) 16 1,5 24
8 8 Михаилс Михолапс ("Сконто", Латвия) 24 1 24
11 10 Александр Катасонов ("Металлургс", Латвия) 23 1 23
11 10 Андрей Кролов (ТВМК Таллинн, Эстония) 23 1 23
13 12 Эрик Невланд ("Викинг", Норвегия) 15 1,5 22,5
13 12 Стефан Селякович ("Хальмстад", Швеция) 15 1,5 22,5
13 12 Харальд Браттбакк ("Русенборг", Норвегия) 15 1,5 22,5
16 16 Паулус Ройха ("Хельсинки", Финляндия) 22 1 22
16 16 Ремигиджус Почус ("Каунас", Литва) 22 1 22
18 18 Саша Бжеланович ("Вартекс", Хорватия) 14 1,5 21
18 18 Джеймс Обиора ("Локомотив", Россия) 14 1,5 21
18 18 Рикардо Нуньес ("Грассхоппер", Швейцария) 14 1,5 21
18 18 Андрей Федьков ("Сокол", Россия) 14 1,5 21
18 18 Йостейн Фло ("Стремгодсет", Норвегия) 14 1,5 21
18 18 Сергей Рогачев ("Сатурн", Россия) 14 1,5 21
18 18 Андреас Хермассон ("Хаммарбю", Швеция) 14 1,5 21
18 18 Давид Чаладзе ("Сконто", Латвия) 21 1 21
Комментарии
Войдите в систему
или
Зарегистрируйтесь