Таблица коэффициентов УЕФА. Испанский аппетит и провал Украины
Завершился очередной еврокубковый сезон. По его итогам в таблице коэффициентов УЕФА Испания сохранила за собой первую позицию в пятилетнем цикле. Причем удается ей это уже пятый цикл кряду!
Для Украины прошедший сезон в еврокубках получился худшим за последние девять лет. На пятерых наши представители набрали всего 27,5 очка, что трансформировалось лишь в 15-й сезонный коэффициент. Шахтер заработал 17 пунктов, Динамо — 8 (с четырьмя бонусами за участие в группе Лиги чемпионов), Заря — 2, Ворскла — 0,5, Александрия — 0. Тем не менее на восьмом месте мы удержались.
Таблица коэффициентов УЕФА. Топ-15
Сезоны-2012/2013 — 2016/2017 (определяют представительство стран в сезоне-2018/2019) |
|||||||||||
12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | Сумма | ||||||
1 | Испания | 17.714 | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 104.998 | ||||
2 | Германия | 17.928 | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 79.498 | ||||
3 | Англия | 16.428 | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 75.962 | ||||
4 | Италия | 14.416 | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 73.332 | ||||
5 | Франция | 11.750 | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 56.665 | ||||
6 | Россия | 9.750 | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 50.532 | ||||
7 | Португалия | 11.750 | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 49.332 | ||||
8 | Украина | 9.500 | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 42.633 | ||||
9 | Бельгия | 6.500 | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 42.400 | ||||
10 | Турция | 10.200 | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 39.200 | ||||
11 | Чехия | 8.500 | 8.000 | 3.875 | 7.300 | 5.500 | 33.175 | ||||
12 | Швейцария | 8.375 | 7.200 | 6.900 | 5.300 | 4.300 | 32.075 | ||||
13 | Голландия | 4.214 | 5.916 | 6.083 | 5.750 | 9.100 | 31.063 | ||||
14 | Греция | 4.400 | 6.100 | 6.200 | 5.400 | 5.800 | 27.900 | ||||
15 | Австрия | 2.250 | 7.800 | 4.125 | 3.800 | 7.375 | 25.350 | ||||
Последний раз меньше набранных очков в национальной копилке мы имели в сезоне-2007/2008. Это когда Шахтер и Динамо заняли последние места в группах Лиги чемпионов, а киевляне к тому же проиграли в основной сетке все шесть матчей. За всю историю нынешний улов по своему объему является для Украины только 14-м.
Таким образом, в сезоне-2018/2019, который пройдет по скорректированной схеме, мы будем иметь в еврокубках пять клубов: два — в Лиге чемпионов (один — в групповом раунде, один — в третьем квалификационном) и три — в Лиге Европы (один — в групповом раунде, один — в третьем квалификационном и один — во втором).