Кузык и Лухтанов попали в Топ-6 лучших молодых игроков октября
Своеобразный хет-трик соорудил полузащитник «Зари» Иван Петряк – он третий раз кряду признан лучшим молодым футболистом Украины U-21 месяца, на этот раз – октября. Вновь уроженец Смелы не имел серьезных конкурентов, но на этот раз он превзошел сам себя и набрал рекордные для проекта Золотой талант Украины 300 баллов. Петряк попал в 107 троек из 113, принятых к обсчету, из них 88 раз – под №1. Не зря все же тренеры национальной сборной Украины обратили внимание на этого парня.
У Владлена Юрченко из «Байера», который благодаря октябрьским появлениям в составе своего клуба, набрал в октябрьском опросе в 12 раз больше баллов, чем за весь предыдущий год, отставание от победителя получилось очень серьезным. Зато он заработал допуск к финальной части голосования 2015 года. Напомним, что по правилам проекта к решающей стадии допускаются только те футболисты, которые хотя бы раз на протяжении календарного года попали в топ-5 месяца.
Для Юрченко это – первое попадание, точно так же, как и для Олега Данченко («Черноморец»). И теперь число финалистов составляет 13 человек. В марте это право заслужили Сергей Гринь, Никита Бурда, Евгений Чумак, Денис Мирошниченко и Дмитрий Хлебас, в апреле к ним добавились Андрей Близниченко и Эдуард Соболь, в августе – Иван Петряк и Орест Кузик, в сентябре – Богдан Сарнавский и Вадим Страшкевич, в октябре – Юрченко и Данченко.
Октябрь-2015 (U-21)
Футболист | Д.р. | Клуб | 1 | 2 | 3 | Баллы | |
1. | Иван ПЕТРЯК | 13.03.1994 | «Заря» | 88 | 17 | 2 | 300 |
2. | Владлен ЮРЧЕНКО | 22.01.1994 | «Байер» (Германия) | 5 | 32 | 10 | 89 |
3. | Денис МИРОШНИЧЕНКО | 11.10.1994 | «Карпаты» | 4 | 13 | 20 | 58 |
4. | Олег ДАНЧЕНКО | 01.08.1994 | «Черноморец» | 5 | 12 | 18 | 57 |
5. | Эдуард СОБОЛЬ | 04.05.1995 | «Металлист» | 2 | 4 | 8 | 22 |
6. | Орест КУЗИК | 17.05.1995 | «Говерла» | - | 4 | 13 | 21 |
Вячеслав ЛУХТАНОВ | 12.02.1995 | «Говерла» | 3 | 3 | 6 | 21 | |
8. | Владислав КАБАЕВ | 01.09.1995 | «Черноморец» | 2 | 5 | 4 | 20 |
Дмитрий ХЛЕБАС | 09.05.1994 | «Говерла» | 1 | 4 | 9 | 20 | |
10. | Вадим СТРАШКЕВИЧ | 21.04.1994 | «Карпаты» | 1 | 5 | 2 | 15 |
11. | Валериане ГВИЛИЯ | 24.05.1994 | «Металлург» | - | 3 | 5 | 11 |
Игорь ЖУРАХОВСКИЙ | 19.09.1994 | «Металлург» | 1 | 4 | - | 11 | |
Роман ПИДКИВКА | 09.05.1995 | «Карпаты» | 1 | 2 | 4 | 11 | |
14. | Артем ФИЛИМОНОВ | 21.02.1994 | «Черноморец» | - | 3 | 3 | 9 |
15. | Денис ГАЛЕНКОВ | 13.10.1995 | «Олимпик» | - | - | 1 | 1 |
Николай КВАСНЫЙ | 04.01.1995 | «Ворскла» | - | - | 1 | 1 | |
Александр КОЗАК | 25.07.1994 | «Сталь» | - | - | 1 | 1 | |
Богдан САРНАВСКИЙ | 29.01.1995 | «Шахтер» | - | - | 1 | 1 | |
Александр СВАТОК | 27.09.1994 | «Днепр» | - | - | 1 | 1 | |
Вячеслав ТАНКОВСКИЙ | 16.08.1995 | «Заря» | - | - | 1 | 1 | |
Роман ЯРЕМЧУК | 27.11.1995 | «Динамо» | - | - | 1 | 1 |
Еще один шанс попасть в финальную часть голосования имеют футболисты, которые после суммирования очков, набранных в ежемесячных опросах, окажутся в топ-10 итогового рейтинга. Это своего рода запасной вход для футболистов, на протяжении года игравших стабильно ровно, не слишком ярко. Но, как показывает практика двух предыдущих лет проведения премии Золотой талант Украины, к концу года в топ-10 попадают как раз те, кто уже имеет допуск.
Скорее всего, так будет и на этот раз, поскольку первый в текущем суммарном рейтинге футболист, который пока не имеет пропуска в финальную часть опроса, – Валериане Гвилия («Металлург») – набрал всего 59 баллов и занимает только 14-е место. А граница попадания в топ-10 – 101 балл.
Архив предыдущих опросов 2015 года
Март. Топ-5
Футболист | Д.р. | Клуб | 1 | 2 | 3 | Баллы | |
1. | Сергей ГРИНЬ | 06.06.1994 | «Ильичевец» | 43 | 18 | 11 | 176 |
2. | Никита БУРДА | 24.03.1995 | «Динамо» | 16 | 18 | 14 | 98 |
3. | Евгений ЧУМАК | 25.08.1995 | «Динамо» | 15 | 16 | 14 | 91 |
4. | Денис МИРОШНИЧЕНКО | 11.10.1994 | «Карпаты» | 3 | 16 | 22 | 63 |
5. | Дмитрий ХЛЕБАС | 09.05.1994 | «Говерла» | 8 | 3 | 3 | 33 |
Апрель. Топ-5
Футболист | Д.р. | Клуб | 1 | 2 | 3 | Баллы | |
1. | Сергей ГРИНЬ | 06.06.1994 | «Ильичевец» | 52 | 15 | 11 | 197 |
2. | Андрей БЛИЗНИЧЕНКО | 24.07.1994 | «Днепр» | 23 | 32 | 13 | 146 |
3. | Дмитрий ХЛЕБАС | 09.05.1994 | «Говерла» | 13 | 19 | 22 | 99 |
4. | Денис МИРОШНИЧЕНКО | 11.10.1994 | «Карпаты» | 4 | 5 | 15 | 37 |
5. | Эдуард СОБОЛЬ | 04.05.1995 | «Металлург» Д | 4 | 5 | 7 | 29 |
Май. Топ-5
Футболист | Д.р. | Клуб | 1 | 2 | 3 | Баллы | |
1. | Сергей ГРИНЬ | 06.06.1994 | «Ильичевец» | 80 | 16 | 6 | 278 |
2. | Дмитрий ХЛЕБАС | 09.05.1994 | «Говерла» | 9 | 32 | 20 | 111 |
3. | Андрей БЛИЗНИЧЕНКО | 24.07.1994 | «Днепр» | 9 | 19 | 22 | 87 |
4. | Денис МИРОШНИЧЕНКО | 11.10.1994 | «Карпаты» | 5 | 18 | 28 | 79 |
5. | Эдуард СОБОЛЬ | 04.05.1995 | «Металлург» Д | 3 | 7 | 8 | 31 |
Август. Топ-5
Футболист | Д.р. | Клуб | 1 | 2 | 3 | Баллы | |
1. | Иван ПЕТРЯК | 13.03.1994 | «Заря» | 74 | 11 | 5 | 249 |
2. | Дмитрий ХЛЕБАС | 09.05.1994 | «Говерла» | 8 | 29 | 18 | 100 |
3. | Денис МИРОШНИЧЕНКО | 11.10.1994 | «Карпаты» | 4 | 24 | 14 | 74 |
4. | Эдуард СОБОЛЬ | 04.05.1995 | «Металлист» | 3 | 7 | 8 | 31 |
5. | Орест КУЗИК | 17.05.1995 | «Говерла» | 2 | 5 | 8 | 24 |
Сентябрь. Топ-5
Футболист | Д.р. | Клуб | 1 | 2 | 3 | Баллы | |
1. | Иван ПЕТРЯК | 13.03.1994 | «Заря» | 83 | 7 | 7 | 270 |
2. | Богдан САРНАВСКИЙ | 29.01.1995 | «Шахтер» | 2 | 20 | 27 | 73 |
3. | Денис МИРОШНИЧЕНКО | 11.10.1994 | «Карпаты» | 5 | 13 | 16 | 57 |
4. | Орест КУЗИК | 17.05.1995 | «Говерла» | 1 | 20 | 11 | 54 |
5. | Вадим СТРАШКЕВИЧ | 21.04.1994 | «Карпаты» | - | 14 | 5 | 33 |