20 мая 2012 13:04
6

Итоговая таблица коэффициентов УЕФА

В субботу вечером лондонский "Челси" обыграл "Баварию" в финале Лиги чемпионов. Таким образом, в еврокубковом сезоне-2011/12 была поставлена точка. И сформировалась итоговая таблица коэффициентов на сезон-2013/14.

По сравнению с прошлым сезоном Украина опустилась на одну позицию, но сохранила свое представительство в еврокубках - шесть команд. В ЛЧ - чемпион Украины попадает сразу в групповой этап, серебряный призер - в третий квалифай-раунд; в ЛЕ - обладатель Кубка Украины и бронзовый призер сыграют в четвертом квалифай-раунде, 4-е место - в третьем, 5-е - во втором.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА СЕЗОНА-2011/12

Страна 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 ranking teams
1 Англия 17.875 15.000 17.928 18.357 15.250 84.410 8
2 Испания 13.875 13.312 17.928 18.214 20.857 84.186 7
3 Германия 13.500 12.687 18.083 15.666 15.250 75.186 6
4 Италия 10.250 11.375 15.428 11.571 11.357 59.981 7
5 Португалия 7.928 6.785 10.000 18.800 11.833 55.346 6
6 Франция 6.928 11.000 15.000 10.750 10.500 54.178 6
7 Россия 11.250 9.750 6.166 10.916 9.750 47.832 6
8 Голландия 5.000 6.333 9.416 11.166 13.600 45.515 5
9 Украина 4.875 16.625 5.800 10.083 7.750 45.133 6
10 Греция 7.500 6.500 7.900 7.600 7.600 37.100 5
11 Турция 9.750 7.000 7.600 4.600 6.625 35.575 4
12 Бельгия 4.500 4.500 8.700 4.600 10.100 32.400 5
13 Дания 5.125 8.200 4.400 6.700 3.100 27.525 5
14 Швейцария 6.250 2.900 5.750 5.900 6.000 26.800 5
15 Австрия 3.200 2.250 9.375 4.375 7.125 26.325 4
16 Кипр 2.666 6.333 4.250 3.125 9.125 25.499 4
17 Израиль 2.375 1.750 7.250 4.625 6.000 22.000 4
18 Шотландия 10.250 1.875 2.666 3.600 2.750 21.141 4
19 Чехия 5.125 2.375 4.100 3.500 5.250 20.350 4
20 Польша 1.666 5.000 2.125 4.500 6.625 19.916 4
21 Хорватия 3.666 4.333 3.000 4.125 3.750 18.874 4
22 Румыния 2.600 2.642 6.083 3.166 4.333 18.824 6
23 Беларусь 1.833 4.000 3.375 5.875 3.125 18.208 4
24 Швеция 5.400 2.500 2.500 2.600 2.900 15.900 5
25 Словакия 2.166 4.833 2.500 3.000 2.375 14.874 4
26 Норвегия 5.400 2.500 2.100 2.375 2.300 14.675 5
27 Сербия 2.625 3.000 3.000 3.500 2.125 14.250 4
28 Болгария 2.750 2.250 3.125 4.625 1.500 14.250 4
29 Венгрия 1.000 1.000 2.750 2.750 2.250 9.750 4
30 Финляндия 2.625 1.833 1.375 1.800 1.500 9.133 4
31 Грузия 1.000 1.166 1.750 1.875 2.875 8.666 4
32 Босния 1.833 1.833 1.750 1.875 1.125 8.416 4
33 Ирландия 1.000 2.500 1.375 1.000 1.500 7.375 4
34 Словения 0.666 1.333 1.375 1.500 2.250 7.124 4
35 Литва 1.500 2.500 1.250 0.625 1.000 6.875 4
36 Молдова 1.333 0.666 2.125 2.125 0.500 6.749 4
37 Азербайджан 0.666 0.666 1.500 2.000 1.375 6.207 4
38 Латвия 1.333 1.166 2.250 0.500 0.625 5.874 4
39 Македония 1.666 0.500 0.500 1.375 1.625 5.666 4
40 Казахстан 0.750 0.833 1.250 0.875 1.625 5.333 4
41 Исландия 1.166 1.166 1.250 0.375 1.375 5.332 4
42 Черногория 0.500 0.500 1.125 1.750 0.500 4.375 4
43 Лихтенштейн 0.500 0.000 1.000 0.500 2.000 4.000 1
44 Албания 0.500 0.666 1.000 0.875 0.875 3.916 4
45 Мальта 0.000 0.000 0.750 1.500 0.833 3.083 3
46 Уэльс 0.666 0.333 0.250 0.875 0.625 2.749 4
47 Эстония 0.833 0.333 0.875 0.250 0.375 2.666 4
48 Сев. Ирландия 0.500 0.333 0.125 1.125 0.500 2.583 4
49 Люксембург 0.333 0.000 0.250 0.625 1.125 2.333 4
50 Армения 1.333 0.000 0.500 0.250 0.125 2.208 4
51 Фареры 0.333 0.333 0.000 0.250 0.500 1.416 4
52 Андорра 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 1.000 4
53 Сан-Марино 0.250 0.000 0.500 0.166 0.000 0.916 3

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕЗОНА-2012/13

Страна 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 ranking teams
1 Испания 13.312 17.928 18.214 20.857 0.000 70.311 4 ЛЧ + 3ЛЕ
2 Англия 15.000 17.928 18.357 15.250 0.000 66.535 4+3
3 Германия 12.687 18.083 15.666 15.250 0.000 61.686 4+3
4 Италия 11.375 15.428 11.571 11.357 0.000 49.731 3+3
5 Португалия 6.785 10.000 18.800 11.833 0.000 47.418 3+3
6 Франция 11.000 15.000 10.750 10.500 0.000 47.250 3+3
7 Голландия 6.333 9.416 11.166 13.600 0.000 40.515 2+5
8 Украина 16.625 5.800 10.083 7.750 0.000 40.258 2+4
9 Россия 9.750 6.166 10.916 9.750 0.000 36.582 2+4
10 Греция 6.500 7.900 7.600 7.600 0.000 29.600 2+3
11 Бельгия 4.500 8.700 4.600 10.100 0.000 27.900 2+3
12 Турция 7.000 7.600 4.600 6.625 0.000 25.825 2+3
13 Австрия 2.250 9.375 4.375 7.125 0.000 23.125 2+3
14 Кипр 6.333 4.250 3.125 9.125 0.000 22.833 2+3
15 Дания 8.200 4.400 6.700 3.100 0.000 22.400 2+3
16 Швейцария 2.900 5.750 5.900 6.000 0.000 20.550 1+3
17 Израиль 1.750 7.250 4.625 6.000 0.000 19.625 1+3
18 Польша 5.000 2.125 4.500 6.625 0.000 18.250 1+3
19 Беларусь 4.000 3.375 5.875 3.125 0.000 16.375 1+3
20 Румыния 2.642 6.083 3.166 4.333 0.000 16.224 1+3
21 Чехия 2.375 4.100 3.500 5.250 0.000 15.225 1+3
22 Хорватия 4.333 3.000 4.125 3.750 0.000 15.208 1+3
23 Словакия 4.833 2.500 3.000 2.375 0.000 12.708 1+3
24 Сербия 3.000 3.000 3.500 2.125 0.000 11.625 1+3
25 Болгария 2.250 3.125 4.625 1.500 0.000 11.500 1+3
26 Шотландия 1.875 2.666 3.600 2.750 0.000 10.891 1+3
27 Швеция 2.500 2.500 2.600 2.900 0.000 10.500 1+3
28 Норвегия 2.500 2.100 2.375 2.300 0.000 9.275 1+4
29 Венгрия 1.000 2.750 2.750 2.250 0.000 8.750 1+3
30 Грузия 1.166 1.750 1.875 2.875 0.000 7.666 1+3
31 Босния 1.833 1.750 1.875 1.125 0.000 6.583 1+3
32 Финляндия 1.833 1.375 1.800 1.500 0.000 6.508 1+4
33 Словения 1.333 1.375 1.500 2.250 0.000 6.458 1+3
34 Ирландия 2.500 1.375 1.000 1.500 0.000 6.375 1+3
35 Азербайджан 0.666 1.500 2.000 1.375 0.000 5.541 1+3
36 Молдова 0.666 2.125 2.125 0.500 0.000 5.416 1+3
37 Литва 2.500 1.250 0.625 1.000 0.000 5.375 1+3
38 Казахстан 0.833 1.250 0.875 1.625 0.000 4.583 1+3
39 Латвия 1.166 2.250 0.500 0.625 0.000 4.541 1+3
40 Исландия 1.166 1.250 0.375 1.375 0.000 4.166 1+3
41 Македония 0.500 0.500 1.375 1.625 0.000 4.000 1+3
42 Черногория 0.500 1.125 1.750 0.500 0.000 3.875 1+3
43 Лихтенштейн 0.000 1.000 0.500 2.000 0.000 3.500 0+1
44 Албания 0.666 1.000 0.875 0.875 0.000 3.416 1+3
45 Мальта 0.000 0.750 1.500 0.833 0.000 3.083 1+3
46 Уэльс 0.333 0.250 0.875 0.625 0.000 2.083 1+3
47 Сев. Ирландия 0.333 0.125 1.125 0.500 0.000 2.083 1+3
48 Люксембург 0.000 0.250 0.625 1.125 0.000 2.000 1+3
49 Эстония 0.333 0.875 0.250 0.375 0.000 1.833 1+3
50 Фареры 0.333 0.000 0.250 0.500 0.000 1.083 1+3
51 Армения 0.000 0.500 0.250 0.125 0.000 0.875 1+3
52 Сан-Марино 0.000 0.500 0.166 0.000 0.000 0.666 1+2
53 Андорра 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.500 1+2

Я не знаю, хто автори цієї інфи, і хто складав таблиці; але мушу зауважити, що в другій таблиці, в колонці "teams" - помилки. В наступному євросезоні (2012/13) кіпріоти та австріяки в ЛЧ стартують одним клубом; натомність румуни та шотландці - двома. Якщо ж вказана колонка означає претензії на представництво клубів країни в сезоні 2014/15 - то в голандців має бути формула 2+4... А також в шведів та фінів - формула складатиме 1+3... Адже рейтинг "фейєр-плей" сезону 2013/14 - ще не підводився... Тобто: по смислу формули в колонці "teams" означають - скільки клубів стартуватиме наступного євросезону.
Пречудово... Сподіваюсь,ми своє ще поверним..
Битва с голандцами за 8-е место. А испанцы на вершине.
Скрыть
Да ладно на вершине ? Це через те що Іспанія на першому місці ? Дякую генерал.
8 місце непогано. Але в цьому році потрібно хоча б 10 набрати а краще 15, бо ті 16 коли Динамо і шахтар в КУєфа грали з наступного року пропадуть.
Скрыть
Да ладно пропадуть? Дякую кеп.