15 декабря 2011 22:40
14
Подведены итоги турнира прогнозистов (итоговая турнирная таблица)
Подведены итоги турнира прогнозистов стартового состава "Динамо" и сборной. На протяжении полутора месяцев и 11-ти туров 138 участников вели борьбу за главный приз, но финиша добрался только 71. У нас сразу три победителя, то есть игрока, набравших одинаковое количество баллов, и по правилам для определения обладателя приза будет проведена жеребьевка. В ближайшие три дня будут приниматься претензии и апелляции по поводу начисления очков, после чего итоговая турнирная таблица приобретет окончательный вид, и с помощью жеребьевки будет определен победитель.
Всем спасибо за участие!
Итоговая турнирная таблица
№ | Имя | FB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сумма |
1 | HBK | 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 107 |
2 | VlaLen | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 107 |
3 | Роман (15781) | 2 | 11 | 10 | 9 | 7 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 107 |
4 | harik | 2 | 8 | 10 | 9 | 7 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 105 |
5 | Linker | 2 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 105 |
6 | Александр | 2 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 105 |
7 | Таврия.Киев | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 105 |
8 | Billi | 2 | 9 | 9 | 10 | 7 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 104 |
9 | Crazy_Jack | 2 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 104 |
10 | nibiks | 2 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 104 |
11 | OG | 2 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 104 |
12 | SASHKA | 2 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 104 |
13 | vegab | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 104 |
14 | Димка ДК | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 104 |
15 | Enrike | 2 | 9 | 10 | 9 | 6 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 103 |
16 | max_idrive | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 103 |
17 | polizon | 2 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 103 |
18 | rvalera | 2 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 103 |
19 | Sauber | 2 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 103 |
20 | Yara | 2 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 103 |
21 | Олег (4096) | 2 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 103 |
22 | bobbest | 2 | 9 | 10 | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 102 |
23 | Droma | 2 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 102 |
24 | Successor | 2 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 102 |
25 | Virchak | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 102 |
26 | Zeit | 2 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 102 |
27 | Дима Зарудный | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 102 |
28 | Костян | 2 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 102 |
29 | big-dnipro | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 101 |
30 | Вольдемар Морковкин | 2 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 101 |
31 | Socolik | 0 | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 100 |
32 | dinamovec | 2 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 100 |
33 | HuunpeT | 2 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 100 |
34 | liverpool | 2 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 100 |
35 | maxim (2527) | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 100 |
36 | sokoleek | 2 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 100 |
37 | T777 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 100 |
38 | Tryme | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 100 |
39 | VovaSeryi | 2 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 100 |
40 | Андрей (10310) | 2 | 9 | 9 | 10 | 5 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 100 |
41 | Игорь (3858) | 0 | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 99 |
42 | Magrao | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 99 |
43 | Vova | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 99 |
44 | Кирилл | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 99 |
45 | Херсонец | 2 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 99 |
46 | №9 | 0 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 98 |
47 | Bazil | 2 | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 11 | 8 | 7 | 10 | 10 | 98 |
48 | Mykoreal | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 98 |
49 | niktoo70 | 2 | 8 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 98 |
50 | Roman-Cherneckij | 2 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 98 |
51 | danik | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 10 | 10 | 97 |
52 | M5.Ns`ka | 2 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 5 | 97 |
53 | Ватель | 0 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 96 |
54 | aikafanDK | 2 | 8 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 96 |
55 | Betmen | 2 | 7 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 96 |
56 | Mike | 2 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 96 |
57 | perferator | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 96 |
58 | Seryi | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 96 |
59 | Tolik | 2 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 96 |
60 | V.A.D. | 2 | 8 | 10 | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 96 |
61 | P.U.E.R.T.A. | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 95 |
62 | Sergey | 2 | 9 | 9 | 3 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 95 |
63 | tattooist | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 95 |
64 | chooovak | 0 | 8 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 94 |
65 | VE-DY13 | 0 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 94 |
66 | pmr | 2 | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 94 |
67 | Бодун | 0 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 93 |
68 | мАкс | 0 | 8 | 9 | 4 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 5 | 10 | 10 | 93 |
69 | generator95 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 92 |
70 | shapa | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 92 |
71 | Anggell | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | 91 |
Комментарии
Поздравляю Победителей!
Спасибо администрации за конкурс!
Еще немного позанудствую: Если я не ошибаюсь, я угадал 10 человек стартового состава в последнем туре, а не 9
Конкурс супер, поздравляю победителя (самого удачливого из них, ведь владельца приза определит жребий) с заслуженной победой!
ЗЫ У меня в последнем туре 9 балов, а не 10, но на итоговом результате это конечно не отразится.
и я хочу сказать спасибо,удалось себя проверить,выяснилось,что я неплохо знаю команду,жалко только в одном туре из-за почты прогноз не приняли,а так было бы 105 очков,хотя конечно для победы бы не хватило все равно.)
Да и в последних турах,я уже как-то расслабился)!
буду рад ,ещё поучаствовать в подобном турнире,было интересно.
Також дякую за конкурс. Було дуже цікаво. Нажаль як і Динамо я програв в початкових, а не в кінцевих турах. А на останній тур так взагалі фантастичний склад виставив з 3 нападаючими. Жаль, що Сьомін не виставив 3 нападаючих. Приємно посісти по суті 2 місце. Переможців вітаю. Цікаво було з Вами конкурувати.
интересный конкурс, и в хорошей обстановке прошел).
Кстати, я бы победителя определял по лучшим дополнительным показателям, кто больше раз угадал больше игроков основы, в данном случае Роман дважды угадал 11 стартовых, а двое ребят по 1 разу, но не в коем разе не вмешиваюсь, жеребьевка так жеребьевка, принимаем ставки на счастливчика))
Динамомании спасибо за конкурс))
Пусть все трое будут победителями. А на будущее - надо ввести доп. показатели. Например, количество полных угадываний составов. Тогда бы перед последним туром лидеры не оглядывались бы друг на друга.