Таблица коэффициентов УЕФА: Португалия уже опередила Францию, Украина приближается к России
Успешное выступление португальских клубов в еврокубках на этой неделе позволило представителям этой страны опередить (на 0,002 балла) в таблице коэффициентов УЕФА Францию и выйти на пятое место. Россия пока сохраняет за собой седьмую строчку.
Напомним, что в российскую копилку добавили очков ЦСКА, обыгравший «Трабзонспор», «Локомотив», одержавший победу над АЕКом и «Зенит», сыгравший вничью с «Шахтером».
Главный конкурент россиян – украинцы на этой неделе выступили весьма успешно и отстают от седьмой строки лишь на 0,5 балла.
Отметим, что седьмая позиция дает право на участие двух клубов в Лиге чемпионов и четырех команд в Лиге Европы, а вот шестое место, от которого Россия отстает уже почти на семь баллов позволяет, заявить три клуба в Лигу чемпионов и три – в Лигу Европы.
Таблица коэффициентов УЕФА
N | Страна | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Сумма | Клубы* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 8.125 | 77.285 | 8/8 | |
2 | Испания | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 6.142 | 69.471 | 6/7 | |
3 | Германия | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 6.083 | 66.019 | 5/6 | |
4 | Италия | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 5.071 | 53.695 | 5/7 | |
5 | Португалия | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 5.833 | 49.346 | 4/6 | |
6 | Франция | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 5.666 | 49.344 | 5/6 | |
7 | РОССИЯ | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 4.583 | 42.665 | 4/6 | |
8 | Украина | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 4.750 | 42.133 | 4/6 | |
9 | Голландия | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 6.200 | 38.115 | 4/5 | |
10 | Греция | 7.500 | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 4.000 | 33.500 | 3/5 |
* - осталось клубов/ было