2 февраля 2011 12:21
3
Рейтинг ФИФА. Украина остается 34-й
Прежде, чем приступать к изучению таблицы, во избежание вопросов, рекомендуем ознакомиться с "Принципом подсчета очков при формировании рейтинга сборных ФИФА".
№ | Страна | Очки | +/- позиция | +/- очки |
1 | Испания | 1887 | 0 | 0 |
2 | Нидерланды | 1723 | 0 | 0 |
3 | Германия | 1485 | 0 | 0 |
4 | Бразилия | 1446 | 0 | 0 |
5 | Аргентина | 1367 | 0 | 29 |
6 | Англия | 1195 | 0 | 0 |
7 | Уругвай | 1152 | 0 | 0 |
8 | Португалия | 1090 | 0 | 0 |
9 | Хорватия | 1075 | 0 | 0 |
10 | Греция | 1016 | 1 | 0 |
11 | Норвегия | 995 | 1 | 0 |
12 | Россия | 982 | 1 | 0 |
13 | Италия | 965 | 1 | 0 |
14 | Чили | 947 | 1 | -3 |
15 | Гана | 940 | 1 | 16 |
16 | Словения | 897 | 1 | 0 |
17 | Япония | 882 | 12 | 106 |
18 | США | 869 | 0 | 2 |
19 | Франция | 867 | -1 | 0 |
20 | Словакия | 854 | 0 | 0 |
21 | Австралия | 847 | 5 | 51 |
22 | Швейцария | 841 | 0 | 0 |
23 | Сербия | 837 | 0 | 0 |
24 | Парагвай | 832 | 0 | 0 |
25 | Черногория | 824 | 0 | 0 |
26 | Кот-д'Ивуар | 813 | -5 | -32 |
27 | Мексика | 803 | 0 | 8 |
28 | Дания | 802 | 0 | 12 |
29 | Швеция | 759 | 4 | 47 |
30 | Чехия | 751 | 0 | 0 |
31 | Турция | 741 | 0 | 0 |
32 | Южная Корея | 735 | 7 | 86 |
33 | Египет | 709 | -23 | -327 |
34 | Украина | 702 | 0 | 0 |
35 | Ирландия | 681 | 0 | 0 |
36 | Беларусь | 655 | 1 | -5 |
37 | Венгрия | 632 | 4 | 0 |
38 | Северная Ирландия | 615 | 5 | 0 |
39 | Гондурас | 613 | 17 | 82 |
40 | Нигерия | 604 | -8 | -126 |
41 | Буркина-Фасо | 598 | 1 | -21 |
42 | Босния-Герцеговина | 583 | 3 | 1 |
43 | Камерун | 582 | -5 | -68 |
44 | Иран | 571 | 21 | 80 |
45 | Австрия | 569 | 1 | 0 |
46 | Гвинея | 564 | 0 | -5 |
47 | Южная Африка | 562 | 4 | 12 |
48 | Коста-Рика | 560 | 21 | 93 |
48 | Тунис | 560 | -4 | -32 |
50 | Колумбия | 558 | -2 | 0 |
51 | Болгария | 555 | -2 | 0 |
52 | Израиль | 551 | -2 | 0 |
53 | Шотландия | 542 | -1 | 0 |
54 | Эквадор | 537 | -2 | -5 |
55 | Алжир | 532 | -19 | -146 |
55 | Литва | 532 | 0 | 0 |
57 | Румыния | 531 | -1 | 0 |
58 | Бельгия | 526 | 0 | 0 |
59 | Ямайка | 525 | 0 | 3 |
60 | Панама | 518 | 7 | 43 |
61 | Габон | 516 | -21 | -124 |
62 | Армения | 514 | -2 | -1 |
63 | Венесуэла | 513 | -3 | -2 |
64 | Новая Зеландия | 506 | -1 | 0 |
65 | Куба | 498 | -3 | -14 |
66 | Албания | 497 | -2 | 0 |
67 | Ботсвана | 496 | -13 | -39 |
68 | Перу | 486 | -2 | 0 |
69 | Сенегал | 459 | 1 | -6 |
70 | Ливия | 451 | 1 | 0 |
71 | Польша | 449 | 1 | 0 |
71 | Грузия | 449 | 1 | 0 |
73 | Острова Зеленого мыса | 444 | 2 | 0 |
74 | Марокко | 443 | 3 | 6 |
75 | Китай | 431 | 4 | 12 |
76 | Латвия | 429 | 0 | -11 |
77 | Узбекистан | 424 | 31 | 139 |
78 | Финляндия | 422 | 1 | 3 |
79 | Македония | 418 | 2 | 0 |
80 | Канада | 414 | 4 | 3 |
81 | Молдова | 411 | 3 | 0 |
82 | Саудовская Аравия | 410 | -4 | -13 |
83 | Бенин | 403 | -11 | -46 |
84 | Иордания | 399 | 23 | 113 |
84 | Мали | 399 | -16 | -75 |
86 | Уганда | 394 | -3 | -22 |
87 | Эстония | 386 | -1 | 0 |
88 | Ирак | 381 | 10 | 47 |
89 | Малави | 371 | 2 | 16 |
90 | Катар | 368 | 15 | 78 |
91 | Кипр | 367 | -2 | 0 |
92 | Гренада | 357 | 2 | 8 |
93 | Бахрейн | 354 | 0 | 3 |
94 | Тринидад и Тобаго | 351 | -7 | -22 |
94 | Мозамбик | 351 | -2 | -2 |
96 | Гаити | 349 | -6 | -9 |
96 | Нигер | 349 | -2 | 0 |
98 | Эль-Сальвадор | 347 | 18 | 96 |
99 | Азербайджан | 344 | -2 | 1 |
99 | Боливия | 344 | -3 | 0 |
101 | Кувейт | 330 | -2 | 2 |
101 | Замбия | 330 | -20 | -88 |
103 | Того | 313 | -2 | 0 |
104 | Антигуа и Барбуда | 303 | -1 | 4 |
105 | Сирия | 302 | 5 | 25 |
106 | Судан | 301 | -6 | -13 |
107 | Ангола | 297 | -19 | -71 |
108 | Гамбия | 290 | -3 | 0 |
109 | Северная Корея | 289 | 0 | 6 |
110 | Оман | 281 | -6 | -16 |
111 | ОАЭ | 278 | -9 | -26 |
112 | Гайана | 274 | -1 | -1 |
113 | Зимбабве | 264 | 5 | 18 |
114 | Исландия | 263 | -1 | 2 |
114 | Центрально-Африканская республика | 263 | -2 | 0 |
116 | Уэльс | 261 | -3 | 0 |
117 | Суринам | 257 | -2 | 0 |
118 | Сент-Китс и Невис | 242 | 3 | 0 |
119 | Конго | 239 | 3 | 0 |
120 | Таиланд | 237 | -1 | -7 |
121 | Сьерра-Леоне | 233 | 2 | 0 |
122 | ДР Конго | 232 | 6 | 21 |
123 | Танзания | 231 | -3 | -12 |
123 | Эфиопия | 231 | 1 | 0 |
125 | Йемен | 230 | 2 | 8 |
126 | Гватемала | 220 | -9 | -27 |
127 | Кения | 208 | -2 | -17 |
128 | Доминика | 196 | 1 | 0 |
129 | Индонезия | 192 | -3 | -32 |
130 | Пуэрто-Рико | 187 | 1 | 3 |
131 | Люксембург | 185 | 1 | 5 |
132 | Барбадос | 183 | -2 | -4 |
133 | Туркменистан | 182 | 0 | 9 |
134 | Вьетнам | 172 | 2 | 5 |
135 | Фарерские острова | 171 | -1 | 0 |
135 | Руанда | 171 | -1 | 0 |
137 | Казахстан | 161 | 0 | 0 |
138 | Намибия | 157 | 0 | 1 |
139 | Чад | 147 | 1 | 0 |
140 | Малайзия | 145 | 2 | 0 |
141 | Таджикистан | 141 | 2 | 0 |
142 | Сингапур | 139 | -3 | -12 |
143 | Гонконг | 138 | 3 | 10 |
144 | Бурунди | 134 | -4 | -13 |
145 | Индия | 126 | -1 | -6 |
146 | Гвинея-Биссау | 121 | 1 | 0 |
147 | Лихтенштейн | 116 | 1 | 0 |
148 | Сент-Винсент и Гренадины | 110 | -4 | -22 |
149 | Мьянма | 108 | 0 | -1 |
150 | Нидерландские Антильские острова | 107 | 0 | 0 |
151 | Фиджи | 103 | 0 | 0 |
152 | Филиппины | 101 | 1 | 4 |
153 | Новая Каледония | 97 | 2 | 8 |
154 | Китайский Тайпей | 93 | -2 | -9 |
155 | Мадагаскар | 91 | -1 | 0 |
156 | Каймановы острова | 88 | 0 | 0 |
157 | Бангладеш | 84 | 1 | 0 |
158 | Свазиленд | 82 | 1 | 0 |
158 | Либерия | 82 | 1 | 0 |
160 | Мальдивы | 81 | 1 | 0 |
161 | Никарагуа | 79 | -4 | -7 |
161 | Шри-Ланка | 79 | 1 | 0 |
163 | Мальта | 76 | 0 | 0 |
163 | Вануату | 76 | 3 | 9 |
165 | Экваториальная Гвинея | 72 | -1 | 0 |
166 | Камбоджа | 68 | -1 | 0 |
167 | Бермуды | 67 | 5 | 12 |
168 | Доминиканская республика | 66 | -1 | 0 |
169 | Лаос | 64 | -1 | 0 |
169 | Белиз | 64 | 4 | 10 |
171 | Лесото | 62 | -1 | 0 |
172 | Ливан | 61 | -4 | -3 |
173 | Пакистан | 56 | -2 | 0 |
174 | Непал | 54 | -1 | 0 |
175 | Киргызстан | 50 | 0 | 0 |
176 | Мавритания | 49 | 0 | 0 |
177 | Британские Виргинские острова | 41 | 0 | 0 |
178 | Палестина | 40 | 0 | 0 |
178 | Эритреа | 40 | 0 | 0 |
178 | Соломоновы острова | 40 | 0 | 0 |
181 | Санта-Лючия | 37 | 0 | 0 |
182 | Монголия | 32 | 0 | 0 |
183 | Таити | 31 | 0 | 0 |
184 | Самоа | 26 | 0 | 0 |
185 | Сомали | 23 | 0 | 0 |
186 | Коморос | 19 | 0 | 0 |
186 | Тёркс и Кайкос | 19 | 0 | 0 |
188 | Тонга | 17 | 0 | 0 |
188 | Острова Кука | 17 | 0 | 0 |
188 | Гуам | 17 | 0 | 0 |
191 | Мауритус | 16 | 0 | 0 |
192 | Джибути | 15 | 0 | 0 |
193 | Макау | 14 | 0 | 0 |
194 | Багамы | 13 | 0 | 0 |
195 | Афганистан | 10 | 0 | 0 |
195 | Сейшелы | 10 | 0 | 0 |
197 | Бруней | 9 | 0 | 0 |
197 | Бутан | 9 | 0 | 0 |
199 | Аруба | 7 | 0 | 0 |
200 | Американские Виргинские острова | 5 | 0 | 0 |
201 | Тимор-Лешти | 3 | 0 | 0 |
202 | Андорра | 2 | 0 | 0 |
203 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 |
203 | Ангуилла | 0 | 0 | 0 |
203 | Монтсеррат | 0 | 0 | 0 |
203 | Американское Самоа | 0 | 0 | 0 |
203 | Папуа Новая Гвинея | 0 | 0 | 0 |
По материалам ФИФА
Комментарии
А кротам чего,собственно переживать? От исторической родины их основных игроков -Папуа Новой Гвинеи - мы оторвались прилично...)