5 листопада 2009 11:44
1
"Динамо" - "Интер" 1:2. Статистика передач "Интера"
Игрок | 12 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 19 | 22 | 25 | 26 | 8 | 11 | 45 | ТП | П | % |
12. Жулиу Сезар | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 27 | 78% | |
4. Дзанетти | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 1 | 50 | 60 | 83% | |
5. Станкович | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | 31 | 52% | |
6. Лусиу | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 44 | 55 | 80% | |
9. Это'О | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 28 | 41 | 68% | |
10. Снайдер | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 41 | 57 | 72% | |
13. Майкон | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 36 | 51 | 71% | |
19. Камбьяссо | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 79% | |
22. Милито | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 28 | 68% | |
25. Самуэль | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 37 | 48 | 77% | |
26. Киву | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 35 | 51% | |
8. Мотта | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 35 | 41 | 85% | |
11. Мунтари | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67% | |
45. Балотелли | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 29 | 62% |
Общее количество передач - 542, точных - 405, процент точных передач - 75%
Коментарі