4 травня 2008 12:57
"Динамо" поднялось в рейтинге клубов на шесть позиций и обошло "Спартак"
Вчера сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовал ежемесячный рейтинг лучших клубов мира.
На первое место поднялся английский "Манчестер Юнайтед", обошедший "Челси". На шесть позиций поднялась "Барселона", замыкающая первую тройку.
"Динамо" полнялсь за месяц на шесть позиций и занимает 61-е место.
Рейтинг лучших клубов мира по версии IFFHS (май 2006 года)
1. (2.) "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 277,0
2. (1.) "Челси" (Англия) — 263,0
3. (9.) "Барселона" (Испания) — 263
4. (6.) "Бока Хуниорс" (Аргентина) — 262,0
5. (5.) "Ливерпуль" (Англия) — 251,0
6. (12.) "Бавария" (Германия) — 248,0
7. (4.) "Севилья" (Испания) — 240,0
8. (3.) "Милан" (Италия) — 235,0
9. (7.) "Рома" (Италия) — 234,0
10. (10.) "Арсенал" (Англия) — 233,0
29. (41.) "Зенит" (Россия) — 181,5
37. (43.) "Шахтёр" (Украина) — 175,5
61. (67.) "Динамо" (Украина) — 149,0
69. (56.) "Спартак" (Россия) — 138,5
...130 (124). "Локомотив" (Россия) — 98,5
...147 (144). "Днепр" (Украина) — 94,5
...182 (188). "Металлист" (Украина) — 86,5
...182 (198). ЦСКА (Россия) — 86,5
...306 (274). "Черноморец" (Украина) — 67,5
Коментарі
Увійдіть в систему
або
Зареєструйтесь