25 серпня 2006 22:37
Будущий чемпион Украины может попасть в Лигу чемпионов напрямую!
Напомним, что именно десятая позиция является нынче нашей стратегической задачей. Если удержимся на ней до конца сезона, то велика вероятность того, что наш чемпион осенью 2008 года получит прямой пропуск в групповой раунд Лиги. Одним словом, есть за что бороться.
До Голландии нам вряд ли удастся дотянуться (-22 очка), а потому поглядим. Что у нас за спиной. Прежде всего опасны Бельгия (отстает от нас на 3 пункта), Шотландия (6) и Болгария (12). У бельгийцев главные надежды в Лиге -- на "Андерлехт" (несложная группа -- "Милан", "Лилль", АЕК) и в Кубке УЕФА -- на "Брюгге" (оппонент -- "Ружомберок"). У "Варегема" ("Локомотив" М) и "Стандарда" ("Сельта") перспектив поменьше. В отношении шотландцев нас радует, что их осталось уже трое (хотя все -- "Селтик", "Рейнджерс" и "Хартс" -- потенциально могут набрать немало очков), а насчет болгар тешит тот факт, что дебютант Лиги "Левски" попал в группу смерти с "Барселоной", "Челси" и "Вердером".
Имена дальнейших преследователей пока опустим, чтобы не нагружать вас расчетами. Скажем лишь, что чехи пребывают от нас на расстоянии 18-ти очков, турки -- 20-ти, греки -- 26-ти. Вроде как разрыв большой, но в то же время вполне ликвидируемый. У тех же эллинов в обойме шесть клубов, причем три -- в Лиге (минимум 18 матчей).
Добавим, что сейчас у нас третий сезонный показатель после продолжающих второй год удивлять Румынии и Болгарии. Пока в копилке Украины 14 очков. 6,5 принесло "Динамо" (три победы и ничья в квалификации плюс три бонусных очка за выход в Лигу), 5 -- "Шахтер" (2 победы и бонусы), 1,5 -- запорожский "Металлург" и 1 -- "Черноморец".
Таблица коэффициентов УЕФА
Страна 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Сумма Клубы
1. Испания 15,500 14,312 12,437 15,642 1,571 59,462 7(7)
2. Италия 15,928 8,875 14,000 15,357 1,642 55,802 7(7)
3. Англия 10,666 11,250 15,571 14,428 2,125 54,040 8(8)
4. Франция 7,916 13,500 11,428 10,812 1,625 45,281 8(8)
5. Германия 9,142 4,714 10,571 10,437 1,642 36,506 7(7)
6. Португалия 10,750 10,250 8,166 5,500 1,750 36,416 6(6)
7. Румыния 2,166 4,333 5,500 16,833 4,333 33,165 3(3)
8. Россия 3,625 5,875 10,000 10,000 3,125 32,625 4(4)
9. Голландия 6,166 5,416 12,000 7,583 0,642 31,807 6(7)
10. УКРАИНА 4,250 4,875 8,100 5,750 3,500 26,475 4(4)
11. Бельгия 6,875 5,875 6,125 5,500 1,700 26,075 4(5)
12. Шотландия 7,375 7,375 4,750 4,250 1,250 25,000 3(4)
13. Болгария 4,166 4,166 2,375 8,750 4,125 23,582 4(4)
14. Турция 4,666 6,500 5,375 4,000 2,100 22,641 5(5)
15. Греция 7,166 4,166 6,166 3,333 1,333 22,164 6(6)
16. Чехия 6,200 7,375 2,875 4,625 1,000 22,075 4(4)
17. Швейцария 5,875 1,875 2,625 9,375 1,900 21,650 3(5)
18. Норвегия 2,700 6,125 3,500 5,400 1,800 19,525 2(5)
19. Сербия 4,833 4,500 4,250 3,250 1,375 18,208 2(4)
20. Австрия 4,000 2,125 7,625 3,250 0,700 17,700 3(5)
21. Польша 6,625 4,125 2,500 1,125 1,375 15,750 2(4)
22. Дания 3,250 4,200 1,500 3,500 3,125 15,575 4(4)
23. Венгрия 3,166 4,833 4,166 1,000 1,000 14,165 0(3)
24. Израиль 5,833 2,250 3,625 1,500 0,500 13,708 2(4)
25. Хорватия 2,750 3,625 3,000 0,333 1,000 10,708 1(3)
26. Швеция 2,250 1,500 3,000 2,666 1,125 10,541 1(4)
27. Кипр 3,166 1,333 1,333 3,000 1,500 10,332 1(4)
28. Словакия 0,666 2,500 1,333 4,333 1,333 10,165 2(3)
29. Словения 0,666 2,166 3,500 2,333 1,250 9,915 0(4)
30. Босния 3,000 1,666 1,666 1,500 1,833 9,665 0(3)
31. Латвия 1,166 0,833 3,166 1,333 2,166 8,664 0(3)
32. Литва 0,833 0,833 2,500 1,333 1,833 7,332 0(3)
33. Финляндия 0,333 1,666 1,666 2,333 1,333 7,331 0(3)
34. Молдавия 1,000 1,500 1,500 1,666 1,500 7,166 0(3)
35. Ирландия 0,166 0,333 1,333 1,833 2,500 6,165 1(3)
36. Грузия 1,333 0,333 2,666 0,666 1,166 6,164 0(3)
37. Лихтенштейн 1,000 0,000 2,000 1,000 2,000 6,000 0(1)
38. Македония 1,166 1,666 0,333 1,500 1,166 5,831 1(3)
39. Исландия 0,166 0,500 2,500 0,833 1,000 4,999 0(3)
40. Белоруссия 1,166 0,666 0,500 1,333 1,000 4,665 0(3)
41. Албания 0,666 0,333 1,000 1,000 0,833 3,832 0(3)
42. Эстония 0,166 0,333 0,833 0,833 1,500 3,665 1(3)
43. Армения 1,166 0,666 0,500 0,666 0,500 3,498 0(3)
44. Азербайджан 0,000 0,000 0,500 1,333 1,333 3,166 0(3)
45. Казахстан 0,500 0,166 0,000 1,000 0,666 2,332 0(3)
46. Сев.Ирландия 0,333 0,500 0,666 0,500 0,166 2,165 0(3)
47. Уэльс 0,333 0,333 0,000 0,666 0,666 1,998 0(3)
48. Фареры 0,166 0,000 0,333 0,666 0,500 1,665 0(3)
49. Люксембург 0,500 0,166 0,333 0,500 0,166 1,665 0(3)
50. Мальта 0,833 0,333 0,333 0,000 0,166 1,665 0(3)
51. Андорра 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0(1)
52. Сан-Марино 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0(1)
Коментарі
Увійдіть в систему
або
Зареєструйтесь