Ребров усыпил бдительность Луческу. Полный расклад по матчу "Ференцварош" — "Динамо"
Примерно час игрового времени Динамо по всем статьям превосходило Ференцварош, но потом произошел, по всей видимости, функциональный спад, пишет zbirna.com.
В таких ситуациях принято разбирать не столько саму игру, сколько действия тренера, который позволил команде провести два совершенно разных отрезка игры. Примерно час игрового времени Динамо по всем статьям превосходило лучшую команду скромного чемпионата, но потом произошел, по всей видимости, функциональный спад. Реагировать на эти вещи как раз и должен наставник — тактикой, подсказками, заменами. У Мирчи Луческу ничего такого не получилось, и динамовцы отдали победную во всех отношениях игру. Более молодой, но, судя по всему, не менее мастеровитый тренер Сергей Ребров реагировал на ход поединка намного профессиональнее. В первом тайме киевляне перебегали своего соперника, а после перерыва уступили в этом вопросе почти на один километр. Вроде бы и небольшая разница, но этой самой малости Динамо как раз и не хватило, чтобы увести из Будапешта заслуженную победу.
Общие командные показатели технико-тактических действий
Ференцварош | Динамо | |
Сумма ТТД | 840 | 825 |
Брак | 18% | 16% |
Владение мячом | 52% | 48% |
Всего единоборств | 112 | 112 |
Выиграно | 50% | 50% |
Единоборства вверху | 13 | 13 |
Выиграно | 31% | 69% |
Нарушения правил | 14 | 11 |
Потери на своей половине | 12 | 19 |
Дистанция | 114,5 км | 114,4 км |
Оборонительные показатели
Ференцварош | Динамо | |
Единоборства | 63 | 49 |
Выиграно | 52% | 53% |
Отборы | 28 | 22 |
Процент удачных | 57% | 68% |
Перехваты | 42 | 51 |
Подборы | 52 | 34 |
Отборы, перехваты, подборы на чужой половине | 34 | 31 |
Статистика передач
Ференцварош | Динамо | |
Всего передач | 572 | 563 |
Точность передач | 87% | 89% |
Острые передачи | 6 | 13 |
Передачи в финальную треть поля | 139 | 110 |
Передачи в штрафную площадь | 31 | 16 |
Передачи вперед | 150 | 152 |
Атакующие показатели
Ференцварош | Динамо | |
Входы в штрафную площадь | 9 | 14 |
ТТД в штрафной площади | 18 | 25 |
Владение в финальной трети | 4:40 | 3:53 |
Единоборства | 49 | 63 |
Выиграно | 47% | 48% |
Удары по воротам | 15 | 7 |
Удары в створ | 4 | 3 |
Удары из штрафной | 4 | 7 |
Удачные обводки | 7 | 12 |
Позиционные атаки (с ударами) | 63 (12) | 58 (4) |
Быстрые атаки (с ударами) | 5 (0) | 14 (0) |
Всего стандартов (с ударами) | 10 (2) | 5 (2) |
xG | 0,88 | 2,09 |
Общие показатели игроков Динамо в матче с Ференцварошем
Сумма ТТД | Брак | Единоборства | Выиграно | |
Забарный (90) | 93 | 8% | 5 | 3 |
Попов (90) | 98 | 7% | 5 | 3 |
Кендзера (90) | 83 | 16% | 10 | 6 |
Караваев (90) | 75 | 12% | 8 | 5 |
Сидорчук (85) | 91 | 9% | 8 | 4 |
Шапаренко (88) | 99 | 11% | 20 | 11 |
Бэлуцэ (2) | 3 | 33% | 0 | 0 |
Буяльский (81) | 44 | 23% | 6 | 3 |
Гармаш (9) | 4 | 25% | 1 | 1 |
Цыганков (89) | 71 | 31% | 17 | 8 |
Родригес (1) | 2 | 100% | 1 | 0 |
Де Пена (90) | 62 | 31% | 9 | 3 |
Супряга (88) | 47 | 34% | 20 | 8 |
Вербич (2) | 3 | 33% | 2 | 1 |
Атакующие показатели игроков Динамо в матче с Ференцварошем
ТТД в штрафной | Удары | Выигранные единоборства в атаке | |
Забарный (90) | 1 | 1 | 0 |
Попов (90) | 0 | 0 | 0 |
Кендзера (90) | 2 | 0 | 0 |
Караваев (90) | 4 | 1 | 4 |
Сидорчук (85) | 1 | 0 | 2 |
Шапаренко (88) | 0 | 0 | 5 |
Бэлуцэ (2) | 0 | 0 | 0 |
Буяльский (81) | 6 | 2 | 2 |
Гармаш (9) | 0 | 0 | 0 |
Цыганков (89) | 7 | 2 | 6 |
Родригес (1) | 0 | 0 | 0 |
Де Пена (90) | 2 | 1 | 2 |
Супряга (88) | 2 | 0 | 8 |
Вербич (2) | 0 | 0 | 1 |
Передачи игроков Динамо в матче с Ференцварошем
Всего | Точность | Острые передачи | Передачи в финальную треть поля | |
Забарный (90) | 72 | 94% | 0 | 2 |
Попов (90) | 85 | 94% | 0 | 5 |
Кендзера (90) | 63 | 86% | 4 | 21 |
Караваев (90) | 58 | 90% | 1 | 8 |
Сидорчук (85) | 67 | 94% | 1 | 10 |
Шапаренко (88) | 59 | 98% | 1 | 14 |
Бэлуцэ (2) | 1 | 100% | 0 | 0 |
Буяльский (81) | 25 | 84% | 2 | 14 |
Гармаш (9) | 2 | 50% | 0 | 0 |
Цыганков (89) | 34 | 71% | 3 | 16 |
Родригес (1) | 1 | 0% | 0 | 0 |
Де Пена (90) | 36 | 67% | 1 | 16 |
Супряга (88) | 22 | 82% | 0 | 4 |
Вербич (2) | 1 | 100% | 0 | 0 |
Оборонительные показатели игроков Динамо в матче с Ференцварошем
Отборы (удачные) | Перехваты | Подборы | |
Забарный (90) | 0 (0) | 10 | 3 |
Попов (90) | 1 (0) | 5 | 3 |
Кендзера (90) | 4 (4) | 7 | 0 |
Караваев (90) | 0 (0) | 2 | 2 |
Сидорчук (85) | 3 (2) | 3 | 9 |
Шапаренко (88) | 10 (6) | 5 | 3 |
Бэлуцэ (2) | 0 (0) | 1 | 0 |
Буяльский (81) | 0 (0) | 2 | 4 |
Гармаш (9) | 1 (1) | 0 | 1 |
Цыганков (89) | 2 (2) | 4 | 4 |
Родригес (1) | 1 (0) | 0 | 0 |
Де Пена (90) | 0 (0) | 7 | 3 |
Супряга (88) | 0 (0) | 1 | 0 |
Вербич (2) | 0 (0) | 0 | 0 |
Показатели вратарей
Дибус | Бойко | |
Всего ТТД | 46 | 51 |
Отраженные удары | 1 | 2 |
Передачи | 36 | 37 |
Точность | 97% | 95% |
Перехваты | 2 | 4 |
Юрий ДЕНИСЕНКО