На пути "Гента" и "Ференцвароша" - "Динамо" и "Мольде": украинские легионеры в Лиге чемпионов
Украинские легионеры в Лиге чемпионов и Лиге Европы пытаются прорваться в основную сетку, но не у всех получается добиться желаемого, пишет zbirna.com.
Артем Милевский и Евгений Хачериди в нынешнем сезоне точно не сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов. Их брестское Динамо в третьем раунде квалификации проиграло Маккаби из Тель-Авива. Теперь Милевского и Хачериди ждет плей-офф раунд квалификации Лиги Европы.
Зато Ференцварош и Гент (по три украинца в обойме) успешно решили исход встречи в третьем раунде. И теперь до группового турнира осталось сделать один шаг. Но Гент наткнулся на киевское Динамо, а Ференцварош — на Мольде. Так что с нашими симпатиями в этих парах, кажется, все понятно.
Украинские легионеры в Лиге чемпионов (2020/2021). Третий квалификационный раунд
Футболист | Дата рождения | Клуб | Соперник | Счет | Вклад |
Игорь ХАРАТИН | 02.02.1995 | Ференцварош (Венгрия) | Динамо (Хорватия) | 2:1 | 90 минут |
Роман ЯРЕМЧУК | 27.11.1995 | Гент (Бельгия) | Рапид (Австрия) | 2:1 | 88 минут, 1 гол |
Артем МИЛЕВСКИЙ | 12.01.1985 | Динамо Бр (Беларусь) | Маккаби ТА (Израиль) | 0:1 | 85 минут |
Евгений ХАЧЕРИДИ | 28.07.1987 | Динамо Бр (Беларусь) | Маккаби ТА (Израиль) | 0:1 | 61 минута |
Роман БЕЗУС | 26.09.1990 | Гент (Бельгия) | Рапид (Австрия) | 2:1 | 31 минута |
Александр ЗУБКОВ | 03.08.1996 | Ференцварош (Венгрия) | Динамо (Хорватия) | 2:1 | запас |
Игорь ПЛАСТУН | 20.08.1990 | Гент (Бельгия) | Рапид (Австрия) | 2:1 | запас |
Сергей РЕБРОВ | 03.06.1974 | Ференцварош (Венгрия) | Динамо (Хорватия) | 2:1 | тренер |
В то же время многие команды с украинцами в составе неудачно провели игры второго раунда квалификации Лиги Европы. Список наших легионеров в турнирной сетке постепенно сокращается, а до группового раунда — еще два этапа отбора.
Украинские легионеры в Лиге Европы (2020/2021). Второй квалификационный раунд
Футболист | Дата рождения | Клуб | Соперник | Счет | Вклад |
Сергей ВАКУЛЕНКО | 07.09.1993 | Арарат-Армения (Армения) | Фола (Люксембург) | 4:3 | 120 минут, 1 гол |
Евгений СМИРНОВ | 16.04.1993 | Сфынтул Георге (Молдова) | Партизан (Сербия) | 0:1 | 120 минут |
Тарас КАЧАРАБА | 07.01.1995 | Слован (Чехия) | Ритериай (Литва) | 5:1 | 90 минут |
Иван ОРДЕЦ | 08.07.1992 | Динамо М (Россия) | Локомотив (Грузия) | 1:2 | 90 минут |
Андрей САХНЕВИЧ | 17.04.1989 | Вентспилс (Латвия) | Русенборг (Норвегия) | 1:5 | 90 минут |
Ренат МОЧУЛЯК | 15.02.1998 | Сфынтул Георге (Молдова) | Партизан (Сербия) | 0:1 | 85 минут |
Иван ПЕТРЯК | 13.03.1994 | Фехервар (Венгрия) | Хибернианс (Мальта) | 1:0 | 82 минуты |
Валерий СТЕПАНЕНКО | 19.10.1998 | Сфынтул Георге (Молдова) | Партизан (Сербия) | 0:1 | 30 минут |
Адеринсола ЭСЕОЛА | 28.06.1991 | Кайрат (Казахстан) | Маккаби Х (Израиль) | 1:2 | 27 минут |
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ | 07.02.1999 | ДАК (Словакия) | Яблонец (Чехия) | 5:3 | 8 минут |
Вячеслав ШАРПАР | 02.06.1987 | Рига (Латвия) | Тре Фиори (Сан-Марино) | 1:0 | 6 минут |
Владимир КОСТЕВИЧ | 23.10.1992 | Лех (Польша) | Хаммарбю (Швеция) | 3:0 | запас |
Александр НАДЬ | 02.09.1985 | Гонвед (Венгрия) | Мальме (Швеция) | 0:2 | запас |
Андрей КУДЫРКО