6 грудня 2005 21:43

Александр Шовковский - лучший вратарь Украины-2005


Нинішній футбольний рік для воротаря київського “Динамо” та національної команди Олександра Шовковського особливий не лише тому, що він вкотре — найкращий голкіпер України. 2005 року здійснилася його найголовніша мрія — він з партнерами по збірній одним з перших в Європі здобув заповітну путівку на фінальний турнір чемпіонату світу-2006, який відбудеться наступного літа на стадіонах Німеччини. Тож Олександр сподівається, що його найкращі, найважливіші матчі і в “Динамо”, і у збірній України ще попереду.

Результати референдуму газети "Український футбол"

1. Шовковський (“Динамо”, Київ) — 1542 (519-40-5)
2. Старцев (“Кривбас”, Кривий Ріг) — 590 (17-208-135)
3. Шутков (“Шахтар”, Донецьк) — 407 (9-140-100)
4. Куслій (“Дніпро”, Дніпропетровськ) — 141 (3-35-62)
5. Руденко (“Чорноморець”, Одеса) — 139 (1-37-62)
6. Вірт (“Металург”, Донецьк) — 87 (2-22-37)
7. Рева (“Таврія”, Сімферополь) — 75 (0-20-35)
8. Кернозенко (“Дніпро”, Дніпропетровськ) — 63 (2-19-19)
9. Горяїнов (“Металіст”, Харків) — 38 (0-9-20)
10. Близнюк (“Томь”, Томськ, Росія) — 31 (1-10-8)
11. Шуст (“Карпати”, Львів) — 31 (0-6-19)
12. Постранський (“Волинь”, Луцьк) — 27 (1-10-4)
13. Глущенко (“Металург”, Запоріжжя) — 23 (3-2-10)
14. Тлумак (“Карпати”, Львів) — 22 (0-7-6)
15. Шуховцев (“Іллічівець”, Маріуполь) — 21 (1-1-6)
16. Комарицький (“Сталь”, Алчевськ) — 16 (1-4-5)
17. Долганський (“Ворскла”, Полтава) — 14 (0-3-8)
18. П’ятов (“Ворскла”, Полтава) — 12 (0-1-10)
19. Нікітін (“Іллічівець”, Маріуполь)— 10 (0-2-6)
20. Стойко (ФК “Харків”) — 9 (0-0-9)
21. Луценко (“Динамо”, Київ) — 8 (2-1-0)
22. Худжамов (“Закарпаття”, Ужгород) — 6 (1-1-1)
23. Гуменюк (“Волинь”, Луцьк) — 5 (0-2-1)
24. Товт (“Оболонь”, Київ) — 5 (0-1-3)
25. Медін (“Дніпро”, Дніпропетровськ) — 4 (1-0-1)
26. Качоренко (“Геліос”, Харків) — 4 (1-0-1)
27. Бажан (“Арсенал”, Київ) — 3 (0-1-1)
28. Альтман (“Чорноморець”, Одеса) — 3 (0-0-3)
29. Рибка (“Динамо”, Київ) — 3 (0-0-3)
30. Байрашевський (“Арсенал”, Київ) — 2 (0-1-0)
31. Деонас (“Таврія”, Симферополь) — 2 (0-1-0)
32. Овсієнко (“Металіст”, Харків) — 2 (0-1-0)
33. Романенко (“Оболонь”, Київ) — 2 (0-1-0)
34. Мартищук (“Шинник”, Росія) — 2 (0-0-2)
35. Яковець (ФК “Бершадь”) — 1 (0-0-1)
36. Козаченко (“Зоря”, Луганськ) — 1 (0-0-1)
37. Коледа (“Десна”, Чернігів) — 1 (0-0-1)
38. Кураєв (“Кривбас”, Кривий Ріг) — 1 (0-0-1)