23 липня 2020 12:33
Руслан Малиновский - в пятерке лучших игроков Серии А по оценкам InStat после карантина
После возобновления чемпионата Италии полузащитник Аталанты Руслан Малиновский демонстрирует фантастический футбол, пишет zbirna.com.
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский своей яркой игрой в составе Аталанты покорил сердца многих итальянских болельщиков и специалистов. После паузы в чемпионате Серии А, связанной с карантином, атакующий хавбек из Бергамо начал демонстрировать еще более уверенный футбол. На данный момент он входит в Топ-5 самых полезных исполнителей лета одной из лучших европейских лиг по оценкам InStat!
Лучшие футболисты Серии А по InStat Index в матчах, сыгранных после окончания карантина
1. | КРИШТИАНУ РОНАЛДУ (Ювентус) | 353 |
2. | Хакан ЧАЛХАНОГЛУ (Милан) | 341 |
3. | Родриго ДЕ ПАУЛЬ (Удинезе) | 336 |
4. | Тео ЭРНАНДЕС (Милан) | 335 |
5. | Руслан МАЛИНОВСКИЙ (Аталанта) | 328 |
6. | Франк КЕССИ (Милан) | 327 |
7. | Маттейс ДЕ ЛИГТ (Ювентус) | 325 |
8. | Исмаэль БЕННАСЕР (Милан) | 322 |
9. | Пауло ДИБАЛА (Ювентус) | 321 |
Генрих МХИТАРЯН (Рома) | 321 |
Стоит также отметить, что Малиновский входит в десятки лучших игроков Серии А в анализируемый период по числу ударов по воротам и ключевых передач.
Лучшие футболисты Серии А по ударам по воротам в матчах, сыгранных после окончания карантина
1. | КРИШТИАНУ РОНАЛДУ (Ювентус) | 51 |
2. | Лоренцо ИНСИНЬЕ (Наполи) | 32 |
3. | Андреа БЕЛОТТИ (Торино) | 31 |
4. | Лаутаро МАРТИНЕС (Интер) | 30 |
5. | Муса БАРРОУ (Болонья) | 28 |
Хакан ЧАЛХАНОГЛУ (Милан) | 28 | |
7. | Доменико БЕРАРДИ (Сассуоло) | 24 |
Руслан МАЛИНОВСКИЙ (Аталанта) | 24 | |
9. | Генрих МХИТАРЯН (Рома) | 23 |
Андреа ПЕТАНЬЯ (СПАЛ) | 23 | |
Дуван САПАТА (Аталанта) | 23 |
Лучшие футболисты Серии А по ключевым передачам в матчах, сыгранных после окончания карантина
1. | Алехандро ГОМЕС (Аталанта) | 36 |
2. | ЛУИС АЛЬБЕРТО (Лацио) | 35 |
3. | Алексис САНЧЕС (Интер) | 32 |
4. | Родриго ДЕ ПАУЛЬ (Удинезе) | 30 |
Франк РИБЕРИ (Фиорентина) | 30 | |
6. | Лоренцо ИНСИНЬЕ (Наполи) | 28 |
7. | Деян КУЛУСЕВСКИ (Парма) | 25 |
Руслан МАЛИНОВСКИЙ (Аталанта) | 25 | |
9. | Дарко ЛАЗОВИЧ (Верона) | 24 |
Анте РЕБИЧ (Милан) | 24 | |
Хакан ЧАЛХАНОГЛУ (Милан) | 24 |
Юрий ДЕНИСЕНКО
Коментарі
Увійдіть в систему
або
Зареєструйтесь