11 червня 2004 21:22
ЕВРО-2004. Календарь первенства
Дата | Матч | Город | Стадион | Время (Киев) |
Группа А | ||||
12.06 | Португалия -- Греция | Порту | "Драгао" | 19:00 |
Испания -- Россия | Фару-Луле | "Альгарве" | 21:45 | |
16.06 | Греция -- Испания | Порту | "Бесса" | 19:00 |
Россия -- Португалия | Лиссабон | "Да Луш" | 21:45 | |
20.06 | Испания -- Португалия | Лиссабон | "Жозе Альваладе" | 21:45 |
Россия -- Греция | Фару-Луле | "Альгарве" | 21:45 | |
Группа В | ||||
13.06 | Швейцария -- Хорватия | Лейрия | "Магальяеш Пессоа" | 19:00 |
Франция -- Англия | Лиссабон | "Да Луш" | 21:45 | |
17.06 | Англия -- Швейцария | Коимбра | "Коимбра" | 19:00 |
Хорватия -- Франция | Лейрия | "Магальяеш Пессоа" | 21:45 | |
21.06 | Хорватия -- Англия | Лиссабон | "Да Луш" | 21:45 |
Группа С | ||||
14.06 | Дания -- Италия | Гимарайнш | "Афонсу Энрикеш" | 19:00 |
Швеция -- Болгария | Лиссабон | "Жозе Альваладе" | 21:45 | |
18.06 | Болгария -- Дания | Брага | "Брага" | 19:00 |
Италия -- Швеция | Порту | "Драгао" | 21:45 | |
22.06 | Италия -- Болгария | Гимарайнш | "Афонсу Энрикеш" | 21:45 |
Дания -- Швеция | Порту | "Бесса" | 21:45 | |
Группа D | ||||
15.06 | Германия -- Голландия | Порту | "Драгао" | 19:00 |
Чехия -- Латвия | Авейру | "Авейру" | 21:45 | |
19.06 | Латвия -- Германия | Порту | "Бесса" | 19:00 |
Голландия -- Чехия | Авейру | "Авейру" | 21:45 | |
23.06 | Голландия -- Латвия | Брага | "Брага" | 21:45 |
Германия -- Чехия | Лиссабон | "Жозе Альваладе" | 21:45 | |
1/4 финала | ||||
24.06 | Матч 25: А1 -- В2 | Лиссабон | "Да Луш" | 21:45 |
25.06 | Матч 26: В1 -- А2 | Лиссабон | "Жозе Альваладе" | 21:45 |
26.06 | Матч 27: С1 -- D2 | Фару-Луле | "Альгарве" | 21:45 |
27.06 | Матч 28: D1 -- С2 | Порту | "Драгао" | 21:45 |
1/2 финала | ||||
30.06 | Матч 29: М25 -- М27 | Лиссабон | "Жозе Альваладе" | 21:45 |
01.07 | Матч 30: М26 -- М28 | Порту | "Драгао" | 21:45 |
Финал | ||||
04.07 | М29 -- М30 | Лиссабон | "Да Луш" | 21:45 |
Примечание. А1 -- победитель группы А, В2 -- второе место группы В... М25 -- победитель матча 25, М26 -- победитель матча 26...
Коментарі
Увійдіть в систему
або
Зареєструйтесь