19 листопада 2003 21:59
Рейтинг-лист ФИФА для национальных сборных
По состоянию на 19 ноября 2003 года
Страна Балл МП Пр МП02 Пр02
1. Бразилия 852 1 0 1 0
2. Франция 826 2 0 2 0
3. Испания 785 3 0 3 0
4. Аргентина 750 4 0 5 1
5. Мексика 742 8 3 8 3
6. Голландия 740 5 -1 6 0
7. Турция 739 8 1 9 2
8. Англия 738 6 -2 7 -1
9. Германия 736 7 -2 4 -5
10. Чехия 735 11 1 15 5
11. Италия 733 8 -3 13 2
12. США 732 12 0 10 -2
13. Дания 714 14 1 12 -1
14. Камерун 712 13 -1 16 2
15. Ирландия 706 15 0 14 -1
16. Бельгия 696 16 0 17 1
17. Швеция 681 18 1 24 7
18. Португалия 680 17 -1 11 -7
19. Коста-Рика 679 19 0 21 2
20. Хорватия 662 20 0 32 12
20. Уругвай 662 22 2 28 8
22. Южная Корея 657 22 0 20 -2
23. Парагвай 654 24 1 18 -5
24. Польша 652 26 2 33 9
24. Румыния 652 21 -3 24 0
26. Саудовская Аравия 649 30 4 38 12
27. Словения 645 29 2 36 9
28. Япония 643 25 -3 22 -6
29. Россия 638 28 -1 22 -7
30. Греция 637 26 -4 48 18
31. Сенегал 632 34 3 27 -4
32. Нигерия 625 32 0 29 -3
32. ЮАР 625 31 -1 30 -2
34. Египет 621 40 6 39 5
35. Иран 620 42 7 33 -2
36. Сербия и Черногория 618 32 -4 19 -17
36. Эквадор 618 35 -1 31 -5
38. Марокко 617 38 0 35 -3
39. Болгария 615 39 0 42 3
39. Норвегия 615 37 -2 26 -13
41. Колумбия 613 36 -5 37 -4
42. Финляндия 612 41 -1 43 1
43. Швейцария 592 43 0 44 1
44. Ирак 588 52 8 53 9
45. Гондурас 579 44 -1 40 -5
46. Тунис 572 45 -1 41 -5
47. Ямайка 564 46 -1 51 4
47. Израиль 564 47 0 46 -1
49. Словакия 558 49 0 55 6
50. Шотландия 556 58 8 58 8
51. Зимбабве 555 48 -3 56 5
52. Кувейт 554 50 -2 83 31
53. УКРАИНА 550 51 -2 45 -8
54. Босния и Герцеговина 549 53 -1 87 33
55. ДР Конго 548 54 -1 65 10
56. Латвия 545 69 13 78 22
56. Мали 545 56 0 73 17
58. Уэльс 544 59 1 52 -6
59. Иордания 543 71 12 77 18
60. Исландия 541 55 -5 58 -2
61. Алжир 540 62 1 68 7
62. Оман 539 80 18 95 33
62. Куба 539 57 -5 71 9
62. Венесуэла 539 67 5 69 7
65. Австрия 529 62 -3 54 -11
66. Кот д`Ивуар 528 64 -2 64 -2
67. Венгрия 524 67 0 56 -11
68. Чили 523 59 -9 84 16
68. Замбия 523 65 -3 66 -2
68. Перу 523 72 4 82 14
71. Тринидад и Тобаго 519 59 -12 47 -24
72. Бахрейн 518 94 22 105 33
73. Гватемала 516 74 1 78 5
73. Эстония 516 73 0 60 -13
75. Таиланд 515 66 -9 66 -9
75. Кения 515 77 2 80 5
77. Буркина-Фасо 513 69 -8 75 -2
78. Австралия 510 74 -4 50 -28
79. Гана 500 81 2 60 -19
79. Узбекистан 500 109 30 98 19
81. Ангола 497 84 3 76 -5
82. Новая Зеландия 496 76 -6 49 -33
83. Китай 494 78 -5 63 -20
83. Катар 494 79 -4 62 -21
85. Сирия 490 88 3 91 6
86. Индонезия 489 81 -5 110 24
87. Канада 487 83 -4 70 -17
88. Гаити 481 85 -3 71 -17
89. Албания 479 91 2 93 4
90. ОАЭ 478 111 21 89 -1
90. Белоруссия 478 86 -4 74 -16
92. Грузия 475 87 -5 90 -2
93. Кипр 472 89 -4 80 -13
93. Ливия 472 90 -3 104 11
95. Вьетнам 471 98 3 108 13
96. Македония 470 91 -5 85 -11
97. Того 468 96 -1 85 -12
98. Сальвадор 465 93 -5 94 -4
99. Боливия 457 95 -4 92 -7
100. Литва 445 97 -3 100 0
101. Гвинея 444 105 4 120 19
102. Сингапур 443 102 0 118 16
103. Малави 437 100 -3 95 -8
104. Уганда 433 101 -3 102 -2
105. Молдавия 429 102 -3 111 6
105. Габон 429 108 3 121 16
107. Судан 427 106 -1 106 -1
108. Руанда 425 104 -4 129 21
108. Либерия 425 114 6 88 -20
110. Малайзия 424 99 -11 127 17
111. Конго 419 112 1 97 -14
112. Армения 411 109 -3 107 -5
113. Ливия 408 114 1 119 6
114. Ботсвана 407 116 2 136 22
115. Свазиленд 404 112 -3 116 1
116. КНДР 399 119 3 124 8
117. Мадагаскар 396 117 0 101 -16
118. Северная Ирландия 389 118 0 103 -15
119. Азербайджан 388 120 1 113 -6
120. Барбадос 386 107 -13 99 -21
121. Лесото 383 121 0 132 11
122. Туркмения 382 148 26 134 12
123. Мавритания 379 130 7 126 3
123. Бенин 379 124 1 146 23
125. Панама 373 122 -3 129 4
126. Сент-Люсия 372 123 -3 112 -14
127. Фареры 370 124 -3 113 -14
128. Индия 367 133 5 127 -1
129. Мозамбик 364 128 -1 125 -4
130. Мальта 356 128 -2 122 -8
131. Сент-Киттс и Невис 355 126 -5 109 -22
132. Таити 354 127 -5 113 -19
133. Йемен 349 132 -1 145 12
134. Эфиопия 342 133 -1 138 4
135. Казахстан 336 131 -4 117 -18
136. Гонконг 331 136 0 150 14
137. Кабо-Верде 324 143 6 154 17
138. Палестина 322 138 0 150 12
139. Бирма 321 141 2 161 22
139. Гамбия 321 135 -4 143 4
141. Намибия 317 138 -3 123 -18
142. Бурунди 306 137 -5 135 -7
143. Сьерра-Леоне 298 145 2 133 -10
144. Андорра 296 141 -3 137 -7
144. Шри-Ланка 296 140 -4 139 -5
146. Фиджи 291 144 -2 140 -6
147. Лихтенштейн 286 146 -1 147 0
148. Бангладеш 282 147 -1 159 11
149. Гренада 264 148 -1 131 -18
149. Мальдивы 264 150 1 152 3
151. Люксембург 259 151 0 148 -3
152. Чад 258 153 1 173 21
153. Эритрея 255 155 2 157 4
154. Соломоны 251 152 -2 142 -12
155. Суринам 243 154 -1 141 -14
156. Танзания 233 156 0 152 -4
157. Вануату 227 157 0 156 -1
158. Сан-Марино 220 158 0 159 1
159. Таджикистан 218 180 21 167 8
160. Тайвань 215 160 0 166 6
160. Пакистан 215 160 0 178 18
162. Сейшеллы 213 168 6 185 23
163. Сент-Винсент и Гренадины 212 159 -4 144 -19
164. Нигер 211 165 1 184 20
164. Непал 211 163 -1 165 1
166. Экваториальная Гвинея 208 166 0 192 26
166. Мавритания 208 176 10 180 14
168. Лаос 205 164 -4 170 2
169. Антигуа и Барбуда 202 160 -9 155 -14
170. Доминикана 191 167 -3 149 -21
171. Никарагуа 179 169 -2 186 15
172. Папуа Новая Гвинея 174 170 -2 167 -5
173. Камбоджа 173 171 -2 176 3
174. Белиз 169 172 -2 158 -16
175. Киргизия 168 175 0 171 -4
176. Британские Виргинские острова 167 173 -3 161 -15
176. Самоа 167 174 -2 161 -15
178. Кайманы 162 177 -1 164 -14
179. ЦАР 154 178 -1 179 0
180. Монголия 142 181 1 193 13
181. Гвиана 140 179 -2 169 -12
182. Тонга 139 181 -1 175 -7
183. Бермуды 136 183 0 172 -11
184. Доминика 126 184 0 174 -10
185. Макао 123 185 0 187 2
186. Гвинея-Биссау 119 189 3 183 -3
186. Голландские Антиллы 119 186 0 177 -9
188. Филиппины 117 187 -1 181 -7
189. Бутан 112 188 -1 199 10
190. Острова Кука 103 190 0 182 -8
191. Сомали 93 192 1 190 -1
192. Багамы 92 191 -1 187 -5
193. Сан-Томе и Принсипе 82 193 0 191 -2
194. Бруней 81 194 0 194 0
195. Аруба 72 195 0 189 -6
196. Джибути 56 196 0 195 -1
197. Ангилья 54 197 0 196 -1
198. Афганистан 48 198 0
199. Виргины США 44 199 0 197 -2
200. Пуэрто-Рико 40 200 0 198 -2
201. Гуам 19 201 0 200 -1
202. Американское Самоа 18 202 0 201 -1
203. Теркс и Кайкос 14 203 0 202 -1
204. Монтсеррат 7 204 0 203 -1
Сокращения: М -- место в текущем рейтинге; МП -- место в предыдущем рейтинге; Пр -- прогресс (разница предыдущего и текущего мест); МП02 -- место в рейтинге по итогам 2002 года; Пр02 -- изменение места по сравнению с рейтингом-2002.
Следующий рейтинг-лист будет обнародован 15.12.2003.
Страна Балл МП Пр МП02 Пр02
1. Бразилия 852 1 0 1 0
2. Франция 826 2 0 2 0
3. Испания 785 3 0 3 0
4. Аргентина 750 4 0 5 1
5. Мексика 742 8 3 8 3
6. Голландия 740 5 -1 6 0
7. Турция 739 8 1 9 2
8. Англия 738 6 -2 7 -1
9. Германия 736 7 -2 4 -5
10. Чехия 735 11 1 15 5
11. Италия 733 8 -3 13 2
12. США 732 12 0 10 -2
13. Дания 714 14 1 12 -1
14. Камерун 712 13 -1 16 2
15. Ирландия 706 15 0 14 -1
16. Бельгия 696 16 0 17 1
17. Швеция 681 18 1 24 7
18. Португалия 680 17 -1 11 -7
19. Коста-Рика 679 19 0 21 2
20. Хорватия 662 20 0 32 12
20. Уругвай 662 22 2 28 8
22. Южная Корея 657 22 0 20 -2
23. Парагвай 654 24 1 18 -5
24. Польша 652 26 2 33 9
24. Румыния 652 21 -3 24 0
26. Саудовская Аравия 649 30 4 38 12
27. Словения 645 29 2 36 9
28. Япония 643 25 -3 22 -6
29. Россия 638 28 -1 22 -7
30. Греция 637 26 -4 48 18
31. Сенегал 632 34 3 27 -4
32. Нигерия 625 32 0 29 -3
32. ЮАР 625 31 -1 30 -2
34. Египет 621 40 6 39 5
35. Иран 620 42 7 33 -2
36. Сербия и Черногория 618 32 -4 19 -17
36. Эквадор 618 35 -1 31 -5
38. Марокко 617 38 0 35 -3
39. Болгария 615 39 0 42 3
39. Норвегия 615 37 -2 26 -13
41. Колумбия 613 36 -5 37 -4
42. Финляндия 612 41 -1 43 1
43. Швейцария 592 43 0 44 1
44. Ирак 588 52 8 53 9
45. Гондурас 579 44 -1 40 -5
46. Тунис 572 45 -1 41 -5
47. Ямайка 564 46 -1 51 4
47. Израиль 564 47 0 46 -1
49. Словакия 558 49 0 55 6
50. Шотландия 556 58 8 58 8
51. Зимбабве 555 48 -3 56 5
52. Кувейт 554 50 -2 83 31
53. УКРАИНА 550 51 -2 45 -8
54. Босния и Герцеговина 549 53 -1 87 33
55. ДР Конго 548 54 -1 65 10
56. Латвия 545 69 13 78 22
56. Мали 545 56 0 73 17
58. Уэльс 544 59 1 52 -6
59. Иордания 543 71 12 77 18
60. Исландия 541 55 -5 58 -2
61. Алжир 540 62 1 68 7
62. Оман 539 80 18 95 33
62. Куба 539 57 -5 71 9
62. Венесуэла 539 67 5 69 7
65. Австрия 529 62 -3 54 -11
66. Кот д`Ивуар 528 64 -2 64 -2
67. Венгрия 524 67 0 56 -11
68. Чили 523 59 -9 84 16
68. Замбия 523 65 -3 66 -2
68. Перу 523 72 4 82 14
71. Тринидад и Тобаго 519 59 -12 47 -24
72. Бахрейн 518 94 22 105 33
73. Гватемала 516 74 1 78 5
73. Эстония 516 73 0 60 -13
75. Таиланд 515 66 -9 66 -9
75. Кения 515 77 2 80 5
77. Буркина-Фасо 513 69 -8 75 -2
78. Австралия 510 74 -4 50 -28
79. Гана 500 81 2 60 -19
79. Узбекистан 500 109 30 98 19
81. Ангола 497 84 3 76 -5
82. Новая Зеландия 496 76 -6 49 -33
83. Китай 494 78 -5 63 -20
83. Катар 494 79 -4 62 -21
85. Сирия 490 88 3 91 6
86. Индонезия 489 81 -5 110 24
87. Канада 487 83 -4 70 -17
88. Гаити 481 85 -3 71 -17
89. Албания 479 91 2 93 4
90. ОАЭ 478 111 21 89 -1
90. Белоруссия 478 86 -4 74 -16
92. Грузия 475 87 -5 90 -2
93. Кипр 472 89 -4 80 -13
93. Ливия 472 90 -3 104 11
95. Вьетнам 471 98 3 108 13
96. Македония 470 91 -5 85 -11
97. Того 468 96 -1 85 -12
98. Сальвадор 465 93 -5 94 -4
99. Боливия 457 95 -4 92 -7
100. Литва 445 97 -3 100 0
101. Гвинея 444 105 4 120 19
102. Сингапур 443 102 0 118 16
103. Малави 437 100 -3 95 -8
104. Уганда 433 101 -3 102 -2
105. Молдавия 429 102 -3 111 6
105. Габон 429 108 3 121 16
107. Судан 427 106 -1 106 -1
108. Руанда 425 104 -4 129 21
108. Либерия 425 114 6 88 -20
110. Малайзия 424 99 -11 127 17
111. Конго 419 112 1 97 -14
112. Армения 411 109 -3 107 -5
113. Ливия 408 114 1 119 6
114. Ботсвана 407 116 2 136 22
115. Свазиленд 404 112 -3 116 1
116. КНДР 399 119 3 124 8
117. Мадагаскар 396 117 0 101 -16
118. Северная Ирландия 389 118 0 103 -15
119. Азербайджан 388 120 1 113 -6
120. Барбадос 386 107 -13 99 -21
121. Лесото 383 121 0 132 11
122. Туркмения 382 148 26 134 12
123. Мавритания 379 130 7 126 3
123. Бенин 379 124 1 146 23
125. Панама 373 122 -3 129 4
126. Сент-Люсия 372 123 -3 112 -14
127. Фареры 370 124 -3 113 -14
128. Индия 367 133 5 127 -1
129. Мозамбик 364 128 -1 125 -4
130. Мальта 356 128 -2 122 -8
131. Сент-Киттс и Невис 355 126 -5 109 -22
132. Таити 354 127 -5 113 -19
133. Йемен 349 132 -1 145 12
134. Эфиопия 342 133 -1 138 4
135. Казахстан 336 131 -4 117 -18
136. Гонконг 331 136 0 150 14
137. Кабо-Верде 324 143 6 154 17
138. Палестина 322 138 0 150 12
139. Бирма 321 141 2 161 22
139. Гамбия 321 135 -4 143 4
141. Намибия 317 138 -3 123 -18
142. Бурунди 306 137 -5 135 -7
143. Сьерра-Леоне 298 145 2 133 -10
144. Андорра 296 141 -3 137 -7
144. Шри-Ланка 296 140 -4 139 -5
146. Фиджи 291 144 -2 140 -6
147. Лихтенштейн 286 146 -1 147 0
148. Бангладеш 282 147 -1 159 11
149. Гренада 264 148 -1 131 -18
149. Мальдивы 264 150 1 152 3
151. Люксембург 259 151 0 148 -3
152. Чад 258 153 1 173 21
153. Эритрея 255 155 2 157 4
154. Соломоны 251 152 -2 142 -12
155. Суринам 243 154 -1 141 -14
156. Танзания 233 156 0 152 -4
157. Вануату 227 157 0 156 -1
158. Сан-Марино 220 158 0 159 1
159. Таджикистан 218 180 21 167 8
160. Тайвань 215 160 0 166 6
160. Пакистан 215 160 0 178 18
162. Сейшеллы 213 168 6 185 23
163. Сент-Винсент и Гренадины 212 159 -4 144 -19
164. Нигер 211 165 1 184 20
164. Непал 211 163 -1 165 1
166. Экваториальная Гвинея 208 166 0 192 26
166. Мавритания 208 176 10 180 14
168. Лаос 205 164 -4 170 2
169. Антигуа и Барбуда 202 160 -9 155 -14
170. Доминикана 191 167 -3 149 -21
171. Никарагуа 179 169 -2 186 15
172. Папуа Новая Гвинея 174 170 -2 167 -5
173. Камбоджа 173 171 -2 176 3
174. Белиз 169 172 -2 158 -16
175. Киргизия 168 175 0 171 -4
176. Британские Виргинские острова 167 173 -3 161 -15
176. Самоа 167 174 -2 161 -15
178. Кайманы 162 177 -1 164 -14
179. ЦАР 154 178 -1 179 0
180. Монголия 142 181 1 193 13
181. Гвиана 140 179 -2 169 -12
182. Тонга 139 181 -1 175 -7
183. Бермуды 136 183 0 172 -11
184. Доминика 126 184 0 174 -10
185. Макао 123 185 0 187 2
186. Гвинея-Биссау 119 189 3 183 -3
186. Голландские Антиллы 119 186 0 177 -9
188. Филиппины 117 187 -1 181 -7
189. Бутан 112 188 -1 199 10
190. Острова Кука 103 190 0 182 -8
191. Сомали 93 192 1 190 -1
192. Багамы 92 191 -1 187 -5
193. Сан-Томе и Принсипе 82 193 0 191 -2
194. Бруней 81 194 0 194 0
195. Аруба 72 195 0 189 -6
196. Джибути 56 196 0 195 -1
197. Ангилья 54 197 0 196 -1
198. Афганистан 48 198 0
199. Виргины США 44 199 0 197 -2
200. Пуэрто-Рико 40 200 0 198 -2
201. Гуам 19 201 0 200 -1
202. Американское Самоа 18 202 0 201 -1
203. Теркс и Кайкос 14 203 0 202 -1
204. Монтсеррат 7 204 0 203 -1
Сокращения: М -- место в текущем рейтинге; МП -- место в предыдущем рейтинге; Пр -- прогресс (разница предыдущего и текущего мест); МП02 -- место в рейтинге по итогам 2002 года; Пр02 -- изменение места по сравнению с рейтингом-2002.
Следующий рейтинг-лист будет обнародован 15.12.2003.
Коментарі
Увійдіть в систему
або
Зареєструйтесь