До планки Костюка Исаенко не дотянул, но лучшим снайпером стал
В четвертый раз в истории этого турнира, и в третий подряд золотые медали чемпионата U-19 в прошлом сезоне добыли динамовцы. Киевляне оторвались от Шахтера и Карпат на 6 очков, поэтому праздновать могли заранее
Что они, собственно, и сделали, проиграв в последнем туре Заре. Хотя бились команды по-настоящему, вплоть до толкотни стенка на стенку.
О таких бойцовских качествах подопечных наставник Динамо U-19 Игорь Костюк в начале сезона только мечтал. Сам он пришел в команду из молодежки (в обратном направлении, напомним, проследовал Юрий Мороз). Новенькими оказались и большинство подчиненных: более полутора десятка человек пришли из академии, их «разбавляли» лишь несколько ребят 99-го года рождения.
И отсутствие необходимости выгрызать место в основе, по словам тренера, поначалу очень мешало экс-школьникам прогрессировать. Штаб нашел подход, парни росли на глазах. В Юношеской лиге УЕФА дали бой миланскому Интеру. Правда, только в первом матче, который едва не выиграли на выезде (2:2), ответку откровенно провалили (0:3). А мощные итальянцы дошли в итоге до 1/8 финала, где только по пенальти проиграли Ман Сити.
Однако первую часть чемпионата страны динамовцы Шахтеру проиграли, хоть тот куда сильнее разрывался между этим турниром и еврокубками. Новый год киевляне встречали на втором месте, отставая от донецкого лидера на столько же очков.
Весной, наоборот, Шахтер сдал, Динамо преуспело. И в атаке (забив в итоге больше всех), и защищаясь (пропущено меньше других). В конце прошлого года Костюк хвалил форварда Исаенко, в одночасье пожурив: мол, Женя не десять раз должен был забить, а минимум 20. До такой гроссмейстерской отметки нападающий не дотянул, но все-таки выиграл бомбардирскую гонку с 17 голами.
Сегодня он уже забивает в чемпионате U-21. Еще более стремительного прогресса добились защитники 1999 года рождения Виталик Миколенко и Денис Попов. Кроме того, что регулярно играли за дубль, первый пять раз выходил на поле в чемпионате УПЛ. Второй пока не дорос, зато даже забивал за молодежку (7 матчей, 1 гол).
Динамо U-19. Все матчи сезона-2017/2018
Дата | Соперник (поле) | Счет | Голы |
05.08.2017 | Александрия (г) | 4:0 | Цитаишвили, Исаенко (2), Мащенко |
12.08.2017 | Шахтер (д) | 2:0 | Мащенко (2) |
18.08.2017 | Мариуполь (г) | 0:3 | неявка Динамо |
02.09.2017 | Арсенал (д) | 6:1 | Исаенко, Янаков, Мельничук, Духан, Сорокин, Лыга |
09.09.2017 | Черноморец (г) | 2:3 | Сорокин, Наумец |
14.09.2017 | Верес (д) | 2:1 | Козыренко, Цитаишвили |
21.09.2017 | Олимпик (г) | 4:2 | Булеца (2), Мельник, Билошевский |
27.09.2017 | Интер (г, ЮЛ) | 2:2 | Цитаишвили, Шапаренко |
13.10.2017 | Звезда (д) | 3:0 | Малышкин, Исаенко, Наумец |
18.10.2017 | Интер (д, ЮЛ) | 0:3 | |
22.10.2017 | Скала (г) | 1:1 | Цитаишвили |
28.10.2017 | Ворскла (д) | 3:0 | Наумец, Исаенко, Козыренко |
04.11.2017 | Сталь (г) | 4:1 | Янаков, Ващишин, Исаенко, Сирота |
18.11.2017 | Заря (д) | 4:1 | Исаенко, Приходько, Лыга, Сорокин |
24.11.2017 | Александрия (д) | 3:0 | Исаенко, Наумец, Сухоручко |
29.11.2017 | Карпаты (г) | 5:1 | Исаенко (2), Наумец (2), Ващишин |
03.03.2018 | Шахтер (г) | 2:1 | Исаенко (2) |
10.03.2018 | Мариуполь (д) | 6:1 | Ващишин (3), Сирота, Исаенко, Наумец |
01.04.2018 | Арсенал (г) | 5:0 | Янаков, Ващишин, Цитаишвили, Козыренко, Волошин |
07.04.2018 | Черноморец (д) | 1:0 | Волошин |
14.04.2018 | Верес (г) | 1:2 | Наумец |
21.04.2018 | Олимпик (д) | 2:0 | Лыга, Мащенко |
27.04.2018 | Карпаты (д) | 3:1 | Наумец, Булеца (2) |
04.05.2018 | Звезда (г) | 3:0 | Духан, Надольский, Сорокин |
16.05.2018 | Скала (д) | 4:0 | Наумец (2), Исаенко (2) |
20.05.2018 | Ворскла (г) | 1:1 | Янаков |
25.05.2018 | Сталь (д) | 4:2 | Духан (2), Исаенко, Мельник |
30.05.2018 | Заря (г) | 1:3 | Исаенко |
Но дальше и быстрее всех пошел Георгий Цитаишвили. Парень, будучи на год младше упомянутых беков, прорвался не только в дубль, но и был в запасе на матче Премьер-лиги между динамовцами и Зарей (1:0).
Кроме того, все названные ребята, с вратарем Кучеруком и хавбеком Булецой славно выступили на недавнем Евро U-19 и теперь будут готовиться в своих чемпионатах к мировому первенству U-20.
Динамо U-19. Все футболисты сезона-2017/2018. Чемпионат Украины
Вратари | Д.р. | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК |
Владислав КУЧЕРУК | 14.02.1999 | 17 (0) | 1530 | 12п | 0 | 0 |
Владислав ПЕТРУСЬ | 24.02.1999 | 7 (1) | 630 | 13п | 0 | 0 |
Руслан НЕЩЕРЕТ | 22.01.2002 | 4 (2) | 360 | 1п | 0 | 0 |
Артем МАЛЫШ | 15.07.2000 | 1 (11) | 90 | 2п | 0 | 0 |
Евгений ПАЦКАН | 26.01.2000 | 1 (1) | 90 | 3п | 0 | 0 |
Владислав ЗАКОРСКИЙ | 17.02.2000 | 0 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валентин МОРГУН | 10.08.2001 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Д.р. | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК |
Александр СИРОТА | 11.06.2000 | 23 (0) | 1829 | 2 | 1 | 0 |
Максим МЕЛЬНИЧУК | 18.09.1999 | 22 (0) | 1962 | 1 | 4 | 0 |
Богдан ЧУЕВ | 23.02.2000 | 19 (2) | 1325 | 0 | 3 | 0 |
Тарас ДМИТРУК | 09.03.2000 | 18 (7) | 1350 | 0 | 1 | 0 |
Александр МЕЛЬНИК | 10.02.2000 | 16 (8) | 811 | 2 | 1 | 0 |
Илья МАЛЫШКИН | 10.03.2000 | 13 (2) | 952 | 1 | 0 | 0 |
Денис ПОПОВ | 17.02.1999 | 4 (0) | 328 | 0 | 2 | 0 |
Виталий МИКОЛЕНКО | 29.05.1999 | 2 (0) | 180 | 0 | 1 | 0 |
Даниил ХОНДАК | 19.04.2001 | 1 (0) | 30 | 0 | 0 | 0 |
Денис БИЛЫК | 25.03.2001 | 1 (3) | 24 | 0 | 0 | 0 |
Кристиан БИЛОВАР | 05.02.2001 | 1 (0) | 20 | 0 | 0 | 0 |
Николай ЯРОШ | 22.05.2001 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | Д.р. | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК |
Владислав НАУМЕЦ | 07.03.1999 | 23 (0) | 1736 | 11 | 4 | 0 |
Вадим МАЩЕНКО | 26.07.2000 | 21 (1) | 1002 | 4 | 1 | 0 |
Артур ВАЩИШИН | 11.06.2000 | 20 (0) | 1557 | 6 | 3 | 0 |
Станислав СОРОКИН | 03.05.2000 | 16 (0) | 387 | 4 | 0 | 0 |
Богдан БИЛОШЕВСКИЙ | 12.01.2000 | 15 (1) | 1068 | 1 | 5 | 0 |
Денис ЯНАКОВ | 01.01.1999 | 15 (0) | 1059 | 4 | 3 | 0 |
Клим ПРИХОДЬКО | 09.02.2000 | 12 (0) | 676 | 1 | 1 | 0 |
Максим ДУХАН | 03.02.2000 | 12 (1) | 661 | 4 | 0 | 0 |
Георгий ЦИТАИШВИЛИ | 18.11.2000 | 10 (0) | 685 | 4 | 2 | 0 |
Ярослав НАДОЛЬСКИЙ | 01.03.2001 | 10 (0) | 370 | 1 | 1 | 0 |
Сергей БУЛЕЦА | 16.02.1999 | 7 (0) | 599 | 4 | 1 | 0 |
Викентий ВОЛОШИН | 17.04.2001 | 5 (1) | 208 | 2 | 1 | 0 |
Николай МИХАЙЛЕНКО | 22.05.2001 | 3 (0) | 111 | 0 | 0 | 0 |
Артем ШУЛЯНСКИЙ | 11.04.2001 | 3 (0) | 50 | 0 | 0 | 0 |
Роман БОДНЯ | 21.06.2001 | 2 (1) | 7 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Д.р. | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК |
Евгений ИСАЕНКО | 07.08.2000 | 22 (0) | 1521 | 17 | 1 | 0 |
Олег ЛЫГА | 27.05.1999 | 17 (1) | 368 | 3 | 0 | 0 |
Юрий КОЗЫРЕНКО | 27.11.1999 | 15 (0) | 1204 | 3 | 3 | 1 |
Даниил СУХОРУЧКО | 21.02.2000 | 13 (1) | 306 | 1 | 2 | 0 |
Максим ЗАВГОРОДНИЙ | 23.04.2001 | 2 (0) | 70 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий ЕФИМЕНКО | 30.08.2001 | 2 (0) | 21 | 0 | 0 | 0 |
Михаил ПЛОХОТНЮК | 12.03.1999 | 1 (2) | 9 | 0 | 0 | 0 |
Д.р. — дата рождения, И (З) — игры (оставался в запасе), Мин — минуты, Г— голы, ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки.
Динамо U-19. Все футболисты сезона-2017/2018. Юношеская лига УЕФА
Вратари | Д.р. | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК |
Владислав КУЧЕРУК | 14.02.1999 | 2 (0) | 180 | 5п | 0 | 0 |
Артем МАЛЫШ | 15.07.2000 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владислав ПЕТРУСЬ | 24.02.1999 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Д.р. | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК |
Иван КАЛЮЖНЫЙ | 21.01.1998 | 2 (0) | 180 | 0 | 0 | 0 |
Илья МАЛЫШКИН | 10.03.2000 | 2 (0) | 180 | 0 | 0 | 0 |
Виталий МИКОЛЕНКО | 29.05.1999 | 2 (0) | 180 | 0 | 0 | 0 |
Владислав ДУБИНЧАК | 01.07.1998 | 2 (0) | 148 | 0 | 0 | 0 |
Максим МЕЛЬНИЧУК | 18.09.1999 | 1 (1) | 32 | 0 | 0 | 0 |
Богдан ЧУЕВ | 23.02.2000 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | Д.р. | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК |
Сергей БУЛЕЦА | 16.02.1999 | 2 (0) | 180 | 0 | 0 | 0 |
Николай ШАПАРЕНКО | 04.10.1998 | 2 (0) | 166 | 1 | 2 | 0 |
Георгий ЦИТАИШВИЛИ | 18.11.2000 | 2 (0) | 164 | 1 | 1 | 0 |
Богдан БИЛОШЕВСКИЙ | 12.01.2000 | 2 (0) | 159 | 0 | 1 | 0 |
Денис ЯНАКОВ | 01.01.1999 | 2 (0) | 159 | 0 | 0 | 0 |
Клим ПРИХОДЬКО | 09.02.2000 | 1 (1) | 21 | 0 | 0 | 0 |
Вадим МАЩЕНКО | 26.07.2000 | 1 (1) | 16 | 0 | 0 | 0 |
Артур ВАЩИШИН | 11.06.2000 | 1 (0) | 14 | 0 | 0 | 0 |
Владислав НАУМЕЦ | 07.03.1999 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Д.р. | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК |
Юрий КОЗЫРЕНКО | 27.11.1999 | 2 (0) | 170 | 0 | 0 | 0 |
Евгений ИСАЕНКО | 07.08.2000 | 2 (0) | 31 | 0 | 0 | 0 |
Д.р. — дата рождения, И (З) — игры (оставался в запасе), Мин — минуты, Г— голы, ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки.