17 грудня 2002 00:00
Тимощук признан лучшим футболистом Украины
Капитан донецкого "Шахтера" и игрок сборной Украины Анатолий Тимощук признан лучшим футболистом страны в 2002 года согласно результатам опроса газеты "Украинский футбол".
Вот как выглядят полные результаты голосования журналистов, специалистов и болельщиков.
1. Тимощук ("Шахтер") - 744 (167-96-51)
2. Шевченко ("Милан", Италия) - 494 (122-41-46)
3. Гусин ("Динамо") - 438 (74-76-64)
4. Лужный ("Арсенал", Англия) - 368 (49-82-57)
5. Зубов ("Шахтер") - 357 (53-61-76)
6. Рева ("Динамо") - 289 (45-54-46)
7. Венглинский ("Динамо", "Днепр") - 240 (35-38-59)
8. Воронин ("Майнц", Германия) - 169 (13-36-58)
9. Воробей ("Шахтер") - 124 (13-27-31)
10. Коновалов ("Арсенал") - 67 (8-14-15)
11. Старостяк ("Шахтер") - 40 (3-9-13)
12. Полтавец ("Днепр", "Арсенал") - 36 (3-11-5)
13. Ротань ("Днепр") - 30 (2-8-8)
14. Шищенко ("Металлург" Д) - 18 (2-4-4)
15. Скрипник ("Вердер", Германия) - 15 (2-3-5)
16. Гусев ("Фрунзенец", "Арсенал") - 13 (2-2-3)
17. Несмачный ("Динамо") - 12 (1-3-3)
18. Езерский ("Днепр") - 11 (0-3-5)
19. Молокуцко ("Металлург" М) - 10 (1-3-1)
20. Горяинов ("Металлист") - 9 (3-0-0)
21. Мелащенко ("Динамо") - 9 (0-3-3)
22. Медин ("Днепр") - 7 (0-2-3)
23. Мусолитин ("Кривбасс") - 7 (0-1-5)
24-26. Ковалець ("Металлург" Зп, "Оболонь") - 5 (0-2-1)
24-26. Мороз ("Днепр") - 5 (0-2-1)
24-26. Рыкун ("Металлург" М) - 5 (0-2-1)
27. Максимюк ("Днепр") - 5 (0-1-3)
28-29. Бундаш ("Закарпатье") - 4 (0-2-0)
28-29. Парфенов ("Спартак", Россия) - 4 (0-2-0)
30-32. Белик ("Шахтер") - 4 (0-1-2)
30-32. Гай ("Шахтер") - 4 (0-1-2)
30-32. Серебренников ("Динамо", "Брюгге", Бельгия) - 4 (0-1-2)
33. Дмитрулин ("Динамо") - 4 (0-0-4)
34-35. Иванов ("Карпаты", "Арсенал") - 3 (1-0-0)
34-35. Чернов ("Карпаты", "Арсенал") - 3 (1-0-0)
36-39. Калиниченко ("Спартак", Россия) - 3 (0-1-1)
36-39. Мизин ("Карпаты") - 3 (0-1-1)
36-39. Акопян ("Металлург" Зп) - 3 (0-1-1)
36-39. Яксманицкий ("Металлург" Д) - 3 (0-1-1)
40. Гайдаш ("Металлург" М) - 3 (0-1-1)
41-47. Бахарев ("Шахтер") - 2 (0-1-0)
41-47. Ващук ("Динамо") - 2 (0-1-0)
41-47. Головко ("Динамо") - 2 (0-1-0)
41-47. Иванский ("Карпаты") - 2 (0-1-0)
41-47. Коваленко ("Чикаго Файр", США) - 2 (0-1-0)
41-47. Кормильцев ("Торпедо", Россия) - 2 (0-1-0)
41-47. Михайленко ("Днепр") - 2 (0-1-0)
48-49. Гребеножко ("Волынь") - 2 (0-0-2)
48-49. Шершун (ЦСКА, Россия) - 2 (0-0-2)
50-59. Аникеев ("Металлург" М) - 1 (0-0-1)
50-59. Гащин ("Волынь") - 1 (0-0-1)
50-59. Закарлюка ("Металлург" Д) - 1 (0-0-1)
50-59. Кернозенко ("Арсенал") - 1 (0-0-1)
50-59. Лучкевич ("Карпаты") - 1 (0-0-1)
50-59. Левченко ("Нафком-Академия") - 1 (0-0-1)
50-59. Попов ("Шахтер") - 1 (0-0-1)
50-59. Чуйченко ("Полиграфтехника") - 1 (0-0-1)
50-59. Шелаев ("Днепр") - 1 (0-0-1)
50-69. Шутков ("Шахтер") - 1 (0-0-1)
Коментарі
Увійдіть в систему
або
Зареєструйтесь