14 листопада 2002 23:07
Конкурс прогноза составов. Турнирная таблица после 9-го тура
Участник | Тур 1 Динамо-Закарпатье | Тур 2 Румыния-Украина | Тур 3 Украина-Грузия | Тур 4 Украина-Югославия | Тур 5 Динамо - Ньюкасл | Тур 6 Украина-Греция | Тур 7 Динамо-Фейеноорд | Тур 8 Карпаты-Динамо | Тур 9 Динамо-Юве | Всего |
Bor_G | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 79 |
Кайлер | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 11 | 78 |
Peters | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 77 |
Captain | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 76 |
Ребе Тавр | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 76 |
VVV | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 76 |
Matroskin | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 11 | 76 |
Evhen | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 4 | 10 | 74 |
voxa | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 11 | 74 |
kolip | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 73 |
Smith | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 72 |
aboroda | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 72 |
Kol | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 72 |
Gregory | 10 | 3 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 70 |
lik | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 70 |
AG | 10 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 | 9 | 69 |
та ж не москаль | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 69 |
Гравець | 10 | 8 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 10 | 68 |
Alan | 9 | 9 | 7 | 3 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 68 |
Vitsa | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 3 | 9 | 67 |
аг.Малдер | 8 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 67 |
bog | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 67 |
Лесник | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 68 |
Jen | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | 65 |
benz | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 7 | 63 |
Он | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 10 | 60 |
Broono | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 59 |
Юсі Ваттанен | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 57 |
sel | 9 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 | 57 |
enron | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 10 | 49 |
Коментарі
Увійдіть в систему
або
Зареєструйтесь