6 листопада 2002 20:19
Конкурс прогноза составов. Турнирная таблица после 8-го тура
Участник | Тур 1 Динамо-Закарпатье | Тур 2 Румыния-Украина | Тур 3 Украина-Грузия | Тур 4 Украина-Югославия | Тур 5 Динамо - Ньюкасл | Тур 6 Украина-Греция | Тур 7 Динамо-Фейеноорд | Тур 8 Карпаты-Динамо | Всего |
Bor_G | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 69 |
Кайлер | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 67 |
Peters | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 67 |
Captain | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 67 |
Ребе Тавр | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 66 |
VVV | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 66 |
Matroskin | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 65 |
Evhen | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 4 | 64 |
Smith | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 63 |
voxa | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 63 |
aboroda | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 63 |
kolip | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 63 |
Kol | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 62 |
AG | 10 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 | 60 |
Gregory | 10 | 3 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 60 |
Vitsa | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 3 | 58 |
Гравець | 10 | 8 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 58 |
Alan | 9 | 9 | 7 | 3 | 7 | 9 | 9 | 6 | 59 |
lik | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 60 |
та ж не москаль | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 59 |
аг.Малдер | 8 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 8 | 6 | 57 |
bog | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 57 |
Лесник | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 58 |
benz | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 56 |
Jen | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | 7 | 55 |
Broono | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 52 |
Юсі Ваттанен | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 50 |
Он | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 50 |
sel | 9 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 3 | 50 |
inguard | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 49 |
DV | 8 | 3 | 7 | 6 | 9 | 9 | 4 | 3 | 49 |
Вічний | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | 49 |
BodyaC | 10 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 46 |
Vlad | 9 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 46 |
Зюк | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 46 |
Mishell | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 42 |
Ipse | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 42 |
Wiktor | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 42 |
PEPSI | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 41 |
Del Pablo | 8 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3 | 41 |
hgh | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 40 |
Любомир | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 40 |
Batyi | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 40 |
Vitaliy | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 39 |
Xulio | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 39 |
Віктор | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 39 |
Котя В | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 39 |
олег ue | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 39 |
Странник SV | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 39 |
Фил | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 36 |
Че | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 39 |
enron | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 39 |
Petrovich_kiev | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 38 |
ВиртуальноеНечто | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 38 |
Торик | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 38 |
dюк | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 37 |
Коментарі
Увійдіть в систему
або
Зареєструйтесь