26 жовтня 2002 13:10
Конкурс прогноза составов. Турнирная таблица после 7-го тура
Участник | Тур 1 Динамо-Закарпатье | Тур 2 Румыния-Украина | Тур 3 Украина-Грузия | Тур 4 Украина-Югославия | Тур 5 Динамо - Ньюкасл | Тур 6 Украина-Греция | Тур 7 Динамо-Фейеноорд | Всего |
Bor_G | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 61 |
Smith | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 60 |
Peters | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 60 |
Evhen | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 60 |
Captain | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 59 |
Кайлер | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 59 |
VVV | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 59 |
Matroskin | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 58 |
Ребе Тавр | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 58 |
voxa | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 57 |
kolip | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 56 |
Kol | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 56 |
AG | 10 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 56 |
aboroda | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 55 |
Vitsa | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 55 |
Гравець | 10 | 8 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 55 |
Gregory | 10 | 3 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 54 |
Alan | 9 | 9 | 7 | 3 | 7 | 9 | 9 | 53 |
lik | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 52 |
та ж не москаль | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 51 |
аг.Малдер | 8 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 8 | 51 |
bog | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 49 |
Лесник | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 49 |
benz | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 4 | 48 |
Jen | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | 48 |
Юсі Ваттанен | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 47 |
Он | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 47 |
sel | 9 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 47 |
inguard | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 46 |
Broono | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 46 |
DV | 8 | 3 | 7 | 6 | 9 | 9 | 4 | 46 |
Вічний | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 46 |
BodyaC | 10 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 43 |
Vlad | 9 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 43 |
Зюк | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 40 |
Mishell | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 39 |
Ipse | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 39 |
Wiktor | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 39 |
PEPSI | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 38 |
Del Pablo | 8 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 38 |
hgh | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 37 |
Любомир | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 37 |
Batyi | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 37 |
Vitaliy | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 36 |
Xulio | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 36 |
Віктор | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 36 |
Котя В | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 36 |
олег ue | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 36 |
Странник SV | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 36 |
Фил | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 36 |
Че | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 36 |
enron | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 36 |
Petrovich_kiev | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 35 |
ВиртуальноеНечто | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 35 |
Торик | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 35 |
dюк | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 34 |
Коментарі
Увійдіть в систему
або
Зареєструйтесь